登录注册
主题 : 成交暴增,是机会还是风险?
周山 离线
级别: 普通会员
UID: 1694
精华: 4
发帖: 44
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-04
最后登录: 2007-09-13
楼主  发表于: 2007-04-09   

成交暴增,是机会还是风险?

代码 简称 成交价格(元) 成交统计(股/元/笔) 升跌(%) 发行总量(股) 流通总股本(股)
昨收 最新 最高 最低 数量 金额 笔数
400001 大自然 5 4.28 4.48 4.48 4.48 275100 1232448.00 112 4.67 85600600 57000000
400002 长 白 5 6.21 6.50 6.50 6.50 274200 1782300.00 130 4.67 60599000 32450000
400003 粤传媒 5 14.00 14.34 14.34 14.34 269200 3860328.00 142 2.43 199355280 100933200
400005 海国实 5 1.70 1.79 1.79 1.79 3041500 5444285.00 287 5.29 451320320 189529120
400006 京中兴 5 2.47 2.59 2.59 2.59 3784860 9802787.40 341 4.86 256720000 170900000
400007 华 凯 5 1.88 1.97 1.97 1.97 302272 595475.84 46 4.79 192000000 87005040
400008 水仙A 3 3.32 3.49 3.49 3.49 18650 65088.50 8 5.12 126401004 17549312
400009 广 建 1 1.79 1.79 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 84957000 54991350
400010 鹫 峰 5 4.08 4.28 4.28 4.28 422273 1807328.44 177 4.90 135000000 31050000
400011 中浩A 3 1.92 2.02 2.02 2.02 224800 454096.00 56 5.21 135373420 26262600
400012 粤金曼 3 1.16 1.22 1.22 1.22 40500 49410.00 18 5.17 134320000 62115700
400013 港 岳 5 2.87 3.01 3.01 3.01 275240 828472.40 63 4.88 245723900 56501795
400016 金田A 3 1.05 1.10 1.10 1.10 72622 79884.20 25 4.76 259196782 191808910
400017 国 嘉 1 1.25 1.25 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 179709871 30380075
400018 银 化 3 2.13 2.24 2.24 2.24 40000 89600.00 13 5.16 114350262 33150000
400019 九 州 3 .87 .91 .91 .91 82800 75348.00 27 4.60 296711400 216983150
400020 五 环 1 .56 .56 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 288961676 106303670
400021 鞍一工 3 1.29 1.35 1.35 1.35 32500 43875.00 19 4.65 258000000 99600000
400022 海 洋 3 1.18 1.24 1.24 1.24 399194 495000.56 48 5.08 157021602 99714998
400023 南 洋 3 1.23 1.29 1.29 1.29 59700 77013.00 18 4.88 248718128 117411721
400025 宏 业 3 1.28 1.34 1.34 1.34 13900 18626.00 6 4.69 111280000 48880000
400026 中 侨 3 1.76 1.85 1.85 1.85 40880 75628.00 16 5.11 120404582 32924582
400027 生 态 1 .51 .51 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 446039220 199750400
400028 鑫 光 3 1.01 1.06 1.06 1.06 121199 128470.94 34 4.95 380925448 112923670
400029 汇 集 3 1.30 1.37 1.37 1.37 33300 45621.00 8 5.38 132913293 39254491
400030 北 科 1 .48 .48 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 284430708 88636288
400031 鞍合成 1 .46 .46 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 232170832 148648500
400032 石化A 3 1.24 1.30 1.30 1.30 9805 12746.50 4 4.84 270594979 51317654
400033 斯 达 3 1.11 1.17 1.17 1.17 81150 94945.50 24 5.41 140333684 86052063
400035 比 特 3 1.25 1.31 1.31 1.31 20700 27117.00 9 4.80 149683196 55656946
400036 环 保 1 .50 .50 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 565985134 193927500
400037 达尔曼 1 1.07 1.07 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 286639440 104715000
400038 华 信 3 1.22 1.28 1.28 1.28 71100 91008.00 23 4.92 248856652 70541372
400039 华 圣 3 .80 .84 .84 .84 253001 212520.84 52 5.00 440976960 256000000
400040 中 川 3 1.34 1.41 1.41 1.41 64400 90804.00 7 5.22 164308602 56308602
400041 数 码 3 1.12 1.18 1.18 1.18 46500 54870.00 22 5.36 290898048 155691288
400042 信 联 1 .63 .63 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 177505509 54305509
400043 长 兴 3 2.37 2.49 2.49 2.49 6600 16434.00 3 5.06 66739200 29203200
400044 哈 慈 1 .50 .50 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 338464128 160888554
400045 猴 王 1 .44 .44 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 302723222 170173862
400046 大 菲 1 .48 .48 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 185400000 81000000
400048 龙 科 1 .48 .48 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 389844000 178500000
400049 花 雕 1 .84 .84 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 173421772 44570064
400050 龙 涤 5 5.79 6.08 6.08 6.08 6680800 40619264.00 1256 5.01 352069773 183566900
400051 精 密 1 .90 .90 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 261196200 133099200
400052 龙 昌 1 1.02 1.02 0.00 100000.0 0 0.00 0 0.00 287539200 90979200
420008 水仙B 3 .139 .146 .146 .146 120101 17534.750 22 5.040 110000000 110000000
420011 中浩B 3 .110 .116 .116 .116 2000 232.000 1 5.450 21840000 21840000
420016 金田B 3 .078 .082 .082 .082 5501 451.080 7 5.130 74236802 74236802
420032 石化B 3 .107 .112 .112 .112 100 11.200 1 4.670 32760000 32760000
420047 大洋B 1 .042 .042 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 198000000 79200000
430001 世纪瑞尔 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 50000000 0
430002 中 科 软 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 75000000 0
430003 北京时代 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 31864877 0
430004 绿创环保 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 86939900 0
430005 原子高科 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 66280000 0
430006 北陆药业 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 38388491 0
430007 久其软件 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 45740037 0
430008 紫光华宇 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 40000000 0
430009 华环电子 1.000 1.000 0.000 99999.999 210000 810800.000 3 0.000 52429485 0
430010 现代农装 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 40000000 0
430011 指 南 针 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 26000000 0
430012 博晖创新 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 48000000 0
430013 中农羊业 1.000 1.000 0.000 99999.999 0 0.000 0 0.000 77200000 0

注:B股价格单位为美元。

 

        转让A股         转让B股       合计         比上一日增减(%)
成交金额(元) 68270796.12     18229.03       68289025.15     126.36
成交量(股)   17058746         127702         17186448       80.17
成交笔(笔)   2994               31               3025             34.27
市价总值(元) 17562051091.73 283823997.15 17845875088.88 3.69
流通市值(元) 7731569904.50   245200501.95 7976770406.45   3.72
发行总额(元) 10711384027.00 436836802.00 11148220829.00  
流通总额(元) 4609155486.00   318036802.00 4927192288.00





日期           总手     环比增减    环比增幅    总成交额    环比增减    环比增幅
20070402    107,128            2,976        
20070403    79,613    -27,515    -26%    3,006    30    1%
20070404    75,952    -3,661    -5%    2,213    -793    -26%
20070405    55,642    -20,310    -27%    2,164    -49    -2%
20070406    97,089    41,447    74%    3,085    921    43%
20070409    173,964    76,875    79%    6,910    3,825    124%





以上为今天的基本情况。
  今天的最大特点是成交额大幅增加,增幅为上一日的126%左右。但成交量增幅为80%,说明成交额更多是价格高的股票形成的。成交额的大幅增加也说明了三板交易的活跃度在增加,但换手率最高的是400050龙 涤 5为3。64%,次高的是400006 京中兴为2。21%,这可是多年来从未有的现象。或我们在有点疑惑的同时,仿佛也看到了希望。没有大牛市的背景,就不会有意想不到的好梦。三板主力的思路也在与时俱进的变化,我们能跟上主力的步伐吗?[p:5]前几天就说到主力应给买进与卖出的机会。
  今天可以看到,能够买进的机会在增加,这将大大提高三板市场的活跃度,我们希望能够卖出的机会同样增加,三板将会吸引更多的投资者入伍,但这些仅是三板的一个好的开始。更重要的是,三板公司的质量,不断的优质资产的注入和置换,公司穷则思变,自身的发展,这才是三板重生的根基;如果加之政策的引导和鼓励,三板重生也不遥远。关键还是看三板公司和投资者有没有信心。以上是自己的思考,供大家参考!
周山 离线
级别: 普通会员
UID: 1694
精华: 4
发帖: 44
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-04
最后登录: 2007-09-13
沙发  发表于: 2007-04-09   
三 板 祭
    ------ 悼念刘老先生,并与大家同勉

三板黑暗日,壮志难酬身;
人去气还在,小草逢春生。
盛世除恶疾,金猪在心中;
来年祭轩辕,彩虹除云层。

三板票是投机家的天堂,三板票也是投机家的地狱。
力挫群雄 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1480
精华: 26
发帖: 5636
在线时间: 695(时)
注册时间: 2007-03-31
最后登录: 2018-04-25
板凳  发表于: 2007-04-09   
98k 离线
级别: 普通会员
UID: 1090
精华: 2
发帖: 506
在线时间: 641(时)
注册时间: 2007-03-20
最后登录: 2011-01-10
地板  发表于: 2007-04-09   
希望楼主得空多分析三板的交易概况,以利参与者参考。
赚了钱,咱买两碗豆浆,喝一碗,倒一碗。
zzczq 离线
级别: 普通会员
UID: 545
精华: 1
发帖: 329
在线时间: 507(时)
注册时间: 2007-02-25
最后登录: 2008-11-19
4楼  发表于: 2007-04-09   
谢谢分析,三板分化将至
驿站. 离线
级别: 新手上路
UID: 1474
精华: 0
发帖: 32
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-03-31
最后登录: 2007-04-23
5楼  发表于: 2007-04-09   
感觉是调整的来临,但稍做调整之后,还是会大步向前,换手率高,我觉得是好事,为今后的上涨,打实基础
另类玩家 离线
级别: 普通会员
UID: 941
精华: 2
发帖: 393
在线时间: 142(时)
注册时间: 2007-03-14
最后登录: 2008-10-23
6楼  发表于: 2007-04-09   
继续空中加油,夯实股价基础。
级别: 钻石会员

UID: 52
精华: 21
发帖: 3611
在线时间: 3059(时)
注册时间: 2006-12-07
最后登录: 2011-12-26
7楼  发表于: 2007-04-10   
机会风险同在
中国,请停下你飞奔的脚步,等一等你的人民,等一等你的灵魂,等一等你的道德,等一等你的良知!不要让列车脱轨,不要让桥梁坍塌,不要让道路成陷阱,不要让房屋成危楼。慢点走,让每一个生命都有自由和尊严,每一个人都不被“时代”抛下,每一个人都顺利平安
守三板 离线
级别: 普通会员
UID: 1164
精华: 0
发帖: 457
在线时间: 36(时)
注册时间: 2007-03-23
最后登录: 2008-05-17
8楼  发表于: 2007-04-10   
谢谢分析,
sgxing 离线
级别: 论坛版主

UID: 1067
精华: 70
发帖: 3625
在线时间: 4806(时)
注册时间: 2007-03-19
最后登录: 2019-03-16
9楼  发表于: 2007-04-10   
谢谢分析
富人多食肥甘,伤胃伤齿。贫人多饿,所食不杂,故无肠病。富人多逸,故多气恼。贫人多劳,故少疾病。富人不造福而享福,只是消福,消尽则穷。穷人能勤俭,即是造福,果熟即富。
yifan 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 75
精华: 50
发帖: 5431
在线时间: 683(时)
注册时间: 2006-12-10
最后登录: 2011-07-16
10楼  发表于: 2007-04-10   
短线肯定是风险.
三板风正一帆扬  http://gfzr.bokee.com
ylyjp 离线
级别: 验证期
UID: 881
精华: 0
发帖: 16
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-03-11
最后登录: 2007-10-22
11楼  发表于: 2007-04-11   
要涨了,买也买不到;要跌了,卖也卖不掉!
级别: 普通会员
UID: 395
精华: 2
发帖: 202
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-02-03
最后登录: 2007-06-22
12楼  发表于: 2007-04-11   
谢谢分析
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交