登录注册
主题 : 看一看你持有的股票“原始趋势线”在什么位置
曾经拥有 离线
级别: 普通会员
UID: 785
精华: 10
发帖: 271
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2007-12-25
楼主  发表于: 2007-04-10   

看一看你持有的股票“原始趋势线”在什么位置

代码    名称    4月7日    原始趋势线    + - 程度
400001    大自然 5    4.28    5.40    -1.12
400002    长 白 5    6.21    4.90    1.31
400003    粤传媒 5    14.00    7.38    6.62
400005    海国实 5    1.70    1.38    0.32
400006    京中兴 5    2.47    2.53    -0.06
400007    华 凯 5    1.88    1.72    0.16
400008    水仙A 3    3.32    3.31    0.01
400009    广 建 1    1.79    3.08    -1.29
400010    鹫 峰 5    4.08    3.64    0.44
400011    中浩A 3    1.92    2.34    -0.42
400012    粤金曼 3    1.16    1.39    -0.23
400013    港 岳 5    2.87    2.19    0.68
400016    金田A 3    1.05    0.79    0.26
400017    国 嘉 1    1.25    1.04    0.21
400018    银 化 3    2.13    1.05    1.08
400019    九 州 3    0.87    0.41    0.46
400020    五 环 1    0.56    0.59    -0.03
400021    鞍一工 3    1.29    0.64    0.65
400022    海 洋 3    1.18    0.78    0.40
400023    南 洋 3    1.23    0.46    0.77
400025    宏 业 3    1.28    0.58    0.70
400026    中 侨 3    1.76    0.88    0.88
400027    生 态 1    0.51    0.38    0.13
400028    鑫 光 3    1.01    0.57    0.44
400029    汇 集 3    1.30    0.54    0.76
400030    北 科 1    0.48    0.32    0.16
400031    鞍合成 1    0.46    0.32    0.14
400032    石化A 3    1.24    0.47    0.77
400033    斯 达 3    1.11    0.52    0.59
400035    比 特 3    1.25    0.55    0.70
400036    环 保 1    0.50    0.38    0.12
400037    达尔曼 1    1.07    0.68    0.39
400038    华 信 3    1.22    0.42    0.80
400039    华 圣 3    0.80    0.32    0.48
400040    中 川 3    1.34    0.48    0.86
400041    数 码 3    1.12    0.46    0.66
400042    信 联 1    0.63    0.37    0.26
400043    长 兴 3    2.37    0.79    1.58
400044    哈 慈 1    0.50    0.38    0.12
400045    猴 王 1    0.44    0.27    0.17
400046    大 菲 1    0.48    0.35    0.13
400048    龙 科 1    0.48    0.28    0.20
400049    花 雕 1    0.84    0.42    0.42
400050    龙 涤 5    5.79    3.41    2.38
400051    精 密 1    0.90    0.78    0.12
400052    龙 昌 1    1.02    0.86    0.16
420008    水仙B 3    0.14    0.16    -0.02
420011    中浩B 3    0.11    0.14    -0.03
420016    金田B 3    0.08    0.08    0.00
420032    石化B 3    0.11    0.04    0.07
420047    大洋B 1    0.04    0.03    0.01


“收市价”已突破“原始趋势线”的股票属进入“牛市”,反之属“熊市”。这条“原始趋势线”为股票之生命线,一但趋势形成势不可挡!
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交