登录注册
主题 : 三板深中浩率先公布年报及一季报
xjkawang 离线
级别: 铜牌会员
UID: 7289
精华: 3
发帖: 3452
在线时间: 1476(时)
注册时间: 2007-08-12
最后登录: 2009-01-15
楼主  发表于: 2008-04-26   

三板深中浩率先公布年报及一季报

【1.股东变化】
截至日期:2008-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:12354
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |    (%)  |        | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
邓伟中                      |    500.00|    -    |  个人  |    450.00
王世学                      |    143.56|    -    |  个人  |    25.99
蔡辉真                      |    98.31|    -    |  个人  |      未变
谭坚艺                      |    40.06|    -    |  个人  |      未变
彭鹏飞                      |    37.49|    -    |  个人  |      未变
邱伟麒                      |    36.49|    -    |  个人  |      未变
蔡祖建                      |    36.20|    -    |  个人  |      未变
澹台恒义                    |    32.05|    -    |  公司  |      未变
邱伟麒                      |    30.36|    -    |  个人  |    -6.13
中国平保(香港)公司        |    28.77|    -    |  公司  |      未变
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有566.56万流通A股,分别占总股本0.00%,流通A股0.00%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:12353
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海南慧轩实业投资有限公司    |  2945.90| 18.74| 境内法人股 |      未变
中国食品工业(集团)公司    |  1646.10| 10.47| 境内法人股 |      未变
天同证券公司                |  1150.00|  7.31| 境内法人股 |      新进
中国银行广州信托咨询公司    |    637.00|  4.05| 境内法人股 |      未变
申银万国证券股份有限公司    |    431.20|  2.74| 境内法人股 |      未变
上海宏峰食品有限公司        |    396.60|  2.52| 境内法人股 |      未变
上海岩鑫实业投资有限公司    |    396.03|  2.52| 境内法人股 |      未变
江苏证券有限责任公司        |    373.00|  2.37| 境内法人股 |      未变
天津经济建设投资集团总公司  |    346.00|  2.20| 境内法人股 |      未变
北京财政证券股份有限公司    |    270.00|  1.72| 境内法人股 |      未变
王世学                      |    117.57|  0.75| 可转让B股  |    12.64
蔡辉真                      |    98.31|  0.63| 可转让B股  |      未变
邓伟中                      |    50.00|  0.32| 可转让A股  |    -15.00
谭坚艺                      |    40.06|  0.25| 可转让B股  |      未变
彭鹏飞                      |    37.49|  0.24| 可转让B股  |      未变
邱伟麒                      |    36.49|  0.23| 可转让B股  |      3.50
蔡祖建                      |    36.20|  0.23| 可转让A股  |      未变
澹台恒义                    |    32.05|  0.20| 可转让B股  |      未变
邱伟麒                      |    30.36|  0.19| 可转让A股  |    -2.63
中国平保(香港)公司        |    28.77|  0.18| 可转让B股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:14099
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况 
                            |  (万股)  |    (%)  |        | (万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
王世学                      |    104.56|    -    |  个人  |    -0.37
蔡辉真                      |    98.31|    -    |  个人  |      未变
邓伟中                      |    65.00|    -    |  个人  |      未变
谭坚艺                      |    40.06|    -    |  个人  |      未变
彭鹏飞                      |    37.49|    -    |  个人  |      未变
邱伟麒                      |    36.49|    -    |  个人  |      3.50
蔡祖建                      |    36.20|    -    |  个人  |      未变
苏萨娃坤发                  |    33.26|    -    |  公司  |    -18.51
澹台恒义                    |    32.05|    -    |  公司  |      未变
邱伟麒                      |    30.36|    -    |  个人  |    -2.63
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有131.56万流通A股,分别占总股本0.00%,流通A股0.00%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:13798
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海南慧轩实业投资有限公司    |  2945.90| 18.74| 境内法人股 |      未变
中国食品工业(集团)公司    |  1646.10| 10.47| 境内法人股 |      未变
天同证券公司                |  1150.00|  7.31| 境内法人股 |      未变
中国银行广州信托咨询公司    |    637.00|  4.05| 境内法人股 |      未变
申银万国证券股份有限公司    |    431.20|  2.74| 境内法人股 |      未变
上海宏峰食品有限公司        |    396.60|  2.52| 境内法人股 |      未变
上海岩鑫实业投资有限公司    |    396.03|  2.52| 境内法人股 |      未变
江苏证券有限责任公司        |    373.00|  2.37| 境内法人股 |      未变
天津经济建设投资集团总公司  |    346.00|  2.20| 境内法人股 |      未变
北京财政证券股份有限公司    |    270.00|  1.72| 境内法人股 |      未变
王世学                      |    104.93|  0.67| 可转让B股  |      3.28
蔡辉真                      |    98.31|  0.63| 可转让B股  |      未变
邓伟中                      |    65.00|  0.41| 可转让A股  |    -14.46
苏萨娃坤发                  |    51.77|  0.33| 可转让B股  |      未变
谭坚艺                      |    40.06|  0.25| 可转让B股  |      未变
彭鹏飞                      |    37.49|  0.24| 可转让B股  |      未变
蔡祖建                      |    36.20|  0.23| 可转让A股  |      新进
邱伟麒                      |    32.99|  0.21| 可转让B股  |      新进
澹台恒义                    |    32.05|  0.20| 可转让B股  |      新进
中国平保(香港)公司        |    28.77|  0.18| 可转让B股  |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
【2.基金持股】
mmmm 离线
级别: 论坛版主

UID: 1017
精华: 30
发帖: 897
在线时间: 3118(时)
注册时间: 2007-03-17
最后登录: 2015-05-22
沙发  发表于: 2008-04-27   
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持股数(股) 种类(A、B、H 或其他)
王世学 1435573 B 类
蔡辉真 983060 B 类
邓伟中 500000 A 类
谭坚艺 400622 B 类
彭鹏飞 374942 B 类
邱伟麒 364940 B 类
蔡祖建 362002 A 类
澹台恒义 320500 B 类
邱伟麒 303626 A 类
中国平保(香港)公司 287660 B 类
前十名流通股股东关
联关系的说明
公司未知前十名流通股股东之间有关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人的情况 。
§3 管理层讨论和分析
3.1 报告期内公司经营活动总体状况的简要分析
在本报告期内,公司主要在继续开展以股权和债务重组为核心,在重
组工作的基础上积极寻求新的重组途径,力争公司重组工作有新的突破。
公司的重组工作成功与否仍然存在着不确定因素,提醒广大的投资者
注意投资风险。
wat135 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1074
精华: 4
发帖: 1017
在线时间: 871(时)
注册时间: 2007-03-20
最后登录: 2009-07-11
板凳  发表于: 2008-04-27   
邓伟中?有来头!
array 离线
级别: 新手上路
UID: 3657
精华: 0
发帖: 18
在线时间: 17(时)
注册时间: 2007-05-12
最后登录: 2017-04-10
地板  发表于: 2008-07-27   
中国平保(香港)公司 

平安保险?
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交