序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 职业-真真、 SZ000839 中信国安 5.53 -3.77 13 32.54
2 无名风沙、职业-燕子、 SH600158 中体产业 7.31 -9.45 21.93 23.1
3 职业-真真、 SH600422 昆明制药 2.82 -6.47 7.52 19.12
4 cshy1、 SH600837 海通证券 7.94 -6.58 24 18.83
5 股海情深、 SZ000686 东北证券 3.44 -5.91 22.3 18.34
6 职业-燕子、 SZ000685 公用科技 5.47 2.32 17.2 18.09
本文来源:小草三板投资论坛
http://38888.uu1001.com/read.php?tid=45707