序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 职业-股中乐、 SZ002125 湘潭电化 5.74 -9.97 8.04 23.1
2 雨滴、职业-无名风沙、 SZ000685 公用科技 5.83 -0.77 16.68 17.26
3 职业-真真、证券职业操作法、无风沙影、 SZ000850 华茂股份 4.28 17.02
4 琴、 SZ000540 中天城投 2.39 -9.98 9.38 14.62
5 职业-燕子、 SH600611 大众交通 5.06 10.05 10.62 11.2
6 职业-财神好运、 SH600739 辽宁成大 1.46 -2.53 25.82 8.91
本文来源:小草三板投资论坛
http://38888.uu1001.com/read.php?tid=45707