荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 贝壳 SH600836 界龙实业 8.96 -1.87 9.99 24.02
2 cshy1、职业--雪中漫步、无风沙影、职业-股中乐、 SH600614 鼎立股份 21.54
3 职业--开心、股海情深、职业-无为 SH600093 禾嘉股份 14.35 6.74 7.44 20.98
4 cshy1、 SZ000418 小天鹅A 5.35 7.39 6.39 20.18
5 职业--欧阳英子 SH600118 中国卫星 1.22 2.69 18.72 15.22
6 职业-无名风沙 SH600638 新黄浦 3.69 1.72 17.79 13.23
本文来源:小草三板投资论坛
http://38888.uu1001.com/read.php?tid=45916&page=1&toread=1