序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 股海情深、无风沙影、 SZ000893 广州冷机 8.46 6.59 13.75 54.13
2 职业-财神好运、职业-真真、 SZ002145 中核钛白 1.68 0 8.65 24
3 cshy1、职业--雪中漫步、 SH600648 外高桥 3.27 2.37 11.22 18.97
4 割了就涨、 SZ002196 方正电机 3.79 0.78 11.57 18.49
5 雨滴、 SZ002156 通富微电 1.38 -0.93 9.56 17.95
6 cshy1、职业--开心、职业-无、 SZ002144 宏达经编 2.44 -2.17 11.73 16.43
本文来源:小草三板投资论坛
http://38888.uu1001.com/read.php?tid=45916&page=1&toread=1