第59届“贝壳”杯周荐股比赛成绩公布2008-08-11(周涨幅)排序
序号 代码 商品名称 换手率 涨幅 周涨幅 月涨幅
1 SZ000502 绿景地产 10.76* +1.56* 34.64
2 SZ000055 方 大A 17.79* -6.63* 28.48
3 SZ000031 中粮地产 2.17* -4.14* 25.25
4 SZ000610 西安旅游 8.02* -6.64* 23.97
5 SZ000009 中国宝安 2.80* -3.07* 23.22
6 SZ000998 隆平高科 28.76* -4.49* 21.85
7 SH600211 西藏药业 3.7 -2.59 21.18
8 SZ002186 全 聚 德 10.91* -4.02* 21.11
9 SZ002143 高金食品 7.75* -4.79* 19.78
10 SZ000807 云铝股份 2.54* +3.00* 19.15
11 SH600657 ST天桥 1.04 5.06 18.46
12 SH600322 天房发展 4.83 5.39 18.24
13 SH600885 力诺太阳 9.36 0.5 15.73
14 SH601588 北辰实业 2.56 -1.2 13.88
15 SZ000718 苏宁环球 2.49* -2.29* 13.17
16 SZ002033 丽江旅游 5.96* -1.98* 12.96
17 SH600493 凤竹纺织 1.34 -1.07 12.9
18 SZ002077 大港股份 3.61* +2.81* 12.66
19 SZ000655 金岭矿业 2.03* +0.36* 11.98
20 SZ000799 酒 鬼 酒 2.05* -3.62* 11.88
21 SH600400 红豆股份 2.83 -1.87 11.45
22 SH600831 广电网络 3.7 -3.93 11.11
23 SH600056 中国医药 3.95 2.5 10.89
24 SZ000850 华茂股份 1.25* -1.02* 10.67
25 SZ000783 长江证券 4.06* -3.39* 10.59
26 SH600007 中国国贸 2.9 -1.94 10.57
27 SH600131 岷江水电 10.45
28 SH600358 国旅联合 5.5 -3.33 10.17
29 SZ000043 中航地产 1.93* -2.48* 9.91
30 SH600141 兴发集团 2.39 2.98 9.6
31 SH600172 黄河旋风 2.61 1.56 9.11
32 SH600158 中体产业 6.69 -0.28 8.11
33 SH600078 澄星股份 4.69 8.58 8.11
34 SH600873 五洲明珠 2.38 -1.49 8.01
35 SH600371 万向德农 4.53 -1.77 7.69
36 SZ000428 华天酒店 2.62* +1.70* 7.42
37 SH600851 海欣股份 1.77 -1.15 7.11
38 SZ000678 襄阳轴承 1.58* -2.65* 6.64
39 SH600898 三联商社 6.29
40 SZ000802 北京旅游 21.83* -2.59* 5.59
41 SH600081 东风科技 1.23 -0.42 5
本文来源:小草三板投资论坛
http://38888.uu1001.com/read.php?tid=46047