昨天受美元走高和油价回落的打压,黄金大幅下挫。油价下一步动向将决定金市短期走势。消息面上,香港证监会昨天公布,黄金ETF将在港上市。
今日将公布大量经济数据,包括美国成屋销售数据、德国IF0商业景气指数和欧元区采购经理人指数将吸引市场目光。市场普遍预期欧元区重要的经济数据或将恶化,欧元/美元可能会出现决定性反转的走势。短期来看,黄金将延续跌势,空单持有。
今日关注:
22:00 美国 6月NAR成屋销售(万户) 494 499 *
20:30 美国 上周初请失业金人数(至0719)(万人) 37.5 36.6
16:30 英国 6月零售销售(月率) -2.5% 3.5% **
16:30 英国 6月零售销售(年率) 4.4% 8.1% **
16:00 欧元区 7月RBS/NTC制造业采购经理初值 49.0 49.2 *
16:00 欧元区 7月RBS/NTC服务业采购经理初值 48.8 49.1
16:00 欧元区 7月RBS/NTC综合采购经理人初值 49.2 49.3
16:00 德国 7月IFO商业景气指数 99.0 101.3 ***
16:00 德国 7月IFO商业现况指数 106.1 108.3
16:00 德国 7月IFO商业预期指数 92.5 94.7
15:30 德国 7月NTC/BME制造业采购经理人初值 52.2 52.6 *
15:30 德国 7月NTC服务业采购经理人初值 51.6 52.1
15:30 意大利 7月ISAE商业信心指数 86.5 87.1
15:00 法国 7月CDAF/RBS服务业采购经理人初值 49.2 48.5
15:00 法国 7月CDAF/RBS制造业采购经理人初值 49.7 49.2
14:45 法国 7月INSEE商业信心指数 100.0 102
7:50 日本 6月商品贸易帐(亿日元) 1386 4500 3656
7:50 日本 6月商品贸易帐12个月总额(IMF公布)(万亿日元) 8.65 9.50 9.76
5:00 新西兰 7月央行公布利率决议 8.00% 8.25% 8.25%
阻力位:936/945
支撑位:914/912