序号 荐股姓名: 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 职业-教你炒股票、股海情深、职业-真真、职业-无名风沙 SZ000811 烟台冰轮 16.49
2 贝壳、 SH600537 海通集团 2.93 1.17 6.04 14.43
3 招财金龙鱼 SZ000777 中核科技 2.63 -2.14 14.2 13.11
4 贝壳 SH600157 鲁润股份 2.77 -1.88 6.79 13.02
5 职业-真真 SZ002069 獐 子 岛 2.95 1.56 24.06 11.9
6 孤陋寡闻 SH600053 中江地产 1.08 2.65 7.35 8.8
[ 此贴被cshy1在2008-08-01 16:29重新编辑 ]