沪深两市十大涨幅排行榜及下一交易日表现
受印花税单边征收等诸多利好刺激,沪深两市A股历史上首次全部涨停。沪指收盘报2075点上涨9.46%,创2001年10月以来最大单日涨幅位。
沪综指十大涨幅排行榜及下一交易日表现(实施涨跌停制后)
日期 涨幅 下一交易日
2001年10月23日 9.86% +2.84%
2008年09月19日 9.45% --
2008年04月24日 9.29% -0.71%
2002年06月24日 9.25% -0.04%
2000年02月14日 9.05% -0.20%
2005年06月08日 8.21% +1.39%
2008年02月04日 8.13% -1.55%
1997年02月19日 7.58% +0.25%
2002年01月31日 6.81% -0.40
1999年09月09日 6.59% -0.91%
深成指十大涨幅排行榜及下一交易日表现(实施涨跌停制后)
日期 涨幅 下一交易日
2001年10月23日 10.00% +2.45%
2008年04月24日 9.59% +1.47%
2000年02月14日 9.07% +1.67%
2002年06月24日 9.05% +0.53%
2008年09月19日 9.00% --
2005年06月08日 8.38% +0.50%
2008年02月04日 7.95% -1.01%
1999年06月28日 7.87% +3.08%
2002年01月31日 7.31% -0.50%
2008年08月20日 7.13% -3.38%
本文转载自: 阳光三板股票论坛
http://www.yg3b.com/read.php?tid=10720&newpost=1