截至日期:2006-12-31 十大股东情况 股东总户数:42897
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
黑龙江龙涤集团有限公司 | 5922.82| 16.82| 国家股 | -200.00
黑龙江省人民政府国有资产监督| 2955.73| 8.40| 国家股 | 未变
管理委员会 | | | |
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 | 1498.00| 4.25| 法人股 | 未变
上海步欣工贸有限公司 | 492.80| 1.40| 法人股 | 新进
哈尔滨威德计算机工程有限公司| 462.00| 1.31| 法人股 | 未变
陕西省纺织品进出口公司 | 434.00| 1.23| 法人股 | 未变
深圳市民润农产品配送连锁商业| 399.98| 1.14| 法人股 | 未变
有限公司 | | | |
黑龙江龙涤包装材料有限公司 | 308.00| 0.87| 法人股 | 未变
陈玉龙 | 305.67| 0.87| 可转让A股 | -1.00
中国纺织物资(集团)总公司 | 280.00| 0.80| 法人股 | 未变
冯汝英 | 171.56| 0.49| 可转让A股 | 未变
冯永顺 | 131.56| 0.37| 可转让A股 | -10.00
王秀云 | 103.32| 0.29| 可转让A股 | 未变
吴竞 | 94.17| 0.27| 可转让A股 | 未变
谈凤英 | 88.45| 0.25| 可转让A股 | 未变
杨洪秀 | 86.82| 0.25| 可转让A股 | 未变
王荣新 | 85.20| 0.24| 可转让A股 | 未变
毛秀杰 | 77.73| 0.22| 可转让A股 | 新进
赵瑞峰 | 76.05| 0.22| 可转让A股 | 新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-12-05
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
黑龙江龙涤集团有限公司 | 6122.82| 17.39| 国家股 | 未变
黑龙江省人民政府国有资产监督| 2955.73| 8.40| 法人股 | 新进
管理委员会 | | | |
哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 | 1498.00| 4.25| 法人股 | 未变
黑龙江省国际信托投资公司 | 492.80| 1.40| 法人股 | 未变
哈尔滨威德计算机工程有限公司| 462.00| 1.31| 法人股 | 未变
陕西省纺织品进出口公司 | 434.00| 1.23| 法人股 | 未变
深圳市民润农产品配送连锁商业| 399.98| 1.14| 法人股 | 未变
有限公司 | | | |
黑龙江龙涤包装材料有限公司 | 308.00| 0.87| 法人股 | 未变
陈玉龙 | 306.67| 0.87| 流通A股 | 未变
中国纺织物资(集团)总公司 | 280.00| 0.80| 法人股 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:股权转让(北京中达国际经贸集团有限责任公司将其持有的2955.7254 万股法人股(占公司总股本的8.4%)抵偿债务给黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会,股权转让协议签署完毕。)