序号 荐股姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 职业-随缘、职业-雪中漫步 SH600648 外高桥 16.92 -5.97 12.29 44.93
2 职业-无名风沙、 SH600884 杉杉股份 17.95 10.01 8.13 40.9
3 静静、 SZ000785 武汉中商 3.12 -2.39 5.71 20.93
4 职业-无名风沙、 SH600496 精工钢构 6.78 -1.97 5.98 16.36
5 职业-无名风沙、 SH600971 恒源煤电 5.21 -1.33 14.8 11.65
6 职业-真真、 SH600660 福耀玻璃 3.52 0.84 4.8 11.56
[ 此贴被cshy1在2009-01-17 10:32重新编辑 ]