登录注册
主题 : 新三板让我怎么喜欢你
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
楼主  发表于: 2009-02-22   

新三板让我怎么喜欢你

三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
沙发  发表于: 2009-02-22   
因为有朋友问新三板怎么买,所以才写下此文.
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
王敏超 离线
级别: 论坛版主

UID: 13423
精华: 16
发帖: 1760
在线时间: 10816(时)
注册时间: 2007-12-30
最后登录: 2016-12-08
板凳  发表于: 2009-02-22   
copy:新三板让我怎么喜欢你

  新三板是最不透明的,是滋生黑幕交易的温床.新三板价格是怎么形成的?实在是匪夷所思.新三板看上去很美,实际上已经排除了一般投资人.

  现在新三板可以定向融资;人数控制在200以内,所以没有改变其非上市非公众公司的身份.将来扩大增发融资的对象,或者IPO后,新三板就成为了公众公司.

  创业板将开,新三板如火如荼.遗憾的是针对老三板的政策目前一个也没有.新三板正在成为产业基金和券商直接投资已及风投的标的物.

  创业板设置一定门槛后,不由让一般投资人感叹:创业板 新三板是有钱人的游戏.
2009  到牛年 喝牛奶 盼牛市
wbl 离线
级别: 钻石会员
UID: 15962
精华: 0
发帖: 5177
在线时间: 4393(时)
注册时间: 2009-02-21
最后登录: 2020-10-01
地板  发表于: 2009-02-22   
那就喜欢老三板中的两网股吧!想进就进想出就出多好啊!
秉利
hhz5581 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 14233
精华: 2
发帖: 381
在线时间: 4020(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2011-10-24
4楼  发表于: 2009-02-22   
徐老师人:这种30000股为一手的交易方式确实将一般投资者档在门外。有可能改变吗?怎么改?
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
5楼  发表于: 2009-02-22   
引用
引用第4楼hhz5581于2009-02-22 10:00发表的  :
徐老师人:这种30000股为一手的交易方式确实将一般投资者档在门外。有可能改变吗?怎么改?

改了后新三板的人数很快将突破200,所以有限制.
新三板交易方式可能修改为券商做市商,也就是出现一个中间人.
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
6楼  发表于: 2009-02-22   
30000股,一般就是20万不到的门槛不能说很高,但很难成交.
想活跃,又有人数限制,怎么弄?
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
7楼  发表于: 2009-02-22   
交易价格随意人为控制,中间不乏内幕.
如: 指 南 针 历史成交信息   

历史成交统计
成交均价 7.09  总金额 132307787.57  总股数 18659859  总笔数 177  最高价 14.00  最低价 .91 


成交价格
(元/股) 股份数量
(股) 成交金额
(元) 买方券商 卖方券商 成交日期
4.62  40000  184800.00 申银万国代办 申银万国代办 20090217
4.98  40000  199200.00 申银万国代办 申银万国代办 20090216
7.10  50000  355000.00 申银万国代办 申银万国代办 20081219
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20081201
9.50  60000  570000.00 申银万国代办 申银万国代办 20081107
9.50  40000  380000.00 申银万国代办 申银万国代办 20081105
9.50  100000  950000.00 申银万国代办 申银万国代办 20081027
10.00  34000  340000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080821
10.50  100000  1050000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080807
10.50  60000  630000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080807
9.00  30000  270000.00 广发证券代办 申银万国代办 20080718
9.00  30000  270000.00 广发证券代办 申银万国代办 20080716
7.01  200000  1402000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080703
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080702
10.00  50000  500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080625
10.00  50000  500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080618
9.50  30000  285000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080618
12.00  100000  1200000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080612
9.00  100000  900000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080528
11.00  100000  1100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080527
12.00  30000  360000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080526
9.50  30000  285000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080523
12.00  30000  360000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080523
12.00  30000  360000.00 银河证券代办 申银万国代办 20080522
11.65  30000  349500.00 招商证券代办 申银万国代办 20080516
10.00  80000  800000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080515
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080515
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080515
9.50  170000  1615000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080514
9.50  30000  285000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080514
10.00  40000  400000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080513
10.00  100000  1000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080513
10.00  70000  700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080512
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080508
10.00  170000  1700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080506
9.00  100000  900000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080506
9.00  300000  2700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080429
9.00  30000  270000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080425
9.00  250000  2250000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080425
11.00  200000  2200000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080423
9.00  200000  1800000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080422
11.00  200000  2200000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080422
12.00  50000  600000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080421
10.00  100000  1000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080403
10.00  150000  1500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080402
9.00  300000  2700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080402
11.80  100000  1180000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080326
10.00  300000  3000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080326
9.50  100000  950000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080326
9.50  200000  1900000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080325
10.00  200000  2000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080324
12.20  30000  366000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080324
9.50  200000  1900000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080324
12.40  30000  372000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080324
1.00  100000  100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
1.00  400000  400000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
1.00  63835  63835.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
1.00  60000  60000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
1.00  200000  200000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
1.00  900000  900000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080321
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080320
12.90  30000  387000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080319
12.80  30000  384000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080319
9.50  10000  95000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080313
13.20  40000  528000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080313
13.50  30000  405000.00 申银万国代办 国信证券代办 20080312
9.50  300000  2850000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080312
13.00  40000  520000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080312
9.50  30000  285000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080311
13.50  30000  405000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080311
12.00  200000  2400000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080311
11.00  100000  1100000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080311
9.80  30000  294000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080307
13.50  50000  675000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080307
11.00  100000  1100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080307
12.80  30000  384000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080304
12.80  50000  640000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080304
13.00  30000  390000.00 招商证券代办 申银万国代办 20080304
14.00  30000  420000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080303
12.50  40000  500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080228
12.50  100000  1250000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080225
12.00  30000  360000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080225
11.80  60000  708000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080222
11.80  30000  354000.00 海通证券代办 申银万国代办 20080222
11.00  90000  990000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080215
11.00  100000  1100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080214
12.00  40000  480000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080214
10.00  40000  400000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080204
11.00  120000  1320000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080201
11.00  100000  1100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080130
11.00  70000  770000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080128
13.00  30000  390000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080124
11.00  50000  550000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080123
10.50  50000  525000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080122
10.80  44000  475200.00 申银万国代办 申银万国代办 20080122
11.00  400000  4400000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080122
10.80  50000  540000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080121
10.00  100000  1000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080118
10.00  62000  620000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080118
10.50  50000  525000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080118
10.00  30000  300000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080117
10.30  60000  618000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080117
10.00  40000  400000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20080116
10.00  150000  1500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080115
10.00  50000  500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080115
10.00  33456  334560.00 广发证券代办 申银万国代办 20080114
9.80  7500  73500.00 广发证券代办 申银万国代办 20080110
10.00  30000  300000.00 国信证券代办 申银万国代办 20080109
9.00  40000  360000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080109
10.00  100000  1000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20080107
9.30  50000  465000.00 申银万国代办 国信证券代办 20080103
9.30  100000  930000.00 申银万国代办 国信证券代办 20071228
7.50  200000  1500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071225
7.00  200000  1400000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071224
9.05  30000  271500.00 申银万国代办 申银万国代办 20071224
9.00  12731  114579.00 申银万国代办 申银万国代办 20071221
7.00  30000  210000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071220
7.80  40000  312000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071220
7.80  400000  3120000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071219
7.80  380000  2964000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071219
7.00  250000  1750000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071219
7.00  40000  280000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071219
9.00  30000  270000.00 申银万国代办 国信证券代办 20071218
7.00  50000  350000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071218
7.00  660000  4620000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071218
7.00  500000  3500000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071218
7.00  980000  6860000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071218
9.00  30000  270000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071214
9.00  30000  270000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071213
9.00  30000  270000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071213
9.09  30000  272700.00 华泰证券代办 申银万国代办 20071213
7.00  100000  700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071213
7.00  30000  210000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071212
9.05  6597  59702.85 申银万国代办 申银万国代办 20071207
7.00  100000  700000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071206
7.00  40000  280000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071205
7.00  60000  420000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071205
7.00  70000  490000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071204
9.50  30000  285000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071130
9.50  30000  285000.00 申银万国代办 申银万国代办 20071116
8.50  30000  255000.00 国信证券代办 申银万国代办 20071102
8.00  30000  240000.00 国信证券代办 申银万国代办 20071019
6.00  30000  180000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070824
5.00  200000  1000000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070823
5.11  70000  357700.00 国泰君安代办 申银万国代办 20070816
11.40  30000  342000.00 国信证券代办 申银万国代办 20070815
11.00  30000  330000.00 国泰君安代办 申银万国代办 20070814
10.50  30000  315000.00 国信证券代办 申银万国代办 20070814
10.50  50000  525000.00 国信证券代办 申银万国代办 20070814
9.00  9148  82332.00 国泰君安代办 申银万国代办 20070717
7.00  30000  210000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070529
1.00  600000  600000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070518
1.00  100000  100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070517
1.00  100000  100000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070517
6.50  30000  195000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070423
6.00  30000  180000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070410
5.80  30000  174000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070410
4.50  30000  135000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070302
4.50  30000  135000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070302
3.80  30000  114000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070216
4.20  30000  126000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070209
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070206
3.65  135000  492750.00 广发证券代办 申银万国代办 20070206
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070206
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070206
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070202
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070201
3.65  30000  109500.00 申银万国代办 申银万国代办 20070201
3.60  30000  108000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070131
3.60  30000  108000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070131
3.60  30000  108000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070131
3.40  40000  136000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070129
0.91  1669592  1519328.72 申银万国代办 申银万国代办 20070126
3.30  30000  99000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070126
3.30  30000  99000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070126
3.30  42000  138600.00 申银万国代办 申银万国代办 20070124
3.30  30000  99000.00 申银万国代办 申银万国代办 20070123



 
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
8楼  发表于: 2009-02-22   
引用
引用第8楼xgr于2009-02-22 11:27发表的  :





价格是缥缈的.
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
两网投资 离线
级别: 普通会员
UID: 14125
精华: 4
发帖: 342
在线时间: 863(时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2009-10-31
9楼  发表于: 2009-02-22   
非上市非公众公司股票通过中间人券商做市商后,就变成了非上市公众公司股票了,然后再进入......进行交易,当审批制改为注册制时......非上市非公众公司股票——非上市公众公司股票——上市公司股票——退市公众公司股票。
[ 此贴被两网投资在2009-02-22 13:01重新编辑 ]
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交