400005 海国实 5 1.86 1.95 1.95 3686300 1.95 1.95 1.94 1.95 0.09 (4.83 %)7188285.00
400002 长 白 5 5.73 5.80 5.80 145800 5.80 5.80 5.78 5.80 0.07 (1.22%) 845640.00
400003 粤传媒 5 14.00 14.00 14.00 370023 14.00 14.00 14.00 14.05 0.00 0.00 5180322.00
400006 京中兴 5 2.62 2.62 2.62 697677 2.62 2.62 2.62 2.64 0.00 0.00 1827913.74
400010 鹫 峰 5 3.70 3.66 3.66 150300 3.66 3.66 3.60 3.66 -0.04 -1.08 550098.00
400001 大自然 5 4.08 4.03 4.03 78400 4.03 4.03 4.03 4.05 -0.05 -1.22 315952.00
400013 港 岳 5 2.93 2.85 2.85 330196 2.85 2.85 2.85 2.88 -0.08 -2.73 941058.60
400007 华 凯 5 2.13 2.04 2.04 586700 2.04 2.04 2.03 2.04 -0.09 -4.22 1196868.00
400050 龙 涤 5 4.71 4.47 4.47 1241300 4.47 4.47 0.00 4.47 -0.24 -5.09 5548611.00
一个涨停一个上涨两个平4个下降一个跌停.
在16日早晨我就说龙涤完了之后,三板在没有新利好之前还是回避的好.