
◇最新股东◇
───────────────┬────┬───┬────┬───────
十大流通股东 │ 持股数 │占流通│股份性质│ 持股变动
(2008-09-30) │ (万股) │股 (%)│ │ (万股)
───────────────┼────┼───┼────┼───────
1 南京公用控股(集团)有限公司 │1758.42 │16.539│流通A股 │新增1758.42
2 南京市城市建设投资控股(集团)│1758.42 │16.539│流通A股 │新增1758.42
有限责任公司 │ │ │ │
3 大众交通(集团)股份有限公司 │524.16 │4.930 │流通A股 │新增524.16
4 上海强生集团有限公司 │449.28 │4.226 │流通A股 │新增449.28
5 申银万国证券股份有限公司 │449.28 │4.226 │流通A股 │新增449.28
6 深圳市紫金支点技术股份有限公│269.57 │2.535 │流通A股 │新增269.57
司 │ │ │ │
7 南京日报社 │202.49 │1.905 │流通A股 │新增202.49
8 常州市新发展实业公司 │165.05 │1.552 │流通A股 │新增165.05
9 南京银林经济开发公司 │107.83 │1.014 │流通A股 │新增107.83
10中信汽车公司 │104.00 │0.978 │流通A股 │新增104.00
───────────────┴────┴───┴────┴───────