截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:48336
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
煤航(集团)实业发展有限公司| 6962.05| 23.93| 法人股 | 未变
陕西省投资集团(有限)公司 | 6129.01| 21.07| 国家股 | 未变
赵瑞娟 | 202.17| 0.69| 可转让A股 | 30.79
姚绍珍 | 139.65| 0.48| 可转让A股 | 29.65
朱鸿 | 120.00| 0.41| 可转让A股 | -24.96
重庆医药股份有限公司 | 92.04| 0.32| 可转让A股 | 未变
陕西京润科工贸有限责任公司 | 80.00| 0.28| 法人股 | 未变
陕西省煤航天河工贸公司 | 73.00| 0.25| 法人股 | 未变
海口龙旺达实业有限公司 | 61.35| 0.21| 法人股 | 未变
黄五四 | 60.70| 0.21| 可转让A股 | 1.20
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:48336
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
煤航(集团)实业发展有限公司| 6962.05| 44.72 A股| 公司 | 新进
陕西省投资集团(有限)公司 | 6129.01| 39.37 A股| 公司 | 新进
赵瑞娟 | 202.17| 1.30 A股| 个人 | 30.79
姚绍珍 | 139.65| 0.90 A股| 个人 | 29.65
朱鸿 | 120.00| 0.77 A股| 个人 | -24.96
重庆医药股份有限公司 | 92.04| 0.59 A股| 公司 | 未变
陕西京润科工贸有限责任公司 | 80.00| 0.51 A股| 公司 | 新进
陕西省煤航天河工贸公司 | 73.00| 0.47 A股| 公司 | 新进
海口龙旺达实业有限公司 | 61.35| 0.39 A股| 公司 | 新进
黄五四 | 60.70| 0.39 A股| 个人 | 1.20
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有13919.96万流通A股,分别占总股本47.85%,流通A股89.41%
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大股东情况 股东总户数:47714
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
煤航(集团)实业发展有限公司| 6962.05| 23.93| 法人股 | 未变
陕西省投资集团(有限)公司 | 6129.01| 21.07| 国家股 | 未变
赵瑞娟 | 171.38| 0.59| 可转让A股 | 21.38
朱鸿 | 144.96| 0.50| 可转让A股 | -0.65
姚绍珍 | 110.00| 0.38| 可转让A股 | -2.59
重庆医药股份有限公司 | 92.04| 0.32| 可转让A股 | 30.41
陕西京润科工贸有限责任公司 | 80.00| 0.28| 法人股 | 未变
陕西省煤航天河工贸公司 | 73.00| 0.25| 法人股 | 未变
海口龙旺达实业有限公司 | 61.35| 0.21| 法人股 | 未变
西安力飞光电技术有限责任公司| 60.23| 0.21| 法人股 | 未变
─────────────────────────────────────
截至日期:2008-12-31 十大流通股东情况 股东总户数:47714
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
煤航(集团)实业发展有限公司| 0.00| | 公司 | 新进
陕西省投资集团(有限)公司 | 0.00| | 公司 | 新进
赵瑞娟 | 171.38| 1.10 A股| 个人 | 21.38
朱鸿 | 144.96| 0.93 A股| 个人 | -0.65
姚绍珍 | 110.00| 0.71 A股| 个人 | -2.59
重庆医药股份有限公司 | 92.04| 0.59 A股| 公司 | 新进
陕西京润科工贸有限责任公司 | 0.00| | 公司 | 新进
陕西省煤航天河工贸公司 | 0.00| | 公司 | 新进
海口龙旺达实业有限公司 | 0.00| | 公司 | 新进
西安力飞光电技术有限责任公司| 0.00| | 公司 | 新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有518.37万流通A股,分别占总股