登录注册
主题 : 巨额融资引发挤出效应?纯属莫须有
200908 离线
级别: 普通会员
UID: 22138
精华: 0
发帖: 17
在线时间: 47(时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2009-09-15
楼主  发表于: 2009-09-09   

巨额融资引发挤出效应?纯属莫须有

⊙周丽华 ○编辑 姚炯

  今日A股市场迎来中冶科工的巨额融资,但周二沪深两市并未因此出现挤出效应,反而低开高走。

  一、莫须有的挤出效应

  之所以之前市场形成巨额融资将打压股指的印象,主要有两点:一是想当然地认为一级市场的巨额申购将分散二级市场的存量资金,从而对二级市场形成挤出效应;二是在弱市格局下巨额融资的确会对股市形成一定的冲击,比如中国石化在2001年8月份IPO时适逢大盘急挫,所以市场将大盘急挫的罪名安在了中国石化身上。

  但统计数据显示,巨额融资并不是大盘调整的罪魁祸首。一是>详解
  二是>详解

  二、值得关注的两个趋势

  之所以如此,笔者倾向于认为主要是>详解

  二是 >详解

  2000年以来首发超过100亿元的大盘股网上申购前后市场表现一览 (制表:上海聚源数据)

  股票代码 股票简称 网上申购冻结 首发融资额 网上申购 网上申购 网上申购 网上申购 网上申购 网上申购日

  资金(亿元) (亿元) 前一天沪指 前一天两市 前三天两市平均 当天沪指 当天两市成交 至上市前一天

  涨跌幅(%) 成交金额(亿元) 成交金额(亿元) 涨跌幅(%) 金额(亿元) 沪指涨跌幅(%)

  601628 中国人寿 5757.28 283.20 3.92 701.34 726.47 1.80 652.71 9.17

  601166 兴业银行 9373.59 159.96 3.56 1523.87 1379.21 0.54 1604.31 -9.36

  601333 广深铁路 3772.84 103.32 1.76 619.98 620.56 0.20 538.02 5.37

  601788 光大证券 8911.54 109.62 1.48 3578.04 3378.40 0.25 3793.02 -17.31

  601169 北京银行 14422.61 150.00 1.48 2329.09 2554.55 -4.51 2573.67 6.08

  601398 工商银行 6502.87 466.44 1.32 323.91 343.88 0.28 351.70 1.02

  601866 中海集运 22171.32 154.68 0.97 846.95 921.70 2.57 1145.79 2.62

  601939 建设银行 16466.54 580.50 0.73 2267.15 2210.61 2.05 2499.36 1.17

  601006 大秦铁路 4256.24 150.00 0.60 258.47 300.94 0.61 263.45 -3.16

  601088 中国神华 19478.91 665.82 0.55 2155.50 2193.64 -1.08 2034.33 4.91

  601390 中国中铁 29340.50 224.40 0.45 1179.70 1011.57 -1.51 1001.11 -6.57

  601919 中国远洋 12250.00 151.27 0.42 2294.05 2816.33 2.91 2746.66 -7.35

  601898 中煤能源 27384.05 256.71 0.31 2252.77 2232.06 0.93 1989.29 -7.95

  601328 交通银行 11552.62 252.04 0.25 3125.09 2788.40 0.62 2586.94 8.07

  601998 中信银行 11708.17 133.51 0.01 2647.14 2532.99 -4.53 2904.69 9.68

  601988 中国银行 5489.22 200.00 -0.13 301.49 333.06 0.60 325.09 4.72

  600028 中国石化 5686.72 118.16 -0.20 107.60 107.70 -0.70 158.57 -11.29

  601318 中国平安 8435.01 388.70 -0.27 926.07 1023.32 2.81 946.10 2.63

  600036 招商银行 3509.92 109.50 -1.55 152.91 157.67 0.28 127.68 -0.83

  601668 中国建筑 8875.71 501.60 -1.65 3445.98 3255.46 2.59 3056.80 4.30

  601601 中国太保 22665.78 300.00 -2.70 1559.47 1585.96 1.00 1214.85 4.51

  601186 中国铁建 27806.25 222.46 -4.07 1355.94 1497.83 1.08 1349.24 1.47

  601857 中国石油 25785.97 668.00 -4.81 1767.92 1628.44 0.48 1318.35 3.36

现在社会经济逐渐回暖,股市的涨跌到底会如何呢?谁也无法预测,请看今日黑马推荐让我们在赚钱的同时保持一颗平常的心态,珍惜自己现在所拥有的一切!
羚知楠 离线
级别: 验证期
UID: 33875
精华: 0
发帖: 3
在线时间: 0(时)
注册时间: 2010-03-03
最后登录: 2010-03-29
沙发  发表于: 2010-03-29   
宫外孕什么时候才可以发现,可在怀孕五天后,进行检测,如果试纸呈现弱阳性,且试纸颜色比较浅的话,建议道医院进行验血HCG,这样能够准确的确诊是否宫外孕。因为正常怀孕的HCG值每隔两到三天数值就会成倍的翻,宫外孕则不是,所以五天要还是弱阳性就高度怀疑了。






宫外孕什么时候才可以发现——好医生—医客在线——宫外孕早期症状
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交