400005(海国实5)
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:9815 户均流通股:19310
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
广东万和集团 | 13100.00| 29.03| 法人股 | 未变
广东时代盈和投资有限公司 | 11499.12| 25.48| 法人股 | 未变
中国农业银行海口市金贸区支行| 575.00| 1.27| 法人股 | 未变
中国东方资产管理公司海口办事| 430.00| 0.95| 法人股 | 未变
处 | | | |
上海元昌置业发展有限公司 | 352.13| 0.78| 可转让A股 | 未变
范民华 | 325.00| 0.72| 可转让A股 | 未变
陈明雄 | 287.50| 0.64| 自然人 | 新进
林宇 | 287.50| 0.64| 自然人 | 新进
周建明 | 175.40| 0.39| 可转让A股 | -64.12
凌锡华 | 170.00| 0.38| 可转让A股 | -2.81
─────────────────────────────────────
400023(南洋3)
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:34853 户均流通股:3369
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海南轩泰实业发展有限公司 | 4000.00| 16.08| 法人股 | 未变
山东汇中投资股份有限公司 | 2641.48| 10.62| 法人股 | 未变
海南省财政税务厅 | 738.11| 2.97| 法人股 | 未变
中国东方资产管理公司 | 490.05| 1.97| 法人股 | 未变
陈明雄 | 490.05| 1.97| 自然人 | 未变
三亚日冷空调技术专业公司 | 485.35| 1.95| 法人股 | 未变
海南百勤投资顾问有限公司 | 287.17| 1.15| 法人股 | 未变
罗宏 | 183.09| 0.74| 可转让A股 | 未变
李杰 | 165.21| 0.66| 可转让A股 | 未变
中国人民保险公司海南分公司 | 163.35| 0.66| 法人股 | 未变
─────────────────────────────────────
400007(华凯3)
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:9065 户均流通股:9598
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
长沙市众星置业有限公司 | 4902.10| 24.27| 法人股 | 未变
海通证券有限公司 | 1000.00| 4.95| 法人股 | 未变
陈明雄 | 601.40| 2.98| 自然人 | 新进
华夏证券有限公司 | 398.24| 1.97| 可转让A股 | 未变
交通银行深圳分行 | 288.00| 1.43| 法人股 | 未变
海南农垦开发公司 | 288.00| 1.43| 法人股 | 未变
刘立 | 280.00| 1.39| 自然人 | 未变
刘振帮 | 200.00| 0.99| 自然人 | 未变
邱宝裕 | 180.00| 0.89| 自然人 | 未变
无锡华中大酒店有限公司 | 180.00| 0.89| 可转让A股 | 未变
─────────────────────────────────────
大家看一看(陈明雄)