★最新主要指标★ |06-12-31|06-09-30|06-06-30|05-12-31|05-09-30|
|每股收益(摊薄) |0.1620 |0.0800 |0.0200 |0.0170 |0.0060 |
|每股净资产(摊薄) |2.8800 |2.7900 |2.7300 |2.7200 |2.6800 |
|净资产收益率(%) |5.64 |2.98 |0.84 |0.63 |0.22 |
|总股本(亿股) |0.6060 |0.6060 |0.6060 |0.6060 |0.6060 |
|实际流通A股(亿股) |0.3245 |0.3245 |0.3245 |0.3245 |0.3245 |
|最新指标变动原因 |业绩快报| | | | |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|06-09-30 每股资本公积: 0.000 主营收入(万元): 2496.26同比减 -5.12% |
|06-09-30 每股未分利润: 0.000 净利润(万元): 503.44同比增1339.85%|
|★最新公告:04-18日刊登暂停受理长白计算机股份有限公司股东股份确权申请|
|公告。(详见后) |
|★最新报道:(无)