代码 名称 总股本 流通股 户均持股 每股收益 净资产 负债合计 收盘价
(万股) (万股) (股) (元) (元) (万元) (元)
400001 大自然5 8560 5700 8478 0.02 2.52 24612 4.25
400002 长 白5 6060 3245 8847 0.2888 3.01 4337 6.49
400003 粤传媒5 19936 10093 11074 0.3473 3.84 24237 17.54
400005 海国实5 45132 18953 25457 0.019 0.09 1464 1.96
400006 京中兴5 25672 17090 13377 --0.55 0.76 21646 2.48
400007 华 凯5 20200 8701 20292 0.0016 --0.10 3052 2.05
说明:1、“户均持股”是以流通股数除以报告期末股东总数;
2、港岳5因为推迟出年报,故未在上表中反映;
3、表中数据如有差错,欢迎指正。
2007-5-1整理