建议由全国地方银行借壳三板公司
剩余的给地方的保险公司代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅↓ 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
601288 农业银行 股吧 资讯 档案 2.63 0.00 0.00% 2.62 2.63 29 823840 21593 2.63 2.63 2.63 2.61
601328 交通银行 股吧 资讯 档案 5.60 -0.01 -0.18% 5.60 5.61 320 297705 16674 5.60 5.61 5.63 5.58
600016 民生银行 股吧 资讯 档案 5.08 -0.01 -0.20% 5.08 5.09 35 618130 31357 5.11 5.09 5.11 5.06
600036 招商银行 股吧 资讯 档案 13.13 -0.03 -0.23% 13.11 13.12 260 391086 51227 13.17 13.16 13.18 13.05
601398 工商银行 股吧 资讯 档案 4.22 -0.01 -0.24% 4.21 4.22 9 436262 18367 4.23 4.23 4.24 4.20
601818 光大银行 股吧 资讯 档案 3.82 -0.01 -0.26% 3.81 3.82 179 545495 20799 3.83 3.83 3.84 3.80
601988 中国银行 股吧 资讯 档案 3.27 -0.01 -0.30% 3.27 3.28 50 169611 5550 3.29 3.28 3.29 3.26
601998 中信银行 股吧 资讯 档案 5.41 -0.02 -0.37% 5.41 5.42 10 84771 4580 5.42 5.43 5.44 5.39
601009 南京银行 股吧 资讯 档案 10.00 -0.05 -0.50% 9.99 10.00 13 204667 20422 10.05 10.05 10.08 9.94
600015 华夏银行 股吧 资讯 档案 11.09 -0.06 -0.54% 11.09 11.10 46 175181 19401 11.15 11.15 11.15 11.04
600000 浦发银行 股吧 资讯 档案 12.72 -0.07 -0.55% 12.71 12.72 184 573869 72897 12.78 12.79 12.78 12.66
002142 宁波银行 股吧 资讯 档案 12.18 -0.07 -0.57% 12.18 12.19 1456 107899 13159 12.25 12.25 12.31 12.13
000001 深发展A 股吧 资讯 档案 16.35 -0.10 -0.61% 16.35 16.36 1519 173020 28329 16.45 16.45 16.50 16.29
601939 建设银行 股吧 资讯 档案 4.71 -0.03 -0.63% 4.71 4.72 150 314722 14837 4.74 4.74 4.75 4.69
601169 北京银行 股吧 资讯 档案 11.64 -0.08 -0.68% 11.64 11.65 56 221274 25720 11.72 11.72 11.74 11.58
601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 24.24 -0.23 -0.94% 24.25 24.26 103 215106 52180 24.46 24.47 24.50 24.16
601601 中国太保 股吧 资讯 档案 23.53 -0.02 -0.08% 23.54 23.55 25 130043 30517 23.67 23.55 23.67 23.27
601318 中国平安 股吧 资讯 档案 57.52 -0.25 -0.43% 57.50 57.51 63 258785 148689 57.98 57.77 58.01 57.06
601628 中国人寿 股吧 资讯 档案 22.64 -0.11 -0.48% 22.62 22.67 20 162060 36614 22.75 22.75 22.83 22.46
[ 此帖被大林在2010-12-20 06:47重新编辑 ]