登录注册
主题 : 下周大小非解禁表(4.18-4.24)
梁爽 离线
级别: 铜牌会员
UID: 18706
精华: 0
发帖: 1272
在线时间: 2794(时)
注册时间: 2009-06-29
最后登录: 2014-07-22
楼主  发表于: 2011-04-16   

下周大小非解禁表(4.18-4.24)

时间:2011年04月16日 15:00:53


000939 凯迪电力  2011.04.18 13966.4 35.77 23.69 增发A股法人配售上市
002223 鱼跃医疗  2011.04.18 18480 83.99 72.31 发行前股份限售流通
002390 信邦制药  2011.04.18 3024 58.22 34.84 发行前股份限售流通
002538 司 尔 特  2011.04.18 760 20 5.14 A股发行法人配售上市
002539 新都化工  2011.04.18 840 20 5.07 A股发行法人配售上市
002540 亚太科技  2011.04.18 793 19.82 4.96 A股发行法人配售上市
002541 鸿路钢构  2011.04.18 680 20 5.07 A股发行法人配售上市
600297 美罗药业  2011.04.18 7600 21.71 21.71 增发A股法人配售上市
601700 风范股份  2011.04.18 1000 18.21 4.55 A股发行法人配售上市
601958 金钼股份  2011.04.19 245195.52 76.01 75.99 发行前股份限售流通
600011 华能国际  2011.04.19 612178.67 68.02 43.55 股权分置限售流通
000916 华北高速  2011.04.19 67860 164.96 62.26 股权分置限售流通
002073 软控股份  2011.04.19 14373.45 20.57 19.36 发行前股份限售流通
000558 莱茵置业  2011.04.19 46.28 0.07 0.07 股权分置限售流通
000859 国风塑业  2011.04.20 13037.76 31.01 31.01 股权分置限售流通
002092 中泰化学  2011.04.20 33030 29.1 28.61 增发A股法人配售上市
600660 福耀玻璃  2011.04.20 10014.93 5.68 5 股权分置限售流通
600713 南京医药  2011.04.20 3623.73 13.23 10.45 增发A股法人配售上市
600781 上海辅仁  2011.04.21 6314.82 55.18 35.56 股权分置限售流通
600141 兴发集团  2011.04.21 1203.54 3.46 3.29 增发A股法人配售上市
002163 中航三鑫  2011.04.21 5077.5 34.25 12.64 增发A股法人配售上市
300067 安 诺 其  2011.04.21 2427.88 89.92 22.69 发行前股份限售流通
300068 南都电源  2011.04.21 8891.21 78.68 35.85 发行前股份限售流通
300069 金利华电  2011.04.21 588.77 39.25 9.81 发行前股份限售流通
300070 碧 水 源  2011.04.21 1710.5 46.23 11.64 发行前股份限售流通
002118 紫鑫药业  2011.04.22 12573.75 155.46 49.02 发行前股份限售流通
002392 北京利尔  2011.04.23 495.72 14.69 3.67 发行前股份限售流通
002393 力生制药  2011.04.23 3820.74 83.06 20.94 发行前股份限售流通
002394 联发股份  2011.04.23 3725.53 137.98 34.53 发行前股份限售流通
600326 西藏天路  2011.04.23 11023.15 25.23 20.14 股权分置限售流通
600350 山东高速  2011.04.24 269720 404.62 80.18 股权分置限售流通
600737 中粮屯河  2011.04.24 20000 24.83 19.89 增发A股法人配售上市
600887 伊利股份  2011.04.24 6591.76 9.06 8.25 股权分置限售流通
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交