【2.股东变化】
截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:10413
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况(
| 股)| (%)| | 万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
舒逸民 | 37.29| 0.20 A股|个人 | -335.61
范民华 | 37.21| 0.20 A股|个人 | -334.42
许学德 | 12.56| 0.07 A股|个人 | 新进
赵亚新 | 12.04| 0.06 A股|个人 | -108.36
楼国梁 | 12.00| 0.06 A股|个人 | -108.00
薛巧敏 | 12.00| 0.06 A股|个人 | -108.00
汪德明 | 11.92| 0.06 A股|个人 | -106.50
中国光大国际信托投资公司 | 11.66| 0.06 A股|信托公司| -104.90
王连刚 | 10.83| 0.06 A股|个人 | 新进
杨与群 | 10.01| 0.05 A股|个人 | -100.07
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────