59公司中报业绩变脸 4成为ST
时间:2011年05月04日 11:38:59
根据已公布的上市公司中报业绩预告和已公布的去年年报业绩统计,有59家公司中报业绩或将变脸,去年年度业绩为正,而中报预告亏损或业绩预警。数据显示59家公司中有23为ST公司,占比将近四成。另外一些非ST公司变脸则出任意料,如天宸股份、汉王科技、宏源证券等家8家公司去年业绩不俗,(邱畅)
中报业绩将变脸的公司
代码 简称 每股收益(元)2010年 每股收益(元)2011年一季度 净利润(万元)2010年 净利润(万元)2011年一季度 2011年中报业绩预告类型 2011年中报业绩预告内容 所属行业
000693 S*ST聚友 0.0300 -0.0700 664.42 -1327.13 预亏 净利润-3000万元 传播与文化产业
002159 三特索道 0.2500 -0.1400 2975.73 -1678.30 预亏 净利润亏损800-1300万元 社会服务业
600633 *ST 白猫 0.0160 -0.0280 248.44 -421.31 预亏 预计净利润仍为亏损 石油、化学
600726 华电能源 0.0200 -0.1000 4378.74 -19681.86 预亏 预测净利润仍将亏损 电力、煤气及水
000555 ST 太 光 0.0400 -0.0264 366.67 -238.87 预亏 净利润亏损470万元 信息技术业
002149 西部材料 0.2300 -0.0600 4002.21 -1134.86 预亏 业绩预计亏损900-1300万元 金属、非金属
002047 成霖股份 0.0100 -0.0400 572.57 -1590.62 预亏 净利润亏损3500-4500万元 金属、非金属
000628 高新发展 0.0700 -0.0270 1526.76 -591.80 预亏 净利润下降113.34-220.01% 房地产业
000922 *ST 阿继 0.0100 -0.0300 333.17 -895.03 预亏 净利润-1,800万元 机械、设备、仪表
000017 *ST中华A 0.1169 -0.0220 6447.74 -1215.08 预亏 净利润亏损2500万元 机械、设备、仪表
600312 平高电气 0.0066 -0.0950 539.79 -7811.02 预亏 净利润可能为亏损 机械、设备、仪表
000498 *ST丹化 0.0014 -0.0008 59.79 -37.35 预亏 净利润预计亏损84-120万元 石油、化学
600757 *ST 源发 1.5400 0.0000 85192.60 - 预亏 预计将继续发生经营亏损 纺织、服装、皮毛
600229 青岛碱业 0.0300 -0.0100 1141.93 -283.72 预亏 预计仍将亏损 石油、化学
600744 华银电力 0.0288 -0.2746 2050.73 -19542.17 预亏 预计净利润为亏损 电力、煤气及水
000863 *ST 商务 0.0300 -0.0370 556.07 -647.06 预亏 净利润亏损647.06万元 信息技术业
600620 天宸股份 0.4700 -0.0300 16505.50 -1057.10 预亏 预计净利润将出现亏损 综合类
000504 *ST 传媒 0.0200 -0.0100 646.13 -167.67 预亏 净利润增长73.71-93.43% 传播与文化产业
000836 鑫茂科技 0.0240 -0.0666 700.80 -1947.25 预亏 净利润约-3800万元 信息技术业
000018 ST中冠A 0.0200 -0.0200 410.29 -414.39 预亏 净利润将亏损600-800万元 纺织、服装、皮毛
000676 *ST 思达 0.0377 -0.0615 1185.36 -1935.36 预亏 净利润亏损1000-2000万元 机械、设备、仪表
600699 *ST 得亨 0.6000 -0.0020 11217.88 -32.40 预亏 净利润可能为亏损 石油、化学
002124 天邦股份 0.1900 -0.0800 3905.62 -1570.11 预亏 净利润亏损1000-1300万元 食品、饮料
600087 长航油运 0.0055 -0.0595 883.46 -9590.97 预亏 净利润可能会出现亏损 交通运输、仓储业
002373 联信永益 0.3700 -0.2600 2342.59 -1789.25 预亏 净利润亏损2000-3000万元 信息技术业
600133 东湖高新 0.0355 -0.0296 1758.64 -1466.81 预亏 预计将发生亏损 综合类
000519 江南红箭 0.0600 0.0040 1147.38 75.68 预亏 净利润亏损100-300万元 机械、设备、仪表
002162 斯 米 克 0.0802 -0.0978 3352.35 -4087.97 预亏 亏损2,800~3,300万元。 金属、非金属
002200 *ST 大地 0.1000 -0.1100 1447.79 -1732.99 预亏 净利润亏损900-1400万元 农、林、牧、渔业
000958 *ST 东热 0.0900 -0.1120 2763.20 -3341.37 预亏 净利润约-11000万元 电力、煤气及水
002362 汉王科技 0.8800 -0.4300 8790.16 -4618.16 预亏 净利润亏损9000-9800万元 信息技术业
600656 ST 方 源 0.0492 -0.0380 937.09 -732.61 预亏 预测净利润可能为亏损 石油、化学
600225 天津松江 0.3000 -0.0460 18553.38 -2880.96 预亏 净利润可能为亏损 房地产业
002240 威华股份 0.0600 -0.0900 1900.43 -2634.17 预亏 业绩亏损3,800-4,300万元 木材、家具
000950 建峰化工 0.2200 -0.0647 13233.90 -3872.31 预亏 净利润预计-5000万元 石油、化学
600691 *ST 东碳 0.0239 -0.0548 273.28 -627.58 预亏 预计净利润可能出现亏损 金属、非金属
600217 *ST 秦岭 0.4580 -0.0500 30241.58 -3448.56 预亏 累计净利润可能为亏损 金属、非金属
000068 ST 三 星 0.0395 -0.0149 3539.03 -1336.32 预亏 净利润-2,500至-3,000万元 电子
000897 津滨发展 0.0592 -0.0107 9578.46 -1732.45 预亏 净利润亏损8000-10000万元 房地产业
002072 *ST 德棉 0.0370 -0.0550 654.04 -970.34 预亏 业绩亏损1200--1800万元 纺织、服装、皮毛
002145 *ST 钛白 0.0600 -0.0900 1084.90 -1634.46 预亏 净利润亏损1000-1500万元 石油、化学
000681 *ST 远东 0.0030 -0.0100 63.14 -272.04 预亏 净利润亏损600万元 纺织、服装、皮毛
000955 ST 欣 龙 0.0101 -0.0140 295.82 -420.53 预亏 净利润增长26.96% 纺织、服装、皮毛
601099 太 平 洋 0.1360 0.0610 20377.16 9237.11 预警 无法进行准确预测 金融、保险业
600369 西南证券 0.3900 0.1300 80528.33 29757.56 预警 净利润无法进行准确估计 金融、保险业
600313 *ST 中农 0.1623 0.0034 4937.54 104.38 预警 预测净利润为正 农、林、牧、渔业
600803 威远生化 0.0200 -0.0020 433.29 -64.12 预警 净利润发生较大变动 石油、化学
300094 国联水产 0.2900 -0.0100 7877.57 -335.95 预警 净利润可能继续亏损 农、林、牧、渔业
300063 天龙集团 0.4100 0.0300 2571.73 216.10 预警 净利润环比可能出现增长 石油、化学
000562 宏源证券 0.8900 0.2318 130637.96 33865.01 预警 无法对业绩进行准确估计 金融、保险业
600695 大江股份 0.0189 -0.0180 1276.92 -1236.89 预警 净利润可能为亏损 食品、饮料
300042 朗科科技 0.3000 0.0500 2021.23 309.27 预警 净利润肯出现大幅波动 信息技术业
600050 中国联通 0.0580 0.0023 122761.00 4850.00 预警 盈利可能发生较大变化 信息技术业
600850 华东电脑 0.0832 -0.0163 1422.37 -279.40 预警 净利润略亏或略盈 信息技术业
600321 国栋建设 0.0870 0.0527 3975.36 2402.63 预警 净利润可能发生大幅度变动 金属、非金属
601179 中国西电 0.1500 0.0045 63944.75 1950.90 预警 净利润存在大幅变动的可能 电力、煤气及水
600409 三友化工 0.3075 0.1751 28876.66 17846.35 预警 净利润可能发生大幅度变动 石油、化学
600027 华电国际 0.0310 -0.0390 20784.40 -26463.70 预警 无法作出准确判断 电力、煤气及水
600101 明星电力 0.4700 0.0530 15327.37 1715.64 预警 净利润发生大幅度变动 电力、煤气及水
.证.券.时.报.网