登录注册
主题 : 1000家就剩主板14家和老三板51家没股改
大林 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 36771
精华: 59
发帖: 4654
在线时间: 4215(时)
注册时间: 2010-04-21
最后登录: 2019-07-17
楼主  发表于: 2011-08-30   

1000家就剩主板14家和老三板51家没股改

终止上市政策侵犯了流通股东的流通权利

基于维护公有制的主体地位和不使国有资产流失的考虑

国家股和法人股不能流通

非流通股一元发行--------流通股溢价发行

这是全部的游戏规则

没有涉及亏损情形下的规则

终止上市政策单方面限制了流通股东的法定的正常的流通权利

制定游戏新的规则应当是以不侵犯任何一方的利益为前提

应当是先补偿受侵犯一方的利益

受侵犯一方接受了补偿以后新的游戏规则才合法

进到老三板的流通股享受了与非流通股差不多的待遇

制定游戏新的规则的人是不是应当把发行的部分溢价还给老三板股东呢?

1000家就剩主板14家和老三板51家没股改

至少111家ST  *ST公司完成了股改

亏损还是理由吗?

有没有调查亏损的根本原因?

关联交易违规担保造成的损失由谁承担?

合伙做生意的前提是一方不能损害另一方的利益这还用说吗? 

 
工交公司宣布汽车维修以后月票定点使用
 
不想用的持有者可到市场自己去卖掉月票
 
这是行不通的
 
老三板人买的是月票,让当定点票卖掉
 
也是行不通的

大林 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 36771
精华: 59
发帖: 4654
在线时间: 4215(时)
注册时间: 2010-04-21
最后登录: 2019-07-17
7楼  发表于: 2011-09-02   
2011-07-12 144,401.38 144,401.38   2011年7月12日,公司限售流通股50575.9725万股上市流通,总股本为144401.3776万股。
2011-05-23 144,401.38 65,636.99   2011年5月23日,10转12,总股本增至144401.3776万股。
2010-10-13 65,636.99 55,536.99   2010年10月13日,公司非公开增发10100万股A股上市交易,总股本增至65636.9898万股。
2010-09-29 55,536.99 55,536.99   2010年9月29日,公司非公开发行限售股份6300万股上市流通,总股本为55536.9898万股。
2010-07-21 55,536.99 55,536.99   2010年7月21日,公司有限售条件的流通股400万股上市流通,总股本为55536.9898万股。
2010-03-16 55,536.99 27,768.49   2010年3月16日,10转10,总股本增至55536.9898万股。
2009-09-29 27,768.49 24,618.49   2009年9月29日,公司非公开增发3150万股A股上市交易,总股本增至27768.4949万股。
2009-09-07 24,618.49 24,618.49   2009年9月7日,公司有限售条件的流通股460.4万股上市流通,总股本为24618.4949万股。
2008-07-08 24,618.49 23,446.19   2008年7月8日,股权分置,总股本为24618.4949万股。
2008-06-26 23,446.19 11,951.65   2008年6月26日,非公开增发11494.5392万股上市交易,总股本增至23446.1856万股。
2001-01-12 11,951.65 11,951.65   2001年1月12日,68.3464万股转配股上市,总股本11951.6464万股。
1999-05-14 11,951.65 11,951.65   1999年5月14日,2593.2万股内部职工股上市,总股本11951.6464万股。
1998-01-19 11,951.65 10,397.08   1998年1月19日,配股新增可流通股份600万股上市,总股本增至11951.6464万股。
1997-03-03 10,397.08 7,997.75   1997年3月3日,10转3,总股本增至10397.075万股。
1996-05-28 7,997.75 --   1996年5月28日,2000万股A股上市,总股本增至7997.75万股。


zqc 离线
级别: 铜牌会员
UID: 72504
精华: 0
发帖: 1569
在线时间: 1288(时)
注册时间: 2011-02-20
最后登录: 2018-11-19
6楼  发表于: 2011-09-02   
统计一下老三板的股票究竟有多惨?老三板的股票是30元变1元呢?还是3元变成1元?
大林 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 36771
精华: 59
发帖: 4654
在线时间: 4215(时)
注册时间: 2010-04-21
最后登录: 2019-07-17
5楼  发表于: 2011-09-01   
北京银行儿童持股情况---里面的人名全部敏感?监管部门要求删除与此相关的贴子不是明智之举啊,这不会让人联想到“此地无银三百两吗?”

1 吴振鹏110101198401103xxx 5,000,000 已登记 23岁 97年时 13岁
13 郑宇轩110103199701210xxx 1,340,000 已登记 10岁 97年时 1岁
38 霍陆陆110103199006160xxx 582,936 已登记 17岁 97年时 7岁
44 孙畅110101198510014xxx 550,000 已登记 22岁 97年时 12岁
59 贾行之110102199007302xxx 482,414 已登记 17岁 97年时 7岁
62 唐瑭110108198603042xxx 470,252 已登记 21岁 97年时 11岁
111 邓晗110102198502150xxx 326,046 已登记 22岁 97年时 12岁
122 杨之光110108198811046xxx 300,000 已登记 19岁 97年时 9岁
193 段英110101198206044xxx 229,725 已登记 25岁 97年时 15岁
214 朱正宇110103199007261xxx 216,610 已登记 17岁 97年时 7岁
227 刘杨110102197910210xxx 210,000 已登记 28岁 97年时 18岁
243 耿一帆110102198308130xxx 203,106 已登记 24岁 97年时 14岁
246 汪烨华110108199501241xxx 201,512 已登记 12岁 97年时 2岁
308 于佳璐110103198303060xxx 184,851 已登记 24岁 97年时 14岁
323 李潇雯110102198106052xxx 179,860 已登记 26岁 97年时 16岁
325 刘1林1智110102198406041xxx 179,839 已登记 23岁 97年时 13岁
338 王宁110107198810241xxx 175,728 已登记 19岁 97年时 9岁
341 平雅男110102198506263xxx 175,402 已登记 22岁 97年时 12岁
343 何晓璐110108198202196xxx 175,126 已登记 25岁 97年时 15岁
350 程文端110104198306223xxx 173,177 已登记 24岁 97年时 14岁
362 宗恒110108199003291xxx 169,977 已登记 17岁 97年时 7岁
370 李真110102198605152xxx 168,000 已登记 21岁 97年时 11岁
425 李洋110104198205191xxx 157,083 已登记 25岁 97年时 15岁
453 潘左熠110104199007122xxx 152,807 已登记 17岁 97年时 7岁
455 孟嘉110101198404030xxx 152,357 已登记 23岁 97年时 13岁
470 吕林110108198009184xxx 150,000 已登记 27岁 97年时 17岁
478 范鑫110106198512110xxx 148,786 已登记 22岁 97年时 12岁
482 范磊110103198205301xxx 147,438 已登记 25岁 97年时 15岁
532 刘思羽110108199306851xxx 140,074 已登记 14岁 97年时 4岁
574 孙润哲110106198202230xxx 133,706 已登记 25岁 97年时 15岁
581 鞠然110104198608112xxx 133,414 已登记 21岁 97年时 11岁
596 李子君110101198401190xxx 130,983 已登记 23岁 97年时 13岁
618 金婕110102198203081xxx 127,339 已登记 25岁 97年时 15岁
657 吴昊110104198208191xxx 122,501 已登记 25岁 97年时 15岁
695 刘柳110104198401170xxx 118,631 已登记 23岁 97年时 13岁
700 张沛110103198410030xxx 118,256 已登记 23岁 97年时 13岁
707 王金鹏110108198411252xxx 116,905 已登记 23岁 97年时 13岁
738 刘欣欣110108198210203xxx 114,006 已登记 25岁 97年时 15岁
742 张啸晨110102198604271xxx 113,707 已登记 21岁 97年时 11岁
744 刘静雅110106198606134xxx 113,562 已登记 21岁 97年时 11岁
762 苗菲110102198503200xxx 111,774 已登记 22岁 97年时 12岁
767 戴悦110107199409270xxx 110,832 已登记 13岁 97年时 3岁
895 辛心110107199104220xxx 100,756 已登记 16岁 97年时 6岁
946 李阳110108198810093xxx 100,000 已登记 19岁 97年时 9岁
1121 范秋明110108198909041xxx 93,163 已登记 18岁 97年时 8岁


大林 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 36771
精华: 59
发帖: 4654
在线时间: 4215(时)
注册时间: 2010-04-21
最后登录: 2019-07-17
4楼  发表于: 2011-09-01   
123
wan2010 离线
级别: 荣誉会员
UID: 36592
精华: 4
发帖: 2225
在线时间: 896(时)
注册时间: 2010-04-20
最后登录: 2019-02-12
地板  发表于: 2011-08-30   
三板没股改,能说股改全面完成了吗?
wan2010 离线
级别: 荣誉会员
UID: 36592
精华: 4
发帖: 2225
在线时间: 896(时)
注册时间: 2010-04-20
最后登录: 2019-02-12
板凳  发表于: 2011-08-30   
进到老三板的流通股享受了与非流通股差不多的待遇

制定游戏新的规则的人是不是应当把发行的部分溢价还给老三板股东呢?
  
大林 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 36771
精华: 59
发帖: 4654
在线时间: 4215(时)
注册时间: 2010-04-21
最后登录: 2019-07-17
沙发  发表于: 2011-08-30   
A股市场“不死鸟”神话再现惊艳一幕。
  8月29日,暂停上市交易达28个月之久的*ST夏新(600057.SH),在完成重组并更名为象屿股份后恢复上市交易,这也是本月以来,A股第四只“不死鸟”重生。

描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交