1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 未流通
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 未流通
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 未流通
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 未流通
5 海口保税区保顺实业有限公司 8884622.0000 6.5500 未流通
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 未流通
7 李正荣 248005.0000 0.1800 已流通
8 徐红军 239319.0000 0.1800 已流通
9 孙水生 237244.0000 0.1700 已流通
10 荣光风 180445.0000 0.1300 已流通
截止日期:2002-12-31 公告日期:2003-04-17
股东总数:21740 总股本(万股):13562.0262 平均持股数(股):6238
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 未流通
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 未流通
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 未流通
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 未流通
5 海口保税区保顺实业有限公司 8884622.0000 6.5500 未流通
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 未流通
7 徐红军 290100.0000 0.2100 已流通
8 徐红英 258900.0000 0.1900 已流通
9 李兰军 251000.0000 0.1900 已流通
10 刘绪荣 231000.0000 0.1700 已流通
截止日期:2002-09-30 公告日期:2002-10-29
股东总数:20890 总股本(万股):13562.0300 平均持股数(股):6492
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 法人股
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 法人股
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 国有法人股
5 海口保税区保顺实业投资有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 国有法人股
7 王长桂 305020.0000 0.2300 流通股
8 左久仁 290000.0000 0.2200 流通股
9 左久智 273700.0000 0.2100 流通股
10 左恩海 264000.0000 0.2000 流通股
截止日期:2002-06-30 公告日期:2002-08-14
股东总数:20024 总股本(万股):13562.0300 平均持股数(股):6772
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 法人股
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 法人股
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 国有法人股
5 海口保税区保顺实业投资有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 国有法人股
7 王长桂 307520.0000 0.0020 流通股
8 左久仁 291215.0000 0.0020 流通股
9 左久智 276368.0000 0.0020 流通股
10 左恩海 264500.0000 0.0020 流通股
截止日期:2002-03-09 公告日期:2002-03-09
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 法人股
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 法人股
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 法人股
5 海口保税区保顺实业投资有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665388.0000 1.9700 法人股
7 王长桂 311600.0000 0.2300 流通股
8 左久仁 300962.0000 0.2200 流通股
9 左恩海 267728.0000 0.2000 流通股
10 左久智 242380.0000 0.1800 流通股
截止日期:2001-12-31 公告日期:2002-03-16
股东总数:20314 总股本(万股):13562.0300 平均持股数(股):6676
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 法人股
3 沈阳贝思宁高科技有限公司 10661546.0000 7.8600 法人股
4 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 法人股
5 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 法人股
7 王长桂 311600.0000 0.2300 流通股
8 左久仁 300962.0000 0.2200 流通股
9 左恩海 267728.0000 0.2000 流通股
10 左久智 242380.0000 0.1800 流通股
截止日期:2001-06-30 公告日期:2001-08-08
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 法人股
3 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 法人股
4 沈阳贝思宁高科技有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
5 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9700 法人股
7 沈阳高技术发展公司 1776924.0000 1.3100 法人股
8 兴科证券投资基金 550000.0000 0.4100 其他
9 于荣嘉 126700.0000 0.0900 其他
10 韩为 122000.0000 0.0900 其他
截止日期:2001-04-03 公告日期:2001-04-03
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 发起法人股
3 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
5 沈阳贝思宁高科技有限公司 8884622.0000 6.5500 法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9600 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 1776924.0000 1.3100 发起法人股
8 兴科证券投资基金 500000.0000 0.3600 流通股
9 于荣嘉 153700.0000 0.1100 流通股
10 佟佐仪 151000.0000 0.1100 流通股
截止日期:2000-12-31 公告日期:2001-02-14
股东总数:20712 总股本(万股):13562.0262 平均持股数(股):6547
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 发起法人股
3 沈阳北商用技术有限公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
5 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9600 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 1776924.0000 1.3100 发起法人股
8 兴科证券投资基金 1600000.0000 1.1800 流通股
9 陈学兴 200000.0000 0.1500 流通股
10 于荣嘉 153700.0000 0.1100 流通股
截止日期:2000-11-30 公告日期:2000-11-30
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870220.0000 28.6600 法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 26653864.0000 19.6500 发起法人股
3 长白计算机集团公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
5 沈阳北商用技术有限公司 8884622.0000 6.5500 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 2665386.0000 1.9600 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 1776924.0000 1.3100 发起法人股
8 兴科证券投资基金 1600000.0000 1.1800 流通股
9 国信证券有限公司 498000.0000 0.3700 流通股
10 陈学兴 220000.0000 0.1600 流通股
截止日期:2000-11-22 公告日期:2000-11-24
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 沈阳和光集团股份有限公司 38870200.0000 28.6600
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 13326932.0000 19.6500
3 沈阳北方商用技术有限公司 4442311.0000 6.5500
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 4442311.0000 6.5500
5 长白计算机集团公司 4442311.0000 6.5500
6 兴科证券投资基金 1975987.0000 2.9100
7 沈阳市建设投资公司 1332694.0000 1.9600
8 沈阳高技术发展公司 888462.0000 1.3100
9 国信证券有限公司 270455.0000 0.3900
10 景阳证券投资基金 254493.0000 0.3700
截止日期:2000-06-30 公告日期:2000-08-05
股东总数:8800 总股本(万股):6781.0131 平均持股数(股):7705
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 19435110.0000 28.6600 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 13326932.0000 19.6500 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
5 长白计算机集团公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
6 兴科证券投资基金 1975987.0000 2.9100 流通股
7 沈阳市建设投资公司 1332694.0000 1.9600 发起法人股
8 沈阳高技术发展公司 888462.0000 1.3100 发起法人股
9 国信证券有限公司 270455.0000 0.3900 流通股
10 景阳证券投资基金 254493.0000 0.3700 流通股
截止日期:1999-12-31 公告日期:2000-09-27
股东总数:15207 总股本(万股):6781.0131 平均持股数(股):4459
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 19435110.0000 28.6600 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 13326932.0000 19.6500 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
5 长白计算机集团公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 1332694.0000 1.9600 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 888462.0000 1.3100 发起法人股
8 景阳证券投资基金 337740.0000 0.4000
9 深圳国投商务有限公司 187677.0000 0.2000
10 金鑫证券投资基金 122460.0000 0.1000
截止日期:1999-11-26 公告日期:1999-11-23
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 19435110.0000 28.6600 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 13326932.0000 19.6500 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
5 长白计算机集团公司 4442311.0000 6.5500 发起法人股
6 深圳国信商务有限公司 1748225.0000 2.5700
7 沈阳市建设投资公司 1332693.0000 1.9600 发起法人股
8 沈阳高技术发展公司 888462.0000 1.3100 发起法人股
9 深圳国投证券公司成都营业部 241496.0000 0.3500
10 韩为 114262.0000 0.1600
截止日期:1999-06-30 公告日期:1999-08-10
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 15548088.0000 25.9000 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 13326932.0000 22.2100 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 4442311.0000 7.4000 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 4442311.0000 7.4000 发起法人股
5 长白计算机集团公司 4442311.0000 7.4000 发起法人股
6 深圳国信商务有限公司 1475100.0000 2.4600
7 沈阳市建设投资公司 1332694.0000 2.2200 发起法人股
8 沈阳高技术发展公司 888462.0000 1.4800 发起法人股
9 同益证券投资基金 190000.0000 0.3200
10 深圳市信托建设监理有限公司 113290.0000 0.1900
截止日期:1998-12-31 公告日期:1999-01-30
股东总数:14427 总股本(万股):5001.9258 平均持股数(股):3467
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 12956740.0000 25.9000 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 11105777.0000 22.2100 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
5 长白计算机集团公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 1110578.0000 2.2200 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 740385.0000 1.4800 发起法人股
8 上海雄起实业有限公司 211022.0000 0.4200
9 深圳市国信商务有限公司 194814.0000 0.3900
10 韩为 110000.0000 0.2200
截止日期:1998-06-30 公告日期:1999-08-15
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 12956740.0000 25.9000 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 11105777.0000 22.2100 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
5 长白计算机集团公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 1110578.0000 2.2200 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 740385.0000 1.4800 发起法人股
8 上海雄起实业有限公司 211022.0000 0.4200
9 叶锦秀 170000.0000 0.3400
10 兴华证券投资基金 130000.0000 0.2600
截止日期:1997-12-31 公告日期:1998-03-13
股东总数:13017 总股本(万股):5001.9300 平均持股数(股):3842
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 12956740.0000 25.9000 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 11105777.0000 22.2100 发起法人股
3 长白计算机集团公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
4 沈阳北方商用技术有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
5 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 1110578.0000 2.2200 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 740385.0000 1.4800 发起法人股
8 汪涨甫 215000.0000 0.4200
9 杨超平 117600.0000 0.2400
10 方文其 110000.0000 0.2200
截止日期:1997-09-25 公告日期:1997-09-22
编号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质
1 洋浦鑫民实业有限公司 12956740.0000 25.9000 发起法人股
2 沈阳中天电子发展股份有限公司 11105777.0000 22.2100 发起法人股
3 沈阳北方商用技术有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
4 广州南沙经济技术开发区安华保税有限公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
5 长白计算机集团公司 3701926.0000 7.4000 发起法人股
6 沈阳市建设投资公司 1110578.0000 2.2200 发起法人股
7 沈阳高技术发展公司 740385.0000 1.4800 发起法人股
8 陈大海 5000.0000 0.0100
9 周 刚 4500.0000 0.0090
10 陆郑重 4500.0000 0.0090