400046 大 菲 1, 0.62 元,有价值400046大菲1暂无数据。
说明:关注度是基于机构研究报告以及各大财经网站个股关注数据经过计算得出。
【最新简要】
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |06-06-30|05-12-31|05-06-30|05-03-31|04-12-31|
|每股收益(元) |-0.0190 |-0.0190 |-0.0200 |-0.0120 |-1.8152 |
|每股净资产(元) |0.2627 |0.2820 |0.2870 |0.3000 |0.3082 |
|净资产收益率(%) |-7.3626 |-6.9140 |-6.7880 |-4.0200 |-589.050|
| | | | | |0 |
|总股本(亿股) |1.8540 |1.8540 |1.8540 |1.8540 |1.8540 |
|流通A股(亿股) |0.8100 |0.8100 |0.8100 |0.8100 |0.8100 |
|有限售条件股份(亿 |1.0440 |1.0440 |1.0440 |1.0440 |1.0440 |
|股) | | | | | |
[ 此帖被城市港湾在2012-08-27 16:32重新编辑 ]