登录注册
主题 : 老三行情周报
级别: 铜牌会员
UID: 26155
精华: 3
发帖: 691
在线时间: 738(时)
注册时间: 2009-11-03
最后登录: 2013-02-23
楼主  发表于: 2013-01-22   

老三行情周报

日期查询:  (格式:20021231)排序:  升跌 成交量 代码  
代码 简称 成交价格(元) 成交统计(股/元/笔) 升跌(%)
昨收 最新 最高 最低 数量 金额 笔数
400001 大自然 5 4.6 4.75 4.79 4.64 367200 1741184 194 3.26
400002 长 白 5 3.8 4.03 4.08 3.95 245034 986180.52 184 6.05
400005 海国实 5 1.39 1.54 1.54 1.46 2495980 3769802.96 708 10.79
400006 京中兴 5 1.5 1.59 1.64 1.56 2189301 3488900.56 456 6
400007 华 凯 1 1.1 1.16 1.16 1.16 144810 167979.6 45 5.45
400008 水仙A 3 2.95 3.18 3.18 3.04 136100 419647 75 7.79
400009 广 建 1 1.56 1.57 1.57 1.57 280400 440228 38 0.64
400010 鹫 峰 5 2.32 2.45 2.46 2.39 476187 1162529.04 166 5.60
400011 中浩A 3 1.65 1.9 1.9 1.73 164849 304540.77 73 15.15
400012 粤金曼 1 1.14 1.2 1.2 1.2 57301 68761.2 22 5.26
400013 港 岳 1 1.22 1.28 1.28 1.28 183450 234816 34 4.91
400016 金田A 3 1.09 1.25 1.25 1.14 1377981 1629311.34 408 14.67
400017 国 嘉 1 1.53 1.61 1.61 1.61 122100 196581 51 5.22
400018 银 化 3 4.73 4.92 4.92 4.69 390900 1896939 182 4.01
400019 九 州 1 0.72 0.76 0.76 0.76 428591 325729.16 99 5.55
400020 五 环 1 0.83 0.87 0.87 0.87 162245 141153.15 35 4.81
400021 鞍一工 3 1.49 1.72 1.72 1.56 589700 978188 166 15.43
400022 海 洋 3 1.34 1.54 1.54 1.41 757441 1110326.27 226 14.92
400023 南 洋 5 2.65 2.9 2.9 2.74 1034075 2952239.22 314 9.43
400025 宏 业 3 1.52 1.76 1.76 1.6 258660 437977.6 128 15.78
400026 中 侨 1 1.26 1.32 1.32 1.32 43186 57005.52 12 4.76
400027 生 态 1 0 0 0 99999.99 0 0 0  
400028 鑫 光 3 1.38 1.49 1.52 1.45 539300 802103 220 7.97
400029 汇 集 3 1.78 2.06 2.06 1.87 119323 234941.17 97 15.73
400030 北 科 1 0.75 0.79 0.79 0.79 79885 63109.15 33 5.33
400031 鞍合成 1 0.78 0.82 0.82 0.82 267394 219263.08 50 5.12
400032 石化A 1 0.97 1.02 1.02 1.02 84840 86536.8 36 5.15
400033 斯 达 3 1.86 1.98 1.98 1.89 957890 1841029.2 202 6.45
400035 比 特 1 0.95 1 1 1 100301 100301 20 5.26
400036 环 保 1 0 0 0 99999.99 0 0 0  
400037 达尔曼 1 1.02 1.07 1.07 1.07 97675 104512.25 48 4.90
400038 华 信 3 1.25 1.45 1.45 1.31 886298 1238484.38 241 16
400039 华 圣 1 0.63 0.66 0.66 0.66 208301 137478.66 69 4.76
400040 中 川 3 0 0 0 99999.99 0 0 0  
400041 数 码 3 1.3 1.43 1.43 1.36 778700 1102866 291 10
400042 信 联 1 0.95 1 1 1 77600 77600 27 5.26
400043 长 兴 1 1.89 1.98 1.98 1.98 51090 101158.2 19 4.76
400044 哈 慈 1 1.11 1.17 1.17 1.17 155501 181936.17 38 5.40
400045 猴 王 1 0.94 0.99 0.99 0.99 1494200 1479258 211 5.31
400046 大 菲 1 0.86 0.9 0.9 0.9 55600 50040 22 4.65
400048 龙 科 1 0.63 0.66 0.66 0.66 339251 223905.66 64 4.76
400049 花 雕 1 1.02 1.07 1.07 1.07 131450 140651.5 41 4.90
400050 龙 涤 3 1.23 1.35 1.35 1.29 1497663 1991331.27 482 9.75
400051 精 密 3 1.4 1.5 1.54 1.47 1026017 1547589.99 229 7.14
400052 龙 昌 1 1.44 1.51 1.51 1.51 236176 356625.76 70 4.86
400053 佳 纸 1 0.87 0.91 0.91 0.91 185700 168987 24 4.59
400054 托 普 1 0.78 0.82 0.82 0.82 208950 171339 53 5.12
400055 国 瓷 3 1.75 2 2 1.84 1406343 2719732.32 278 14.28
400056 金 荔 1 1.41 1.48 1.48 1.48 167100 247308 39 4
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交