登录注册
主题 : 昨日成交金额排名
级别: 铜牌会员
UID: 26155
精华: 3
发帖: 691
在线时间: 738(时)
注册时间: 2009-11-03
最后登录: 2013-02-23
楼主  发表于: 2013-01-22   

昨日成交金额排名

   代办股份转让行情表
行情列表  走势与K线  
证券代码排序 涨跌幅排序 成交量排序 成交额排序  

2013年01月21日  
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
430089 天一众合 3.180 3.180 3.180 1353289 3.180 3.180 0.000 0.000 0.000 0.000 4303459.020
430143 武大科技 4.000 4.000 4.000 499600 4.000 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1998400.000
400055 国 瓷 3 2.00 2.10 2.10 447900 2.10 2.10 2.09 2.10 0.10 5.00 940590.00
400005 海国实 5 1.54 1.61 1.61 443700 1.61 1.61 1.60 1.61 0.07 4.54 714357.00
400023 南 洋 5 2.90 3.02 3.02 236400 3.02 3.02 2.91 3.02 0.12 4.13 713928.00
400050 龙 涤 3 1.35 1.35 1.35 494700 1.35 1.35 1.32 1.35 0.00 0.00 667845.00
400051 精 密 3 1.50 1.56 1.56 403200 1.56 1.56 1.50 1.56 0.06 4.00 628992.00
400041 数 码 3 1.43 1.49 1.49 399400 1.49 1.49 1.48 1.49 0.06 4.19 595106.00
400022 海 洋 3 1.54 1.61 1.61 345900 1.61 1.61 1.60 1.61 0.07 4.54 556899.00
400057 联 谊 3 2.57 2.57 2.57 201400 2.57 2.57 2.54 2.57 0.00 0.00 517598.00
400018 银 化 3 4.92 5.14 5.14 97200 5.14 5.14 5.00 5.14 0.22 4.47 499608.00
400028 鑫 光 3 1.49 1.47 1.47 316559 1.47 1.47 1.47 1.49 -0.02 -1.34 465341.73
400016 金田A 3 1.25 1.30 1.30 342400 1.30 1.30 1.29 1.30 0.05 4.00 445120.00
400006 京中兴 5 1.59 1.60 1.60 247800 1.60 1.60 1.60 1.61 0.01 0.62 396480.00
400021 鞍一工 3 1.72 1.72 1.72 196900 1.72 1.72 1.65 1.72 0.00 0.00 338668.00
400038 华 信 3 1.45 1.51 1.51 192300 1.51 1.51 1.48 1.51 0.06 4.13 290373.00
400010 鹫 峰 5 2.45 2.43 2.43 117500 2.43 2.43 2.43 2.44 -0.02 -0.81 285525.00
400033 斯 达 3 1.98 2.08 2.08 123100 2.08 2.08 2.08 0.00 0.10 5.05 256048.00
400001 大自然 5 4.75 4.78 4.78 47700 4.78 4.78 4.74 4.78 0.03 0.63 228006.00
400002 长 白 5 4.03 4.00 4.00 50500 4.00 4.00 3.91 4.00 -0.03 -0.74 202000.00
400008 水仙A 3 3.18 3.34 3.34 51000 3.34 3.34 3.33 3.34 0.16 5.03 170340.00
400025 宏 业 3 1.76 1.67 1.67 84900 1.67 1.67 0.00 1.67 -0.09 -5.11 141783.00
430134 可来博 1.000 4.500 4.500 30000 4.500 4.500 0.000 0.000 3.500 350.000 135000.000
430121 英福美 2.600 2.620 2.620 30000 2.620 2.620 0.000 0.000 0.020 0.769 78600.000
400011 中浩A 3 1.90 2.00 2.00 35500 2.00 2.00 1.85 2.00 0.10 5.26 71000.00
400029 汇 集 3 2.06 2.14 2.14 31700 2.14 2.14 2.06 2.14 0.08 3.88 67838.00
420008 水仙B 3 0.116 0.118 0.118 159100 0.118 0.118 0.117 0.118 0.002 1.724 18773.800
420016 金田B 3 0.082 0.083 0.083 93800 0.083 0.083 0.083 0.084 0.001 1.219 7785.400
420011 中浩B 3 0.117 0.122 0.122 15600 0.122 0.122 0.000 0.122 0.005 4.273 1903.200
描述
快速回复

如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
按"Ctrl+Enter"直接提交