已到期未偿还的借款:
贷 款 单 位 贷款金额 折人民币 贷款月
利率‰ 贷款资
金用途
未按期偿
还的原因
中国银行深圳分行上步支行 RMB20,000,000.00 20,000,000.00 6.30 流动资金 无偿付能力
中国银行深圳分行 RMB40,000,000.00 40,000,000.00 6.30 流动资金 无偿付能力
中国银行深圳分行 USD1,760,000.00 13,733,280.00 7.50 流动资金 无偿付能力
中国银行深圳分行上步支行 RMB2,000,000.00 2,000,000.00 6.30 流动资金 无偿付能力
中国建设银行深圳分行上步支行 USD3,000,000.00 23,409,000.00 6.45 流动资金 无偿付能力
深圳发展银行上步支行 USD500,000.00 3,901,500.00 9.00 流动资金 无偿付能力
深圳发展银行罗湖支行 RMB2,000,000.00 2,000,000.00 6.30 流动资金 无偿付能力
广东发展银行深圳分行振华路支行 USD100,000.00 780,300.00 8.17 流动资金 无偿付能力
广东发展银行深圳分行振华路支行 USD500,000.00 3,901,500.00 9.00 流动资金 无偿付能力
深圳发展银行南头支行 USD3,000,000.00 23,409,000.00 9.00 流动资金 无偿付能力
中国农业银行深圳支行罗湖支行 USD496,375.37 3,873,217.01 9.65 流动资金 无偿付能力
中国农业银行深圳支行华侨城支行 HKD8,700,000.00 8,726,100.00 7.50 流动资金 无偿付能力
中国工商银行深圳分行营业部 USD1,710,000.00 13,343,130.00 8.55 流动资金 无偿付能力
中国工商银行深圳分行营业部 USD1,140,000.00 8,895,420.00 5.88 流动资金 无偿付能力
招商银行深圳分行罗湖支行 USD500,000.00 3,901,500.00 8.75 流动资金 无偿付能力
中国交通银行深圳分行沙头角支行 RMB4,102,626.59 4,102,626.59 6.30 流动资金 无偿付能力
合 计 175,976,573.63
以上欠银行的钱,1.7亿