登录注册
主题 : 三板股本结构全景
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
楼主  发表于: 2013-12-18   

三板股本结构全景

管理提醒: 本帖被 驰骋金融城 设置为精华(2013-12-18)




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
沙发  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
板凳  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
地板  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
4楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
5楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
6楼  发表于: 2013-12-18   




    
级别: 铜牌会员
UID: 53831
精华: 0
发帖: 230
在线时间: 1179(时)
注册时间: 2010-09-22
最后登录: 2018-07-04
7楼  发表于: 2013-12-18   
看的头疼
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
8楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
9楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
10楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
11楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
12楼  发表于: 2013-12-18   




    
yzm240508 离线
级别: 银牌会员
UID: 38288
精华: 5
发帖: 3945
在线时间: 2310(时)
注册时间: 2008-05-12
最后登录: 2019-02-10
13楼  发表于: 2013-12-18   




    




    
[ 此帖被yzm240508在2013-12-19 19:33重新编辑 ]
山高路险 离线
级别: 管理员
UID: 16836
精华: 17
发帖: 2288
在线时间: 10213(时)
注册时间: 2008-05-21
最后登录: 2025-05-06
14楼  发表于: 2013-12-18   
1129数据
代码简称收盘价流通股本流通市值股东人数w总股本总市值
400001大自然54.60.570 2.622 0.744 0.856 3.938
400002长白54.030.325 1.308 0.394 0.606 2.442
400005海国实51.221.895 2.312 1.004 4.513 5.506
400006京中兴51.271.709 2.170 1.430 2.567 3.260
400007华凯31.010.870 0.879 0.936 2.020 2.040
400008水仙32.910.176 0.511 1.231 2.364 6.879
400009广建11.30.550 0.715 0.665 0.850 1.104
400010鹫峰52.130.311 0.661 0.505 1.350 2.876
400011中浩31.730.263 0.454 1.234 1.572 2.720
400012粤金曼11.260.621 0.783 1.277 1.343 1.692
400013港岳11.030.565 0.582 1.199 2.457 2.531
400016金田31.381.918 2.647 9.437 3.334 4.601
400017国嘉11.670.304 0.507 2.445 1.797 3.001
400018银化34.680.331 1.550 0.978 1.144 5.352
400019九州10.652.171 1.411 7.203 2.967 1.929
400020五环10.811.063 0.861 5.661 2.890 2.341
400021鞍一工31.330.996 1.325 2.833 2.580 3.431
400022海洋31.410.997 1.406 2.171 1.570 2.214
400023南洋32.221.174 2.607 3.485 2.487 5.522
400025宏业31.490.489 0.728 1.653 1.113 1.658
400026中侨11.550.329 0.510 1.369 1.204 1.866
400027生态11.851.998 3.695 8.743 4.460 8.251
400028鑫光11.871.129 2.112 1.626 3.809 7.123
400029汇集31.840.393 0.723 1.567 1.329 2.446
400030北科10.780.886 0.691 6.203 2.844 2.219
400031鞍合成10.851.487 1.264 1.282 2.322 1.973
400032石化A11.090.513 0.559 3.508 3.034 3.307
400033斯达12.30.861 1.979 3.373 1.403 3.228
400035比特1  1.060.557 0.590 2.105 1.497 1.587
400036环保10.981.939 1.901 1.048 5.660 5.547
400037达尔曼3 0.91.047 0.942 4.722 2.866 2.580
400038华信3 1.380.706 0.975 1.902 2.489 3.434
400039华圣10.632.560 1.613 13.821 4.410 2.778
400040中川3 5.020.563 2.827 1.850 1.643 8.248
400041数码3 1.141.557 1.775 4.771 2.909 3.316
400042信联11.050.543 0.570 2.808 1.775 1.864
400043长兴11.890.292 0.552 0.496 0.667 1.261
400044哈慈31.371.609 2.204 6.984 3.385 4.637
400045猴王10.751.702 1.276 5.655 3.027 2.270
400046大菲10.90.810 0.729 2.358 1.854 1.669
400048龙科10.661.785 1.178 6.336 3.898 2.573
400049花雕11.030.449 0.462 1.518 1.734 1.786
400050龙涤51.011.836 1.854 4.656 3.520 3.555
400051精密11.181.331 1.571 4.552 2.612 3.082
400052龙昌11.20.910 1.092 3.981 2.875 3.450
400053佳纸10.860.936 0.805 1.510 2.275 1.956
400054托普10.781.307 1.020 4.565 2.317 1.807
400055国瓷31.960.751 1.472 2.008 1.140 2.234
400056金荔11.390.433 0.601 1.893 1.050 1.460
400057联谊32.810.930 2.613 2.851 2.380 6.688
山高路险 离线
级别: 管理员
UID: 16836
精华: 17
发帖: 2288
在线时间: 10213(时)
注册时间: 2008-05-21
最后登录: 2025-05-06
15楼  发表于: 2013-12-18   
A类流通市值排序(不包括流通B股)
代码简称收盘价流通股本流通市值股东人数w总股本总市值
400011中浩31.730.263 0.454 1.234 1.572 2.720
400049花雕11.030.449 0.462 1.518 1.734 1.786
400017国嘉11.670.304 0.507 2.445 1.797 3.001
400026中侨11.550.329 0.510 1.369 1.204 1.866
400008水仙32.910.176 0.511 1.231 2.364 6.879
400043长兴11.890.292 0.552 0.496 0.667 1.261
400032石化A11.090.513 0.559 3.508 3.034 3.307
400042信联11.050.543 0.570 2.808 1.775 1.864
400013港岳11.030.565 0.582 1.199 2.457 2.531
400035比特1  1.060.557 0.590 2.105 1.497 1.587
400056金荔11.390.433 0.601 1.893 1.050 1.460
400010鹫峰52.130.311 0.661 0.505 1.350 2.876
400030北科10.780.886 0.691 6.203 2.844 2.219
400009广建11.30.550 0.715 0.665 0.850 1.104
400029汇集31.840.393 0.723 1.567 1.329 2.446
400025宏业31.490.489 0.728 1.653 1.113 1.658
400046大菲10.90.810 0.729 2.358 1.854 1.669
400012粤金曼11.260.621 0.783 1.277 1.343 1.692
400053佳纸10.860.936 0.805 1.510 2.275 1.956
400020五环10.811.063 0.861 5.661 2.890 2.341
400007华凯31.010.870 0.879 0.936 2.020 2.040
400037达尔曼3 0.91.047 0.942 4.722 2.866 2.580
400038华信3 1.380.706 0.975 1.902 2.489 3.434
400054托普10.781.307 1.020 4.565 2.317 1.807
400052龙昌11.20.910 1.092 3.981 2.875 3.450
400048龙科10.661.785 1.178 6.336 3.898 2.573
400031鞍合成10.851.487 1.264 1.282 2.322 1.973
400045猴王10.751.702 1.276 5.655 3.027 2.270
400002长白54.030.325 1.308 0.394 0.606 2.442
400021鞍一工31.330.996 1.325 2.833 2.580 3.431
400022海洋31.410.997 1.406 2.171 1.570 2.214
400019九州10.652.171 1.411 7.203 2.967 1.929
400055国瓷31.960.751 1.472 2.008 1.140 2.234
400018银化34.680.331 1.550 0.978 1.144 5.352
400051精密11.181.331 1.571 4.552 2.612 3.082
400039华圣10.632.560 1.613 13.821 4.410 2.778
400041数码3 1.141.557 1.775 4.771 2.909 3.316
400050龙涤51.011.836 1.854 4.656 3.520 3.555
400036环保10.981.939 1.901 1.048 5.660 5.547
400033斯达12.30.861 1.979 3.373 1.403 3.228
400028鑫光11.871.129 2.112 1.626 3.809 7.123
400006京中兴51.271.709 2.170 1.430 2.567 3.260
400044哈慈31.371.609 2.204 6.984 3.385 4.637
400005海国实51.221.895 2.312 1.004 4.513 5.506
400023南洋32.221.174 2.607 3.485 2.487 5.522
400057联谊32.810.930 2.613 2.851 2.380 6.688
400001大自然54.60.570 2.622 0.744 0.856 3.938
400016金田31.381.918 2.647 9.437 3.334 4.601
400040中川3 5.020.563 2.827 1.850 1.643 8.248
400027生态11.851.998 3.695 8.743 4.460 8.251
流通市值总市值  66.195   163.232
山高路险 离线
级别: 管理员
UID: 16836
精华: 17
发帖: 2288
在线时间: 10213(时)
注册时间: 2008-05-21
最后登录: 2025-05-06
16楼  发表于: 2013-12-18   
总市值排序
代码简称收盘价流通股本流通市值股东人数w总股本总市值
400009广建11.30.550 0.715 0.665 0.850 1.104
400043长兴11.890.292 0.552 0.496 0.667 1.261
400056金荔11.390.433 0.601 1.893 1.050 1.460
400035比特1  1.060.557 0.590 2.105 1.497 1.587
400025宏业31.490.489 0.728 1.653 1.113 1.658
400046大菲10.90.810 0.729 2.358 1.854 1.669
400012粤金曼11.260.621 0.783 1.277 1.343 1.692
400049花雕11.030.449 0.462 1.518 1.734 1.786
400054托普10.781.307 1.020 4.565 2.317 1.807
400042信联11.050.543 0.570 2.808 1.775 1.864
400026中侨11.550.329 0.510 1.369 1.204 1.866
400019九州10.652.171 1.411 7.203 2.967 1.929
400053佳纸10.860.936 0.805 1.510 2.275 1.956
400031鞍合成10.851.487 1.264 1.282 2.322 1.973
400007华凯31.010.870 0.879 0.936 2.020 2.040
400022海洋31.410.997 1.406 2.171 1.570 2.214
400030北科10.780.886 0.691 6.203 2.844 2.219
400055国瓷31.960.751 1.472 2.008 1.140 2.234
400045猴王10.751.702 1.276 5.655 3.027 2.270
400020五环10.811.063 0.861 5.661 2.890 2.341
400002长白54.030.325 1.308 0.394 0.606 2.442
400029汇集31.840.393 0.723 1.567 1.329 2.446
400013港岳11.030.565 0.582 1.199 2.457 2.531
400048龙科10.661.785 1.178 6.336 3.898 2.573
400037达尔曼3 0.91.047 0.942 4.722 2.866 2.580
400011中浩31.730.263 0.454 1.234 1.572 2.720
400039华圣10.632.560 1.613 13.821 4.410 2.778
400010鹫峰52.130.311 0.661 0.505 1.350 2.876
400017国嘉11.670.304 0.507 2.445 1.797 3.001
400051精密11.181.331 1.571 4.552 2.612 3.082
400033斯达12.30.861 1.979 3.373 1.403 3.228
400006京中兴51.271.709 2.170 1.430 2.567 3.260
400032石化A11.090.513 0.559 3.508 3.034 3.307
400041数码3 1.141.557 1.775 4.771 2.909 3.316
400021鞍一工31.330.996 1.325 2.833 2.580 3.431
400038华信3 1.380.706 0.975 1.902 2.489 3.434
400052龙昌11.20.910 1.092 3.981 2.875 3.450
400050龙涤51.011.836 1.854 4.656 3.520 3.555
400001大自然54.60.570 2.622 0.744 0.856 3.938
400016金田31.381.918 2.647 9.437 3.334 4.601
400044哈慈31.371.609 2.204 6.984 3.385 4.637
400018银化34.680.331 1.550 0.978 1.144 5.352
400005海国实51.221.895 2.312 1.004 4.513 5.506
400023南洋32.221.174 2.607 3.485 2.487 5.522
400036环保10.981.939 1.901 1.048 5.660 5.547
400057联谊32.810.930 2.613 2.851 2.380 6.688
400008水仙32.910.176 0.511 1.231 2.364 6.879
400028鑫光11.871.129 2.112 1.626 3.809 7.123
400040中川3 5.020.563 2.827 1.850 1.643 8.248
400027生态11.851.998 3.695 8.743 4.460 8.251
流通市值总市值  66.195   163.232
ok6789 离线
级别: 普通会员
UID: 69784
精华: 0
发帖: 30
在线时间: 45(时)
注册时间: 2011-01-07
最后登录: 2014-11-22
17楼  发表于: 2013-12-18   
这是肿么个节奏
y1y3y2 离线
级别: 银牌会员
UID: 99
精华: 18
发帖: 3493
在线时间: 1637(时)
注册时间: 2006-12-12
最后登录: 2022-04-07
18楼  发表于: 2013-12-18   
我站在从主板买时的达尔曼5.10元的高高山岗上,从04年一直到现在,亏得是一塌糊涂,大家不要为这两天的上涨就高兴得过了头,1字头还没有轮到呢,1字头的苦民们真怕你们这些在老三板收集的低成本的玩家的乐极生悲而跟着永远解不了套!
巨富首善 离线
级别: 普通会员
UID: 48246
精华: 0
发帖: 150
在线时间: 152(时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2016-05-11
19楼  发表于: 2013-12-22   
楼主太厉害了,信楼主赚大钱啊! 自从楼主大量发表文章后,三版就暴涨。

下周我准备逐步卖掉,已经20%的利润了,不知楼主意下如何?
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交