公积金没有变化,净资产少的蹊跷!
【最新简要】
|★最新主要指标★ |14-03-31|13-12-31|13-09-30|13-06-30|13-03-31|
|每股收益(元) | -0.0753| -1.7446| -0.2901| -0.2146 | -0.1059|
|每股净资产(元) | -0.7026| -0.6179| 0.8232| 0.8974 | 1.0000|
|净资产收益率(%) | -|-734.510|-30.0700|-21.4100|-10.0200|
|总股本(亿股) | 33.9419|33.9419| 33.9419| 33.9419| 33.9419|
|流通A股(亿股) | 33.9419|29.8919 | 29.8919| 29.8919| 29.8919|
|限售条件股份(亿股) | -| 4.0500 | 4.0500 | 4.0500 | 4.0500|
[ 此帖被jlsylbs在2014-04-29 20:17重新编辑 ]