2014年05月17日 行情揭示
证券代码 ↑
证券简称 转让方式
前收盘价
(元/股)↑
最近成交价
(元/股) ↑
成交金额(万元) 成交量
(万股)
涨跌 ↑
涨跌幅 ↑
400001 大自然 5 两网A股 4.75 4.99 199.85 40.05 0.24 5.05%
400002 长 白 5 两网A股 4.70 4.94 232.55 47.07 0.24 5.11%
400005 海国实 5 两网A股 1.11 1.17 210.12 179.59 0.06 5.41%
400006 京中兴 5 两网A股 1.20 1.26 348.39 276.50 0.06 5.00%
400007 华 凯 1 两网A股 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400008 水仙A 3 两网A股 2.93 3.08 47.64 15.47 0.15 5.12%
400009 广 建 1 两网A股 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400010 鹫 峰 5 两网A股 2.06 2.16 127.18 58.88 0.10 4.85%
400011 中浩A 3 两网A股 1.60 1.68 29.75 17.71 0.08 5.00%
400012 粤金曼 1 两网A股 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400013 港 岳 1 两网A股 0.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400016 金田A 3 两网A股 1.23 1.29 186.86 144.85 0.06 4.88%
400017 国 嘉 1 两网A股 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400018 银 化 3 两网A股 3.85 4.00 497.00 124.25 0.15 3.90%
400019 九 州 1 两网A股 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400020 五 环 1 两网A股 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
400021 鞍一工 3 两网A股 1.17 1.23 60.95 49.55 0.06 5.13%
400022 海 洋 3 两网A股 1.63 1.71 167.00 97.66 0.08 4.91%
400023 南 洋 5 两网A股 2.02 2.12 177.41 83.69 0.10 4.95%
400025 宏 业 3 两网A股 1.49 1.56 39.71 25.45 0.07 4.70%
全国中小企业股份转让系统