【1.股本结构】
单位(万股) 2015-02-13 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
─────────────────────────────────────
总股本 39892.48 13432.00 13432.00 13432.00
有限售条件股份 18773.12 7220.43 7220.43 7220.43
其他内资持股 18773.12 7220.43 7220.43 7220.43
无限售条件股份 21119.36 6211.57 6211.57 6211.57
流通A股 21119.36 6211.57 6211.57 6211.57
实际流通A股 21119.36 6211.57 6211.57 6211.57
─────────────────────────────────────
【2.股本变化】
┌─────┬─────┬─────┬──────┬──────────┐
| 变更日期 | 总股本 | 流通A股 |实际流通A股 | 变更原因 |
├─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┤
|2015-02-13| 39892.48| 21119.36| 21119.36|其他 |
|2002-09-20| 13432.00| 6211.57| 6211.57|其他 |
|1999-01-21| 13432.00| 6202.66| 6202.66|职工股上市 |
|1996-06-11| 13432.00| 4257.07| 4257.07|送转股 |
|1996-01-23| 9200.00| 2300.00| 2300.00|A股上市 |
└─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┘