周四收市后的参考排序:
第二届横刀杯周月比赛20070527(周涨幅)排序
序号 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 SH600390 金瑞科技 17.64 -5.86 40.19 33.3
2 SH600840 新湖创业 0.6 10.01 16.92 33.12
3 SH600195 XD中牧股 8.52 3.94 24.51 24.03
4 SZ002057 中钢天源 16.29 -10.02 14.82 22.55
5 SH600490 XR中科合 1.87 -10.02 13.92 21
6 SZ000758 中色股份 20.99
7 SH600468 百利电气 11.61 -8.81 13.05 15.14
8 SZ000039 中集集团 6.17 8.71 36.18 13.32
9 SZ002022 科华生物 8.22 10 22.23 12.1
10 SH600111 稀土高科 9.81 10 29.15 11.09
11 SH600759 S*ST华侨 10.29
12 SZ000751 锌业股份 11.49 2.58 21.07 10.13
13 SH600096 云天化 5.21 3.25 24.78 8.74
14 SH600263 路桥建设 12.26 6.8 23.4 8.18
15 SZ000159 国际实业 9.93 -10.03 9.69 7.96
16 SH600699 *ST得亨 0.78 -5.05 6.95 7.38
17 SH600637 广电信息 10.64 -6.11 12.13 7.3
18 SZ000401 冀东水泥 4.44 -1.17 15.25 7.17
19 SH600549 厦门钨业 3.99 2.05 22.85 6.66
20 SH600867 通化东宝 8.7 -0.11 17.98 6.56
21 SH600211 S藏药业 3.61 -4.98 20.61 6.01
22 SH600821 津劝业 8.25 -9.37 9.86 5.65
23 SH600302 标准股份 8.21 -8.32 11.46 5.42
24 SZ000680 山推股份 7.74 1.32 15.37 5.27
25 SH600634 海鸟发展 9.8 -10.01 11.06 5.23
26 SZ000528 柳 工 3.81 3.28 24.9 4.9
27 SH600739 辽宁成大 8.91 -9.99 40.63 4.74
28 SZ000938 紫光股份 7.09 -8.67 14.74 4.54
29 SH600638 新黄浦 8.62 -8.31 19.31 4.43
30 SZ000662 索 芙 特 7.76 -7.34 13.77 4.06
31 SH600106 重庆路桥 8.09 -6.74 14.26 3.97
32 SZ000078 海王生物 10.67 -2.54 11.53 3.78
33 SH600839 四川长虹 7.02 -7.24 9.23 3.72
34 SH600811 东方集团 9.22 -3.31 29.21 2.91
35 SZ000504 赛迪传媒 8.34 -9.97 14.54 2.81
36 SH600756 浪潮软件 6.57 -10.03 11.48 2.79
37 SZ000488 晨鸣纸业 7.89 -5.25 11 2.71
38 SZ000586 汇源通信 8.34 -9.96 8.68 2.47
39 SZ002122 天马股份 9.35 4.02 82.8 2.42
40 SH600615 ST丰华 1.24 -5.03 10.39 2.37
41 SZ002031 巨轮股份 8.79 -3.99 15.17 2.14
42 SZ000635 英 力 特 9.8 -0.55 18.04 2.12
43 SH600655 豫园商城 7.31 -7.97 34.86 2.05
44 SH600565 迪马股份 12.38 -8.74 12.53 1.84
45 SZ002085 万丰奥威 8.8 -6.35 9.88 1.7
46 SH600676 交运股份 6.5 -9.97 12.28 1.52
47 SH600113 浙江东日 7.83 -8.64 11 1.46
48 SZ000748 长城信息 5.77 -9.99 22.16 1.39
49 SH600884 杉杉股份 9.58 -7.63 16.22 1.28
50 SH600060 海信电器 6.46 -4.98 11.26 1.06
51 SH600787 中储股份 6.4 -6.16 13.55 0.79
52 SH600881 亚泰集团 8.8 -9.99 22.16 0.35
53 SH600970 中材国际 1.78 5.15 58.84 0.22
54 SH600837 都市股份 11.54 -10.01 41.27 -27.46
[ 此贴被cshy1在2007-05-31 18:16重新编辑 ]