第四届小草杯月荐股擂台赛成绩公布20070615 (月涨幅)排序:
序号 荐股姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 月涨幅
1 cshy1 SZ002097 山河智能 4.31 4.38 71.51 61.74
2 aobcd SZ000735 *ST 罗牛 6.3 -4.5 6.36 33.96
3 横刀 SH600884 杉杉股份 14.82 9.17 19.89 30.9
4 苦难的股民 SZ000859 国风塑业 6.11 -3.19 7.88 29.73
5 霰瓣孤悯 PT400005 海国实 5 0.66 -4.76 2 27.854
6 三板粉丝 SH600743 SST幸福 3.27 -1.59 17.95 27.43
7 墙头草 SH600706 *ST长信 25.06
8 过山风 SZ002011 盾安环境 3.44 0.64 15.7 24.57
1 SH600893 S吉生化 98.19
3 SH600157 S鲁润 7.32 5.02 15.28 58.66
11 SH600609 ST金杯 5.14 -0.26 7.55 24.25
12 SZ002061 江山化工 6.36 5.11 23.44 24.19
13 SH600052 *ST广厦 4.2 1.42 15.72 22.54
14 PT400006 京中兴 5 0.37 2.8 21.017
15 SH600615 丰华股份 0.19 10 8.91 19.38
16 SH600658 兆维科技 4.54 -3.7 7.29 19.27
17 SZ000625 长安汽车 4.38 1.15 17.6 16.28
18 SZ000528 柳 工 1.47 -0.15 26.56 15.78
19 SH600409 三友化工 3.83 -2.79 10.81 15.67
20 SZ000938 紫光股份 3.04 -1.53 13.54 15.13
21 SZ000892 S*ST星美 8.61 -4.87 5.86 14.69
22 SZ000806 银河科技 4.36 -1.85 6.91 14.35
23 SZ002131 利欧股份 8.09 2.84 36.2 13.17
24 SH600550 天威保变 8.33 10.01 71.13 12.31
25 SH600094 *ST华源 6.01 -4.05 5.68 11.07
26 SZ200625 长 安B 1.09 0.43 9.26 8.54
27 PT400003 粤传媒 5 0.23 -0.33 17.88 5.434
28 SH600500 中化国际 3.52 -2.37 16.88
[ 此贴被cshy1在2007-06-15 15:51重新编辑 ]