4.20 30000 卖 广发证券代办 绿创环保集团 13331098808 20070608
3.80 500000 卖 广发证券代办 清华紫光 13381082948 20070608
4.20 30000 卖 广发证券代办 吴昊 020-87555888-695 20070606
3.80 500000 卖 广发证券代办 吴昊 020-87555888-695 20070606
4.20 30000 卖 广发证券代办 绿创环保集团 13331098808 20070605
3.80 500000 卖 广发证券代办 清华紫光 13381082948 20070605
4.20 30000 卖 广发证券代办 绿创环保集团 13331098808 20070604
3.80 500000 卖 广发证券代办 清华紫光 13381082948 20070604
3.80 500000 卖 广发证券代办 13381082948 20070531
4.20 30000 卖 广发证券代办 绿创环保集团 13331098808 20070531
3.80 500000 卖 广发证券代办 清华紫光 13381082948 20070530
3.80 30000 买 国信证券代办 郭京顺 010-89668180、135.. 20070530
3.80 30000 买 国信证券代办 袁金声 85989255、1391087.. 20070530
[ 此贴被小草足球在2007-07-14 08:21重新编辑 ]