大自然1500股, X 4.60 (2007.12.11) = 6900.00元
长白2000股, X 8.05 (2007.12.11) = 16100.00元
传媒1000股, X 23.43 (2007.12.11) = 23430.00元
广建1万股. X 1.94 (2007.12.11) = 19400.00元
港岳5000股. X 3.09 (2007.12.11) = 15450.00元
粤金曼8000股, X 1.53 (2007.12.11) = 12240.00元
金田1万股, X 0.96 (2007.12.11) = 9600.00元
国嘉9500股. X 1.63 (2007.12.11) = 15485.00元
九州2万8千股, X 0.91 (2007.12.11) = 15480.00元
海洋3万1千股 X 1.44 (2007.12.11) = 44640.00元
宏业2万5千股 X 1.45 (2007.12.11) = 36250.00元
,鑫光3万5千股. X 1.37 (2007.12.11) = 47950.00元
深石化7700股. X 1.88 (2007.12.11) = 14476.00元
汇集1万股, X 1.90 (2007.12.11) = 19000.00元
高斯达1万3千股, X 1.25 (2007.12.11) = 16250.00元
比特2.6万股.. X 1.50 (2007.12.11) = 39000.00元
华信4800股. X 1.81 (2007.12.11) = 8688.00元
信联8000股, X 1.00 (2007.12.11) = 8000.00元
49花雕7800股 .X 1.14 (2007.12.11) = 8892.00元
52龙昌1.1万股. X 1.64 (2007.12.11) = 18040.00元
合计: $395271.00元
哇!老油条,你好有钱哦!祝贺您发大财!