截至日期:2006-06-30 十大股东情况 股东总户数:12973
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海南慧轩实业投资有限公司 | 2945.90| 18.74| 境内法人股 | 未变
中国食品工业(集团)公司 | 1646.10| 10.47| 境内法人股 | 未变
天同证券公司 | 1150.00| 7.31| 境内法人股 | 未变
中国银行广州信托咨询公司 | 637.00| 4.05| 境内法人股 | 未变
申银万国证券股份有限公司 | 431.20| 2.74| 境内法人股 | 未变
上海宏峰食品有限公司 | 396.60| 2.52| 境内法人股 | 未变
上海岩鑫实业投资有限公司 | 396.03| 2.52| 境内法人股 | 未变
江苏证券有限责任公司 | 373.00| 2.37| 境内法人股 | 未变
天津经济建设投资集团总公司 | 346.00| 2.20| 境内法人股 | 未变
北京财政证券股份有限公司 | 270.00| 1.72| 境内法人股 | 未变
蔡辉真 | 98.31| 0.63| 可转让B股 | 未变
王世学 | 96.81| 0.62| 可转让B股 | 未变
邓伟中 | 79.46| 0.51| 可转让A股 | 未变
苏萨娃坤发 | 51.77| 0.33| 可转让B股 | 未变
谭坚艺 | 40.06| 0.25| 可转让B股 | 未变
彭鹏飞 | 37.49| 0.24| 可转让B股 | 未变
澹台恒义 | 32.05| 0.20| 可转让B股 | 新进
中国平保(香港)公司 | 28.77| 0.18| 可转让B股 | 未变
应庸康 | 27.80| 0.18| 可转让B股 | 未变
丁晓娟 | 26.70| 0.17| 可转让B股 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-03-31 十大股东情况 股东总户数:12805
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 | 持股数 |占总股| 股本性质 |增减情况
| (万股) |本比% | | (万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
海南慧轩实业投资有限公司 | 2945.90| 18.74| 境内法人股 | 未变
中国食品工业(集团)公司 | 1646.10| 10.47| 境内法人股 | 未变
天同证券公司 | 1150.00| 7.31| 境内法人股 | 未变
中国银行广州信托咨询公司 | 637.00| 4.05| 境内法人股 | 未变
申银万国证券股份有限公司 | 431.20| 2.74| 境内法人股 | 未变
上海宏峰食品有限公司 | 396.60| 2.52| 境内法人股 | 未变
上海岩鑫实业投资有限公司 | 396.03| 2.52| 境内法人股 | 未变
江苏证券有限责任公司 | 373.00| 2.37| 境内法人股 | 未变
天津经济建设投资集团总公司 | 346.00| 2.20| 境内法人股 | 未变
北京财政证券股份有限公司 | 270.00| 1.72| 境内法人股 | 未变
蔡辉真 | 98.31| 0.63| 可转让B股 | 未变
王世学 | 96.81| 0.62| 可转让B股 | 未变
邓伟中 | 79.46| 0.51| 可转让A股 | 未变
苏萨娃坤发 | 51.77| 0.33| 可转让B股 | 未变
谭坚艺 | 40.06| 0.25| 可转让B股 | 未变
彭鹏飞 | 37.49| 0.24| 可转让B股 | 未变
谵台恒义 | 32.05| 0.20| 可转让B股 | 未变
中国平保(香港)公司 | 28.77| 0.18| 可转让B股 | 未变
应庸康 | 27.80| 0.18| 可转让B股 | 未变
丁晓娟 | 26.70| 0.17| 可转让B股 | 未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────