登录注册
主题 : 二季度从基金重仓股增持名单个股一览
忽忽悠悠 离线
级别: 普通会员
UID: 6540
精华: 0
发帖: 266
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-29
最后登录: 2007-12-10
楼主  发表于: 2007-07-23   

二季度从基金重仓股增持名单个股一览

本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
wssblt 离线
级别: 普通会员
UID: 759
精华: 0
发帖: 97
在线时间: 11(时)
注册时间: 2007-03-06
最后登录: 2009-04-28
沙发  发表于: 2007-07-23   
顶顶辛苦,,,,,,,
angeljady 离线
级别: 普通会员
UID: 5731
精华: 0
发帖: 82
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-11
最后登录: 2007-12-01
板凳  发表于: 2007-07-23   
沙发支持!!!!!
xj1853 离线
级别: 荣誉会员
UID: 134
精华: 2
发帖: 252
在线时间: 5(时)
注册时间: 2006-12-17
最后登录: 2011-08-31
地板  发表于: 2007-07-23   
kkkk
196888 离线
级别: 普通会员
UID: 3110
精华: 0
发帖: 111
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-04-27
最后登录: 2013-03-09
4楼  发表于: 2007-07-23   
kkk
timnxzh 离线
级别: 新手上路
UID: 6096
精华: 0
发帖: 26
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-18
最后登录: 2010-10-23
5楼  发表于: 2007-07-23   
fdgsgsg
1357 离线
级别: 特级荣誉会员

UID: 2385
精华: 35
发帖: 3409
在线时间: 1995(时)
注册时间: 2007-04-17
最后登录: 2014-09-08
6楼  发表于: 2007-07-23   
三板市场的信息还没有放在主板的个股论坛上,主板的个股广告来三板勾人了!行行好吧,主板有的是钱!
海顿
心境自造,快乐永驻!
erlaierlai 离线
级别: 普通会员
UID: 73
精华: 0
发帖: 207
在线时间: 16(时)
注册时间: 2006-12-09
最后登录: 2009-03-23
7楼  发表于: 2007-07-23   
风云 离线
级别: 铜牌会员
UID: 4818
精华: 0
发帖: 162
在线时间: 821(时)
注册时间: 2007-05-29
最后登录: 2012-07-13
8楼  发表于: 2007-07-23   
财富 离线
级别: 荣誉会员
UID: 437
精华: 0
发帖: 252
在线时间: 691(时)
注册时间: 2007-02-09
最后登录: 2013-02-20
9楼  发表于: 2007-07-23   
定义下
98k 离线
级别: 普通会员
UID: 1090
精华: 2
发帖: 506
在线时间: 641(时)
注册时间: 2007-03-20
最后登录: 2011-01-10
10楼  发表于: 2007-07-23   
二季度从基金重仓股增持名单个股一览
赚了钱,咱买两碗豆浆,喝一碗,倒一碗。
级别: 新手上路
UID: 1123
精华: 1
发帖: 96
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2007-12-05
11楼  发表于: 2007-07-23   
ding
swan186 离线
级别: 普通会员
UID: 5828
精华: 0
发帖: 123
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-13
最后登录: 2008-01-09
12楼  发表于: 2007-07-23   
还将开会
白正腐 离线
级别: 总版主
UID: 5306
精华: 0
发帖: 2485
在线时间: 5316(时)
注册时间: 2007-06-04
最后登录: 2020-09-26
13楼  发表于: 2007-07-23   
DDDDDD
两网难民恨贪官(白正腐)
freesky5945 离线
级别: 普通会员
UID: 2580
精华: 1
发帖: 452
在线时间: 787(时)
注册时间: 2007-04-21
最后登录: 2008-08-31
14楼  发表于: 2007-07-23   
pppppppppppppp
flwwdy 离线
级别: 验证期
UID: 6795
精华: 0
发帖: 8
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-07-08
最后登录: 2008-01-06
15楼  发表于: 2007-07-23   
hao a
legendapl 离线
级别: 新手上路
UID: 4264
精华: 1
发帖: 37
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-05-21
最后登录: 2008-01-10
16楼  发表于: 2007-07-24   
辛苦
huohu 离线
级别: 铜牌会员
UID: 562
精华: 20
发帖: 1846
在线时间: 1083(时)
注册时间: 2007-02-26
最后登录: 2014-12-28
17楼  发表于: 2007-07-24   
888888888888888888
小草:huohu            千江:火狐
daina 离线
级别: 新手上路
UID: 5368
精华: 0
发帖: 22
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-05
最后登录: 2008-02-23
18楼  发表于: 2007-07-24   
???
袍江12345 离线
级别: 铜牌会员
UID: 2059
精华: 2
发帖: 271
在线时间: 2588(时)
注册时间: 2007-04-11
最后登录: 2014-12-08
19楼  发表于: 2007-07-24   
88888888
lhb2012 离线
级别: 普通会员
UID: 1508
精华: 0
发帖: 115
在线时间: 110(时)
注册时间: 2007-04-01
最后登录: 2009-07-26
20楼  发表于: 2007-07-24   
二季度从基金重仓股增持名单个股一览
级别: 普通会员
UID: 4257
精华: 0
发帖: 94
在线时间: 6(时)
注册时间: 2007-05-21
最后登录: 2008-06-28
21楼  发表于: 2007-07-24   
po[
风云行者 离线
级别: 一级荣誉会员

UID: 989
精华: 2
发帖: 752
在线时间: 349(时)
注册时间: 2007-03-16
最后登录: 2012-02-27
22楼  发表于: 2007-07-24   
KKKKKKKKKKKKK
琢磨市场,就是琢磨人心
忽忽悠悠 离线
级别: 普通会员
UID: 6540
精华: 0
发帖: 266
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-29
最后登录: 2007-12-10
23楼  发表于: 2007-07-24   
好贴要顶
yzsunny 离线
级别: 新手上路
UID: 4627
精华: 0
发帖: 24
在线时间: 62(时)
注册时间: 2007-05-25
最后登录: 2010-05-06
24楼  发表于: 2007-07-24   
看看呀!
geohuazai 离线
级别: 普通会员
UID: 3475
精华: 1
发帖: 313
在线时间: 551(时)
注册时间: 2007-05-08
最后登录: 2013-03-31
25楼  发表于: 2007-07-24   
fffff
yanghua986 离线
级别: 普通会员
UID: 4206
精华: 0
发帖: 264
在线时间: 182(时)
注册时间: 2007-05-20
最后登录: 2008-06-22
26楼  发表于: 2007-07-24   
看看
lzm00107 离线
级别: 普通会员
UID: 129
精华: 0
发帖: 149
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2007-11-19
27楼  发表于: 2007-07-24   
kkk
奋斗
lzm00107 离线
级别: 普通会员
UID: 129
精华: 0
发帖: 149
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2007-11-19
28楼  发表于: 2007-07-24   
二季度从基金重仓股增持名单个股一览
1 002024 苏宁电器 48.57 增持 52.84 66 113.96 -6.60 1.000 预增 商业
  2 600036 招商银行 27.35 增持 48.77 164 68.00 28.43 0.480 预增 金融
  3 600694 大商股份 53.00 增持 48.11 21 81.58 0.93 0.880 -商业
  4 601318 中国平安 79.00 增持 46.77 110 134.42 21.94 0.970 -金融
  5 000069 华侨城A 46.69 增持 43.16 40 113.40 4.69 0.523 -房地产开发
  6 000568 泸州老窖 48.68 增持 42.03 26 92.11 24.47 0.390 -食品
  7 600309 烟台万华 33.68 增持 39.99 50 94.98 -2.63 0.700 预增 化工
  8 600786 东方锅炉 61.00 增持 38.14 12 164.66 11.87 1.127 -电气设备
  9 600085 同仁堂 34.45 增持 34.74 12 101.33 -14.09 0.360 -医药
  10 600299 星新材料 41.99 增持 34.23 15 130.60 -1.97 0.557 -化工
  11 000895 双汇发展 43.06 增持 33.75 29 106.62 106.62 0.890 -食品
  12 600660 福耀玻璃 31.76 增持 33.48 15 117.29 24.49 *0.420 -汽车及配件
  13 000002 万科A 23.31 增持 33.43 96 127.99 19.72 0.493 -房地产开发
  14 601166 兴业银行 39.80 增持 32.47 35 151.27 30.53 0.950 预增 金融
  15 600048 保利地产 54.34 增持 32.28 16 151.01 29.29 1.200 -房地产开发
  16 600859 王府井 44.03 增持 32.10 17 81.19 7.34 0.490 -商业
  17 600835 上海机电 23.52 增持 32.07 10 149.74 7.19 0.471 预增 机械
  18 600276 恒瑞医药 40.71 增持 30.90 15 64.83 0.07 0.623 -医药
  19 000024 招商地产 56.05 增持 30.79 25 98.39 13.92 0.918 预增 房地产开发
  20 600219 南山铝业 23.74 增持 30.17 15 164.07 27.02 0.280 预增 有色
  21 600978 宜华木业 29.64 新进 29.09 7 119.76 -5.48 0.480 预增 建材
  22 600000 浦发银行 37.38 增持 27.80 112 76.13 26.29 0.770 预增 金融
  23 002008 大族激光 24.50 增持 27.57 6 78.27 15.02 0.370 预增 机械
  
  24 000338 潍柴动力 77.40 新进 27.13 17 278.11 6.45 2.070 -汽车及配件
  25 000709 唐钢股份 12.35 增持 26.44 10 126.43 -16.36 0.630 预增 钢铁
  26 600963 岳阳纸业 21.36 增持 26.26 6 91.71 -3.50 0.200 -造纸包装
  27 000897 津滨发展 12.30 增持 26.18 4 119.54 -18.00 0.039 -园区土地开发
  28 601628 中国人寿 47.45 增持 26.04 48 152.18 19.09 0.340 -金融
  29 600009 上海机场 36.81 增持 25.81 40 94.66 2.22 0.790 -民航业
  30 002007 华兰生物 39.95 增持 25.60 9 108.42 19.16 0.520 预平 医药
  31 000039 中集集团 25.39 增持 25.49 24 63.67 -14.27 1.250 -机械
  32 600089 特变电工 33.97 增持 24.99 11 128.34 67.26 0.507 预增 电气设备
  33 000423 东阿阿胶 26.40 增持 24.51 12 169.99 111.69 0.380 -医药
  34 000063 中兴通讯 52.47 增持 24.37 33 34.19 4.54 0.840 -通信
  35 000829 天音控股 32.33 增持 23.81 9 208.67 11.41 0.560 预增 商业
  36 000157 中联重科 36.30 增持 22.73 19 145.26 1.20 0.949 预增 机械
  37 000983 西山煤电 29.06 增持 22.18 24 230.31 19.69 0.804 -煤炭
  38 600383 金地集团 40.23 增持 22.14 18 120.69 29.23 0.670 -房地产开发
  39 000402 金融街31.40 增持 22.06 19 88.90 5.94 0.490 预增 园区土地开发
  40 600717 天津港 25.56 增持 21.21 16 187.99 17.12 0.360 -航运业
  41 600582 天地科技 41.78 增持 19.89 7 181.43 5.27 1.020 预增 机械
  42 000887 ST 中 鼎 9.96 增持 19.87 2 62.60 -22.19 0.001 预盈 机械
  43 000001 深发展A 30.48 增持 19.61 30 147.19 24.37 0.670 预增 金融
  44 000581 威孚高科 17.83 增持 19.47 7 131.11 2.75 0.160 -汽车及配件
  45 601699 潞安环能 40.96 增持 19.32 9 157.98 6.25 1.300 -煤炭
  46 000792 盐湖钾肥 37.01 增持 19.30 14 60.73 -9.23 1.058 -化工
  47 000951 中国重汽 47.50 增持 19.27 9 90.00 11.24 0.700 预增 汽车及配件
  48 600022 济南钢铁 12.59 增持 19.11 3 100.16 -8.72 0.770 预增 钢铁
  
  \49 600569 安阳钢铁 7.98 新进 18.95 4 189.43 -17.60 0.280 -钢铁
  50 600100 同方股份 31.87 增持 18.86 14 195.72 0.46 0.280 预增 计算机硬件
  51 600739 辽宁成大 35.60 增持 18.79 12 259.76 -29.03 0.940 预增 贸易
  52 600718 东软股份 40.21 增持 18.79 5 70.45 -1.35 0.280 预增 软件及服务
  53 600037 歌华有线 26.58 增持 18.58 14 71.58 1.41 0.650 -传媒
  54 000858 五粮液28.75 增持 18.14 36 76.43 -0.35 0.432 -食品
  55 000651 格力电器 32.58 增持 17.48 16 174.47 8.17 0.780 预增 家电
  56 600900 长江电力 16.09 增持 17.18 52 67.70 9.30 0.442 预增 电力
  57 600031 三一重工 40.62 增持 17.02 15 152.80 6.95 1.160 预增 机械
  58 600026 中海发展 21.83 增持 16.91 12 113.55 -7.83 0.830 预增 航运业
  59 600104 上海汽车 20.12 增持 16.59 13 146.27 22.16 0.218 预增 汽车及配件
  60 600195 中牧股份 24.98 增持 16.07 5 111.87 9.00 0.330 -农业
  61 600690 XD 青岛海 14.74 增持 15.69 6 61.46 -10.59 0.262 预增 家电
  62 600895 张江高科 18.85 增持 15.30 7 174.28 -10.22 0.180 -园区土地开发
  63 600415 小商品城 93.79 增持 15.06 8 21.02 -2.44 2.430 -商业
  64 000778 新兴铸管 12.64 增持 15.06 4 145.03 -22.45 0.412 -钢铁
  65 000042 深长城30.15 新进 14.80 2 88.52 10.65 0.318 -房地产开发
  66 002028 思源电气 66.00 增持 14.51 3 120.66 13.60 1.350 预增 电气设备
  67 600879 火箭股份 27.98 增持 14.16 7 81.81 1.49 0.440 -机械
  68 000652 泰达股份 29.11 增持 14.14 9 411.60 45.40 0.100 预增 综合
  69 600616 第一食品 24.90 增持 14.08 11 80.06 -25.11 0.430 -商业
  70 000878 云南铜业 38.10 增持 13.62 7 252.96 39.02 1.508 预增 有色
  71 600258 首旅股份 39.65 增持 12.96 4 167.50 17.46 0.341 -酒店旅游
  72 600675 中华企业 26.65 增持 12.59 17 221.27 5.80 0.616 -房地产开发
  73 600887 伊利股份 28.48 增持 12.39 6 7.82 -23.32 0.670 -食品
  
  74 600639 浦东金桥 19.11 增持 12.28 2 62.22 -21.55 0.252 -园区土地开发
  75 000999 S 三 九 18.58 增持 12.27 2 140.99 -8.74 0.170 -医药
  76 001696 宗申动力 31.00 增持 12.17 2 218.18 17.20 0.550 预增 汽车及配件
  77 601919 中国远洋 17.80 新进 12.06 17 109.91 109.91 0.200 -航运业
  78 600337 美克股份 21.13 增持 11.73 4 94.62 -8.61 0.160 -建材
  79 000755 山西三维 27.53 增持 11.64 2 275.34 12.92 *0.458 -化纤
  80 600849 上海医药 14.63 增持 11.18 5 114.83 -19.08 0.145 -医药
  81 000933 神火股份 28.72 增持 11.17 4 160.25 -1.77 0.805 预增 煤炭
  82 600169 太原重工 19.87 新进 10.66 5 139.69 -22.11 0.217 预增 机械
  83 000667 名流置业 12.46 增持 10.52 2 306.92 -22.56 *0.250 -房地产开发
  84 600547 山东黄金 85.32 新进 10.26 4 172.36 61.01 0.800 预增 有色
  85 600386 *ST 北巴 16.76 增持 10.01 3 91.32 15.19 -0.860 预盈 城市交通与仓储
  86 600765 力源液压 34.95 增持 9.97 3 239.43 -9.50 0.116 预增 机械
  87 600973 宝胜股份 31.54 增持 9.88 4 148.57 7.86 0.670 预增 机械
  88 000708 大冶特钢 11.90 增持 9.75 1 101.69 -27.75 0.707 -钢铁
  89 600331 宏达股份 53.44 增持 9.68 8 250.38 18.60 1.532 预增 有色
  90 600479 千金药业 25.59 增持 9.68 2 145.14 -7.22 0.570 -医药
  91 600328 兰太实业 10.00 新进 9.68 1 134.02 -24.41 0.170 -化工
  92 000612 焦作万方 27.48 增持 9.56 2 229.20 11.32 0.570 预增 有色
  93 600586 金晶科技 24.33 增持 9.52 3 341.56 53.12 *0.410 -建材
  94 000608 阳光股份 18.83 增持 9.51 3 115.20 -11.10 0.300 -房地产开发
  95 601111 中国国航 9.69 增持 9.46 5 89.05 -12.76 0.260 预增 民航业
  96 002032 苏泊尔38.11 增持 9.38 2 98.67 12.68 0.580 预增 家电
  97 600066 宇通客车 24.16 增持 9.34 6 88.82 -5.25 0.550 -汽车及配件
  98 600161 天坛生物 30.92 新进 9.15 1 50.07 -7.52 0.310 -医药
  
  99 600029 南方航空 10.14 增持 9.02 5 165.13 14.39 0.030 -民航业
  100 600750 江中药业 21.49 增持 8.84 1 139.53 -19.39 0.520 预增 医药
  101 000826 合加资源 16.68 增持 8.73 2 135.88 5.04 0.250 预增 供水供气
  102 600423 柳化股份 16.15 增持 8.64 3 46.15 -19.25 0.630 预警 化工
  103 000963 华东医药 15.46 新进 8.61 3 216.24 -3.74 0.192 预增 医药
  104 600308 华泰股份 21.26 增持 8.43 4 55.98 -14.03 0.830 -造纸包装
  105 600162 香江控股 22.95 增持 8.28 2 401.31 75.06 0.166 -房地产开发
  106 600182 S 佳通 8.36 新进 8.26 1 120.58 -39.77 0.017 -汽车及配件
  107 000006 深振业A 27.03 新进 8.21 3 104.07 -2.94 0.850 预降 房地产开发
  108 002097 山河智能 86.55 新进 8.15 2 167.05 51.34 0.610 预增 机械
  109 600489 中金黄金 56.55 增持 8.11 3 201.16 23.62 0.530 -有色
  110 600600 青岛啤酒 26.52 增持 7.88 3 90.93 9.41 0.332 -食品
  111 600348 国阳新能 37.74 新进 7.66 7 157.88 6.76 1.450 -煤炭
  112 600273 华芳纺织 9.73 新进 7.55 1 245.04 -25.21 0.070 -纺织服装
  113 600088 中视传媒 26.52 新进 7.52 2 76.92 -1.63 0.201 -传媒
  114 600970 中材国际 53.93 增持 7.42 3 87.81 -9.46 0.780 预增 建筑业
  115 002064 华峰氨纶 45.40 增持 7.39 1 329.24 -8.74 0.420 预增 化纤
  116 600015 华夏银行 11.43 增持 7.36 7 56.14 -14.32 0.350 -金融
  117 000060 中金岭南 30.75 增持 7.28 3 99.03 -5.85 1.710 预增 有色
  118 000090 深天健22.40 增持 7.23 2 69.44 -6.07 0.368 预降 房地产开发
  119 000419 通程控股 23.02 增持 7.20 2 170.51 0.61 0.300 -商业
  120 000926 福星科技 13.93 增持 7.02 1 87.13 -19.48 0.970 预增 钢铁
  121 002102 冠福家用 19.48 增持 6.84 1 75.08 0.48 0.300 预增 建材
  122 600004 白云机场 17.78 新进 6.84 5 135.81 5.33 0.290 -民航业
  123 000888 峨眉山A 12.26 新进 6.80 1 28.72 -17.39 0.175 -酒店旅游
  
  124 600521 华海药业 22.38 增持 6.76 1 66.60 -10.45 0.480 -医药
  125 000014 沙河股份 16.60 新进 6.76 1 129.76 0.01 0.231 预亏 房地产开发
  126 600814 杭州解百 8.88 增持 6.60 1 73.78 -33.78 *0.112 -商业
  127 600052 *ST 广厦 16.02 增持 6.59 2 252.73 -7.45 -0.530 预盈 房地产开发
  128 002128 露天煤业 35.29 新进 6.56 6 260.10 10.56 0.690 预增 煤炭
  129 601001 大同煤业 26.10 增持 6.47 3 181.30 -0.85 0.570 -煤炭
  130 600533 栖霞建设 20.38 增持 6.38 2 82.60 -18.87 0.562 -房地产开发
  131 600416 湘电股份 31.45 增持 6.38 2 198.54 14.49 0.300 -电气设备
  132 600238 海南椰岛 13.02 新进 6.15 1 160.20 -7.58 *0.140 -食品
  133 600535 天士力 17.59 增持 6.03 1 83.95 -23.25 0.720 -医药
  134 000758 中色股份 27.60 新进 5.90 3 234.55 -23.12 0.572 预增 建筑业
  135 600797 浙大网新 9.11 增持 5.83 2 40.37 -37.30 0.150 -计算机硬件
  136 000748 长城信息 18.75 增持 5.62 1 183.66 -31.44 0.117 预增 计算机硬件
  137 000422 湖北宜化 13.06 新进 5.62 1 181.80 -22.22 0.397 预增 化工
  138 600123 兰花科创 32.27 增持 5.33 3 64.81 -0.09 1.374 -煤炭
  139 600688 S 上石化 11.86 增持 5.20 1 95.10 -22.22 0.102 预盈 石化
  140 000959 首钢股份 6.11 新进 5.16 1 83.26 -30.57 0.210 -钢铁
  141 000009 S 深宝安A10.42 新进 4.90 1 146.34 -28.63 0.105 -房地产开发
  142 600360 华微电子 21.21 增持 4.87 2 43.89 -17.79 0.510 -元器件
  143 002122 天马股份 81.12 增持 4.84 7 179.72 0.97 1.850 预增 机械
  144 600067 冠城大通 21.02 增持 4.73 2 189.93 -13.71 0.310 预增 房地产开发
  145 000031 中粮地产 28.27 新进 4.71 1 206.62 -3.84 0.250 预增 房地产开发
  146 600153 建发股份 20.13 新进 4.70 3 151.39 3.00 0.700 -贸易
  147 600622 嘉宝集团 12.45 增持 4.63 1 165.46 -2.66 0.242 预增 综合
  148 600232 金鹰股份 8.82 新进 4.61 1 48.60 -35.50 0.441 -纺织服装
  
  149 600641 万业企业 21.21 新进 4.57 1 218.49 6.86 0.320 预增 房地产开发
  150 600897 厦门空港 16.17 增持 4.47 1 105.55 -11.93 0.412 -民航业
  151 600469 风神股份 13.68 增持 4.46 2 158.11 -24.54 *0.237 -汽车及配件
  152 002076 雪莱特15.90 新进 4.29 1 52.88 -27.06 0.428 预增 元器件
  153 600087 南京水运 13.23 增持 4.23 2 141.52 -28.28 *0.180 -航运业
  154 600132 重庆啤酒 41.58 增持 4.19 1 116.26 6.62 0.520 -食品
  155 600655 豫园商城 26.50 新进 4.02 3 193.84 -18.04 0.370 预增 商业
  156 600252 中恒集团 14.90 新进 3.95 1 251.42 -9.37 0.090 预增 建筑业
  157 000666 经纬纺机 9.70 增持 3.93 1 143.87 -23.96 0.300 -机械
  158 600436 片仔癀 34.00 增持 3.80 2 60.68 -19.94 0.585 -医药
  159 600993 马应龙 58.89 新进 3.70 1 123.07 -11.22 1.400 -医药
  160 600075 新疆天业 15.83 新进 3.61 2 125.50 4.90 0.480 -综合
  161 000538 云南白药 33.39 增持 3.58 2 34.54 -12.34 0.571 -医药
  162 000831 关铝股份 15.41 新进 3.58 1 164.78 -2.03 0.140 预增 有色
  163 600370 三房巷8.48 新进 3.54 1 120.67 -21.99 0.265 -纺织服装
  164 002093 国脉科技 78.00 新进 3.53 1 288.06 59.57 *0.401 -通信
  165 000822 山东海化 10.90 增持 3.48 1 126.63 -36.33 0.400 -化工
  166 600643 S 爱建 17.66 新进 3.38 1 102.76 -24.98 0.034 预增 金融
  167 000088 盐田港15.00 增持 3.37 2 66.64 -21.92 0.567 -航运业
  168 000917 电广传媒 15.75 增持 3.34 1 105.61 -37.00 0.057 预增 传媒
  169 000046 泛海建设 44.80 增持 3.29 1 139.57 17.89 0.340 预增 房地产开发
  170 000488 晨鸣纸业 8.18 增持 3.17 2 58.02 -35.81 0.442 -造纸包装
  171 600203 福日电子 16.28 新进 3.14 1 378.82 0.00 0.021 预亏 计算机硬件
  172 002048 宁波华翔 17.54 新进 3.09 1 43.97 4.90 0.360 预增 汽车及配件
  173 000680 山推股份 17.95 增持 3.03 6 164.07 28.20 0.420 预增 机械
  
  174 600320 振华港机 18.88 增持 2.63 3 61.82 -2.11 0.520 -机械
  175 000632 三木集团 6.80 新进 2.63 1 158.56 -36.86 0.043 -房地产开发
  176 600202 哈空调 16.05 新进 2.54 1 143.92 2.56 0.434 预增 电气设备
  177 000527 美的电器 28.08 增持 2.47 5 376.70 10.44 0.800 预增 家电
  178 600517 置信电气 35.90 新进 2.45 1 140.38 18.48 0.340 预增 电气设备
  179 600736 苏州高新 14.99 新进 2.41 1 173.62 7.09 0.320 -园区土地开发
  180 002010 传化股份 18.00 新进 2.24 2 90.75 -5.13 0.660 预增 化工
  181 000937 金牛能源 16.09 新进 2.10 1 175.94 -19.51 0.614 -煤炭
  182 000969 安泰科技 15.92 新进 2.06 1 47.03 -25.25 0.263 -钢铁
  183 600376 天鸿宝业 39.64 新进 2.04 1 544.38 173.19 0.030 预亏 房地产开发
  184 600192 长城电工 13.26 新进 1.92 1 151.14 -17.79 0.099 预增 电气设备
  185 000655 金岭矿业 18.76 新进 1.88 2 198.73 -9.55 0.210 预盈 钢铁
  186 600823 世茂股份 25.62 新进 1.83 1 411.38 58.64 0.250 -房地产开发
  187 601600 中国铝业 20.64 新进 1.60 5 212.73 -1.81 0.970 -有色
  188 000616 亿城股份 19.51 新进 1.54 1 155.71 -8.19 0.460 预增 房地产开发
  189 600580 卧龙电气 9.93 增持 1.49 1 28.93 -32.13 0.310 -家电
  190 000952 广济药业 22.70 新进 1.49 2 565.69 18.35 0.060 预增 医药
  191 600102 莱钢股份 14.20 增持 1.42 1 216.17 -27.42 0.810 -钢铁
  192 000759 武汉中百 14.48 增持 1.35 2 56.72 -18.53 0.230 预增 商业
  193 002013 中航精机 21.86 新进 1.30 1 185.06 13.79 0.240 预增 汽车及配件
  194 600183 生益科技 12.86 新进 1.24 2 57.57 -25.18 0.450 -元器件
  195 600896 中海海盛 13.09 增持 1.22 2 233.83 -24.54 0.330 预增 航运业
  196 000026 S 飞亚达A15.62 增持 1.15 1 134.89 -17.57 0.117 预增 机械
  197 600115 东方航空 9.60 新进 1.11 1 239.68 0.00 -0.571 预亏 民航业
  198 600312 平高电气 23.79 新进 1.02 1 58.92 -2.18 0.430 -电气设备
  
  
  199 601998 中信银行 9.41 新进 0.91 6 62.24 -13.83 0.120 预增 金融
  200 600011 华能国际 10.30 增持 0.87 1 63.07 -28.20 0.460 -电力
  201 600997 开滦股份 23.13 新进 0.81 1 198.07 -12.19 0.810 -煤炭
  202 600001 邯郸钢铁 5.79 增持 0.76 1 34.63 -33.30 0.321 -钢铁
  203 002133 广宇集团 18.37 新进 0.71 3 70.09 -9.86 0.480 预亏 房地产开发
  204 002134 天津普林 16.55 新进 0.59 2 99.88 -12.71 0.370 -元器件
  205 600188 兖州煤业 15.38 新进 0.56 1 120.47 -8.69 0.360 -煤炭
  206 002001 新 和 成 7.88 新进 0.56 1 57.01 -33.81 0.080 预降 医药
  207 000418 小天鹅A 10.52 新进 0.54 1 119.38 -18.44 0.110 预增 家电
  208 600874 创业环保 9.47 新进 0.53 1 145.66 -13.96 0.130 -供水供气
  209 600267 海正药业 13.35 新进 0.52 1 149.52 -22.36 0.179 -医药
  210 600129 太极集团 15.53 新进 0.51 1 170.56 -30.30 0.190 -医药
  211 601328 交通银行 11.29 新进 0.50 4 42.91 -16.68 0.280 -金融
  212 601666 平煤天安 19.20 新进 0.46 1 78.45 -5.51 0.800 -煤炭
  213 601008 连云港 12.90 新进 0.35 4 159.04 -12.84 0.280 -航运业
  214 002129 中环股份 14.16 新进 0.33 3 143.72 -16.61 0.280 预增 元器件
  215 600684 珠江实业 13.24 新进 0.31 1 189.08 -4.82 0.110 -房地产开发
  216 002127 新民科技 16.35 新进 0.20 1 73.94 -25.38 0.560 -纺织服装
  217 600665 天地源9.60 新进 0.20 1 119.48 -21.93 0.099 -房地产开发
  218 600012 皖通高速 7.62 新进 0.16 1 34.03 -25.77 0.452 -公路
  219 002132 恒星科技 17.71 新进 0.14 1 121.38 -2.37 0.440 预增 钢铁
  220 002139 拓邦电子 33.36 新进 0.12 1 218.32 218.32 0.580 -元器件
  221 002119 康强电子 22.25 新进 0.10 1 100.45 -20.82 0.590 预平 元器件
  222 002137 实益达43.61 新进 0.10 1 323.40 323.40 0.580 预增 元器件
  223 600316 洪都航空 34.25 新进 0.04 1 62.32 -1.92 0.280 预降 机械
  
  
  224 002135 东南网架 21.96 新进 0.01 1 128.75 128.75 0.604 -机械
  225 600653 申华控股 5.12 新进 0.003 1 72.39 -45.93 0.011 预盈 综合
  注:列中每股收益前加“*” 意为用2007 半年报数据。
奋斗
amtf 离线
级别: 验证期
UID: 4179
精华: 0
发帖: 5
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-05-19
最后登录: 2007-12-28
29楼  发表于: 2007-07-24   
dddddddddddddddddd
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交