登录注册
主题 : 二季度从基金重仓股减持名单个股一览
忽忽悠悠 离线
级别: 普通会员
UID: 6540
精华: 0
发帖: 266
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-29
最后登录: 2007-12-10
楼主  发表于: 2007-07-23   

二季度从基金重仓股减持名单个股一览

本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
angeljady 离线
级别: 普通会员
UID: 5731
精华: 0
发帖: 82
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-11
最后登录: 2007-12-01
沙发  发表于: 2007-07-23   
顶一下,沙发支持!·
timnxzh 离线
级别: 新手上路
UID: 6096
精华: 0
发帖: 26
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-18
最后登录: 2010-10-23
板凳  发表于: 2007-07-23   
24324242423424
erlaierlai 离线
级别: 普通会员
UID: 73
精华: 0
发帖: 207
在线时间: 16(时)
注册时间: 2006-12-09
最后登录: 2009-03-23
地板  发表于: 2007-07-23   
 
财富 离线
级别: 荣誉会员
UID: 437
精华: 0
发帖: 252
在线时间: 691(时)
注册时间: 2007-02-09
最后登录: 2013-02-20
4楼  发表于: 2007-07-23   
顶以下
999man 离线
级别: 普通会员
UID: 588
精华: 0
发帖: 102
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-02-27
最后登录: 2008-01-10
5楼  发表于: 2007-07-23   
q34q4324
天山 离线
级别: 普通会员
UID: 1987
精华: 0
发帖: 308
在线时间: 638(时)
注册时间: 2007-04-10
最后登录: 2013-03-26
6楼  发表于: 2007-07-23   
顶一下
flwwdy 离线
级别: 验证期
UID: 6795
精华: 0
发帖: 8
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-07-08
最后登录: 2008-01-06
7楼  发表于: 2007-07-23   
ding
5353513 离线
级别: 一级荣誉会员
UID: 57
精华: 4
发帖: 1233
在线时间: 2335(时)
注册时间: 2006-12-08
最后登录: 2016-04-22
8楼  发表于: 2007-07-24   
顶一下
dcyxj 离线
级别: 普通会员
UID: 3600
精华: 0
发帖: 68
在线时间: 85(时)
注册时间: 2007-05-11
最后登录: 2009-01-15
9楼  发表于: 2007-07-24   
谢谢
mymagicpower 离线
级别: 铜牌会员
UID: 44
精华: 3
发帖: 1880
在线时间: 417(时)
注册时间: 2006-12-05
最后登录: 2008-07-10
10楼  发表于: 2007-07-24   
????
2468 离线
级别: 新手上路
UID: 5778
精华: 0
发帖: 27
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-12
最后登录: 2007-12-03
11楼  发表于: 2007-07-24   
顶一下
happyllama 离线
级别: 铜牌会员
UID: 1542
精华: 3
发帖: 1697
在线时间: 1257(时)
注册时间: 2007-04-02
最后登录: 2011-05-16
12楼  发表于: 2007-07-24   
Have a look.
级别: 普通会员
UID: 4257
精华: 0
发帖: 94
在线时间: 6(时)
注册时间: 2007-05-21
最后登录: 2008-06-28
13楼  发表于: 2007-07-24   
OK a
sysoho 离线
级别: 特级荣誉会员
UID: 4007
精华: 10
发帖: 3266
在线时间: 1698(时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2009-10-11
14楼  发表于: 2007-07-24   
不知足,知不足,求进步
级别: 普通会员
UID: 3772
精华: 1
发帖: 81
在线时间: 1(时)
注册时间: 2007-05-14
最后登录: 2010-01-29
15楼  发表于: 2007-07-24   
888
stockcc 离线
级别: 新手上路
UID: 6109
精华: 0
发帖: 39
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2007-10-27
16楼  发表于: 2007-07-24   
OKaa
死也要上三板
ibuild 离线
级别: 普通会员
UID: 6151
精华: 1
发帖: 170
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-20
最后登录: 2007-09-27
17楼  发表于: 2007-07-24   
看看如何
看多02 离线
级别: 普通会员
UID: 6812
精华: 0
发帖: 64
在线时间: 133(时)
注册时间: 2007-07-09
最后登录: 2008-06-25
18楼  发表于: 2007-07-24   
我了顶
忽忽悠悠 离线
级别: 普通会员
UID: 6540
精华: 0
发帖: 266
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-06-29
最后登录: 2007-12-10
19楼  发表于: 2007-07-24   
好贴要顶
lzm00107 离线
级别: 普通会员
UID: 129
精华: 0
发帖: 149
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2007-11-19
20楼  发表于: 2007-07-24   
kkk
奋斗
lzm00107 离线
级别: 普通会员
UID: 129
精华: 0
发帖: 149
在线时间: 0(时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2007-11-19
21楼  发表于: 2007-07-24   
二季度从基金重仓股减持名单个股一览
1 600150 沪东重机 138.04 减持 47.18 27 335.05 23.67 1.019 预增 机械
  2 600143 金发科技 38.10 减持 33.38 15 91.03 8.52 0.960 预增 化工
  3 600519 贵州茅台 118.75 减持 30.87 64 36.04 9.39 1.590 -食品
  4 600005 武钢股份 9.37 减持 27.44 30 51.68 -26.41 0.497 预增 钢铁
  5 000825 太钢不锈 17.88 减持 24.86 22 79.30 -21.96 0.911 预增 钢铁
  6 600456 宝钛股份 40.87 减持 23.73 9 32.89 -2.54 0.841 -有色
  7 600685 广船国际 49.92 减持 23.49 10 182.03 25.46 0.590 预增 机械
  8 600030 中信证券 55.41 减持 23.19 117 103.06 -13.42 0.800 -金融
  9 600585 海螺水泥 47.15 减持 22.68 13 57.74 -13.91 1.140 -建材
  10 600019 宝钢股份 10.75 减持 22.36 33 27.53 -16.15 0.740 预增 钢铁
  11 000898 鞍钢股份 17.34 减持 17.66 14 74.95 -8.81 1.154 预增 钢铁
  12 600315 上海家化 36.60 减持 17.08 4 99.04 -5.11 0.420 -日用品
  13 600016 民生银行 12.56 减持 15.95 60 46.52 9.57 0.380 预增 金融
  
  14 600439 瑞贝卡 37.99 减持 15.31 3 191.64 -3.48 *0.322 -纺织服装
  15 600028 中国石化 12.70 减持 14.78 33 40.31 -2.10 0.584 预增 石化
  16 600290 华仪电气 49.07 减持 14.27 3 248.90 17.06 0.010 预盈 电气设备
  17 600271 航天信息 41.13 减持 13.48 5 18.34 -14.13 1.140 -软件及服务
  18 000401 冀东水泥 12.88 减持 13.03 3 159.78 -24.85 0.209 预增 建材
  19 601006 大秦铁路 14.29 减持 12.58 29 79.51 -5.77 0.340 -铁路运输
  20 000848 承德露露 27.30 减持 12.30 3 73.64 -2.52 0.350 -食品
  21 000410 沈阳机床 22.27 减持 11.08 5 77.98 -9.21 0.391 -机械
  22 600511 国药股份 40.29 减持 10.54 4 132.76 4.12 0.636 预增 医药
  23 600206 有研硅股 28.37 减持 10.19 3 152.85 -4.28 0.120 预增 元器件
  24 600596 新安股份 38.66 减持 10.13 7 115.11 -8.16 1.120 预增 化工
  25 000690 宝新能源 15.59 减持 10.12 2 116.92 -32.22 0.730 预增 电力
  26 600583 海油工程 37.22 减持 9.68 14 29.10 -2.68 0.940 -建筑业
  27 000027 深能源A 20.30 减持 9.43 5 147.80 2.80 *0.350 -电力
  28 600361 华联综超 28.15 减持 9.22 3 22.80 -10.78 0.450 -商业
  29 600428 XD 中远航 21.51 减持 9.18 5 101.47 -15.74 0.940 -航运业
  30 600438 通威股份 10.81 减持 9.12 2 59.82 -40.54 0.440 -农业
  31 000625 长安汽车 12.30 减持 9.07 3 66.11 -18.59 0.400 -汽车及配件
  32 600325 华发股份 35.72 减持 8.66 9 159.22 -10.97 *0.353 -房地产开发
  33 000960 锡业股份 36.20 减持 8.34 6 311.12 2.00 0.396 预增 有色
  34 000869 张裕A 56.88 减持 8.09 3 15.82 -11.81 0.840 -食品
  35 600697 欧亚集团 22.00 减持 8.07 3 108.93 1.29 0.373 -商业
  36 600686 金龙汽车 22.00 减持 7.98 3 68.46 -11.89 0.670 -汽车及配件
  
  37 002022 科华生物 26.90 减持 7.98 3 132.75 23.06 0.530 预增 医药
  38 000718 苏宁环球 33.55 减持 7.75 5 299.40 24.35 0.180 预增 房地产开发
  39 000839 中信国安 27.14 减持 7.42 6 19.38 -9.41 0.537 -传媒
  40 600875 东方电机 66.54 减持 6.57 2 145.54 21.60 1.845 -电气设备
  41 600518 康美药业 11.90 减持 6.45 1 120.40 -24.30 *0.144 -医药
  42 000819 岳阳兴长 29.29 减持 6.20 1 154.54 -9.90 0.265 -石化
  43 600298 安琪酵母 54.57 减持 6.17 1 151.74 41.67 *0.511 -食品
  44 002120 新海股份 18.12 减持 6.01 2 203.53 -30.07 0.560 预增 日用品
  45 002045 广州国光 11.40 减持 5.93 1 4.00 -31.20 0.420 预降 元器件
  46 002088 鲁阳股份 37.30 持平 5.92 1 79.71 28.89 0.770 预增 建材
  47 600829 三精制药 18.77 减持 5.60 2 61.12 -19.85 0.565 -医药
  48 002038 双鹭药业 38.70 减持 5.39 3 314.68 -7.19 *0.451 -医药
  49 600761 安徽合力 27.83 减持 5.19 3 25.96 -11.14 0.690 -机械
  50 600096 云天化 22.28 减持 5.18 5 64.34 -14.89 1.090 -化工
  51 600809 山西汾酒 33.65 减持 5.01 2 9.95 -16.12 0.604 -食品
  52 000560 昆百大A 11.86 减持 4.94 1 89.46 -30.07 0.254 -房地产开发
  53 600527 江南高纤 14.08 减持 4.87 1 130.08 -24.99 0.240 预增 化纤
  54 600858 银座股份 30.01 减持 4.73 1 47.40 -11.86 0.496 预增 商业
  55 600663 陆家嘴 24.46 减持 4.61 2 76.22 -22.91 0.320 -园区土地开发
  56 002029 七匹狼19.37 减持 4.23 1 47.13 -21.90 0.470 预增 纺织服装
  57 000623 吉林敖东 50.49 减持 4.21 4 205.08 -30.45 1.350 预增 医药
  58 002009 天奇股份 17.32 持平 4.17 1 99.24 -8.97 0.290 预增 软件及服务
  59 600588 用友软件 49.77 减持 4.14 4 67.11 3.51 0.770 -软件及服务
  
  60 600050 中国联通 6.00 减持 4.00 17 30.04 -6.43 0.170 -通信
  61 600177 雅戈尔 26.32 减持 3.91 7 276.80 2.64 0.424 预增 纺织服装
  62 600426 华鲁恒升 21.53 减持 3.87 2 87.22 -8.64 0.707 -化工
  63 601398 工商银行 5.43 减持 3.79 8 -12.08 -2.49 0.150 预增 金融
  64 600122 宏图高科 12.62 减持 3.76 2 66.93 -36.26 0.059 预增 计算机硬件
  65 000910 大亚科技 14.46 减持 3.69 1 102.24 -5.06 0.322 预增 造纸包装
  66 600563 法拉电子 17.21 减持 3.64 1 42.05 -14.16 0.480 -元器件
  67 600118 中国卫星 29.97 减持 3.46 2 50.82 -37.60 0.240 -通信
  68 600628 新世界 18.26 减持 3.38 4 73.90 -18.26 0.260 -商业
  69 600748 上实发展 27.49 减持 3.13 3 134.76 9.30 0.230 预降 房地产开发
  70 000800 一汽轿车 10.07 减持 3.05 1 149.88 -27.03 0.214 -汽车及配件
  71 600396 金山股份 21.14 减持 2.97 3 174.12 -9.21 0.250 预增 电力
  72 600125 铁龙物流 10.88 减持 2.84 3 71.39 -30.00 0.297 -铁路运输
  73 000061 农产品21.90 减持 2.74 3 71.76 0.00 0.129 预盈 商业
  74 002056 横店东磁 29.07 减持 2.68 1 47.03 -6.07 0.720 预增 元器件
  75 000768 西飞国际 24.76 减持 2.64 3 112.44 -19.79 0.100 -机械
  76 002078 太阳纸业 23.97 减持 2.63 1 63.61 -17.76 1.060 预平 造纸包装
  77 600084 *ST 新天 8.87 减持 2.58 2 68.31 -15.52 -1.134 预亏 食品
  78 600740 山西焦化 16.56 减持 2.50 1 100.66 -9.71 0.170 预增 煤炭
  79 600111 稀土高科 27.49 减持 2.40 2 143.93 -5.26 0.196 预增 有色
  80 000572 海马股份 20.65 减持 2.09 1 291.44 -7.52 0.196 预增 汽车及配件
  81 002094 青岛金王 19.79 减持 1.65 1 66.16 -26.43 0.320 预增 日用品
  82 000528 柳工 24.78 减持 1.58 2 46.67 -6.38 0.750 -机械
  
  83 600832 东方明珠 15.41 减持 1.15 1 34.82 -32.32 0.208 -传媒
  84 000729 燕京啤酒 12.55 减持 1.04 1 29.61 -22.83 0.280 -食品
  85 600062 双鹤药业 18.32 减持 0.97 1 141.25 -2.66 0.374 预增 医药
  86 600729 重庆百货 26.85 减持 0.84 1 94.58 -8.66 0.420 -商业
  87 600831 广电网络 23.90 减持 0.77 1 35.87 -14.18 0.090 -传媒
  88 000987 广州友谊 34.67 减持 0.76 1 104.87 10.85 0.590 -商业
  89 600642 申能股份 14.14 减持 0.71 1 96.87 -27.97 0.627 -电力
  90 000860 顺鑫农业 12.75 减持 0.70 1 63.94 -20.46 *0.150 -农业
  91 000828 东莞控股 7.80 减持 0.65 1 126.87 -48.16 0.192 -公路
  92 000012 南玻A 14.43 减持 0.64 1 34.84 -16.20 0.330 -建材
  93 600570 恒生电子 16.87 减持 0.56 1 136.27 -26.65 0.294 预增 软件及服务
  94 600269 赣粤高速 13.23 减持 0.45 2 58.16 -12.18 0.710 预增 公路
  95 601333 XD 广深铁 7.60 减持 0.44 1 6.65 -25.37 0.100 -铁路运输
  96 600058 五矿发展 22.49 减持 0.43 1 210.34 -15.89 0.642 -贸易
  97 600631 百联股份 17.96 减持 0.42 1 90.88 -15.84 0.240 -商业
  98 600825 新华传媒 35.29 减持 0.39 1 193.84 -9.84 0.060 预盈 传媒
  99 002106 莱宝高科 32.12 减持 0.38 1 111.81 0.85 1.084 预平 家电
  100 600240 华业地产 16.40 减持 0.37 1 144.41 -18.08 0.340 -房地产开发
  101 601988 中国银行 5.14 减持 0.31 1 -4.59 -12.19 0.170 -金融
  102 600236 桂冠电力 10.75 减持 0.31 2 104.30 -29.15 0.230 -电力
  103 000837 秦川发展 14.25 减持 0.27 1 58.34 -19.76 0.174 预增 机械
  104 002025 航天电器 25.91 减持 0.22 1 29.10 -22.77 0.800 预降 元器件
  105 002069 獐子岛70.55 减持 0.16 1 -3.85 -15.15 1.480 预平 农业
  
  106 600406 国电南瑞 25.27 减持 0.14 1 32.68 -30.17 0.520 -电气设备
  107 601007 金陵饭店 11.85 减持 0.12 1 178.82 -24.47 0.232 -酒店旅游
  108 600880 博瑞传播 25.16 减持 0.10 1 44.83 -7.07 *0.350 -传媒
  109 002123 荣信股份 87.40 持平 0.09 1 362.43 9.28 1.050 预增 电气设备
  110 600008 首创股份 10.56 减持 0.08 1 85.88 -27.83 0.194 -供水供气
奋斗
czvictor 离线
级别: 新手上路
UID: 1216
精华: 0
发帖: 49
在线时间: 0(时)
注册时间: 2007-03-25
最后登录: 2007-11-16
22楼  发表于: 2007-07-24   
dddddddddddddd
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交