起止日期:2007.01.04-2007.08.02
成 交 记 录 单
---------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 成交时间 合 约 手数 买/卖 开/平 价格 交易费用 交易所 成交编号
20070405 13:39:01 y0709 1 买入 开仓 6846 18.00 大连 10034236
20070405 14:41:55 y0709 1 卖出 平仓 6860 18.00 大连 10042628
20070405 14:44:13 y0709 1 买入 开仓 6854 18.00 大连 10043303
20070409 13:57:07 y0709 1 卖出 平仓 6866 18.00 大连 10048038
20070410 10:00:57 fu0709 1 买入 开仓 3320 15.00 上海 00070613
20070416 10:38:55 fu0709 1 卖出 平仓 3489 15.00 上海 00073781
20070605 14:52:35 SR801 2 买入 开仓 3623 24.00 郑州 00103586
20070802 14:10:39 SR801 2 卖出 平仓 3733 24.00 郑州 00268048
合计 10 成交额 489470.00 150.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
平 仓 盈 亏 单
---------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓日期 合 约 手数 买/卖 平仓价 前结算价 盈亏(盯) 开仓日期 开仓价 盈亏(浮)
20070405 y0709 1 卖出 6860 6864 140.00 20070405 6846 140.00
20070409 y0709 1 卖出 6866 6804 620.00 20070405 6854 120.00
20070416 fu0709 1 卖出 3489 3485 40.00 20070410 3320 1690.00
20070802 SR801 2 卖出 3733 3697 720.00 20070605 3623 2200.00
合计 5 1520.00 4150.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
资 金 清 单(2007.01.04-2007.08.02)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
期初权益 持仓盈亏(盯) 平仓盈亏(盯) 保证金占用 可用资金 手续费
0.00 2630.00 1520.00 0.00 14000.00 150.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
今日权益 持仓盈亏(浮) 平仓盈亏(浮) 资金存取 风险率
14000.00 0.00 4150.00 10000.00 0.0%
点击链接可以看到更多更精彩:
http://blog.hexun.com/trader327/default.html