登录注册
主题 : 再比两网股
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
楼主  发表于: 2007-03-09   

再比两网股

大自然:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         |   8560.06|   8560.06|   8560.06|   8560.06|
|境内发起人法人股 |   2089.06|   2089.06|   2089.06|   2089.06|
|募集法人股份     |   19.51|   19.51|   19.51|   19.51|
|流通A股       |   5700.00|   5700.00|   5700.00|   5700.00|
|实际流通A股     |   5700.00|   5700.00|   5700.00|   5700.00|
|内部职工股     |   751.49|   751.49|   751.49|   751.49|
|原系统流通股     |   5700.00|   5700.00|   5700.00|   5700.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0007   |0.0005   |-0.0100   |0.0300   |
|每股收益扣除(元) |-0.0220   |-0.0217   |-0.0300   |-0.2300   |
|每股净资产(元)   |2.5000   |2.5000   |2.4900   |2.5000   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |2.3800   |2.3800   |2.3700   |2.3900   |
|净资产收益率(%)   |0.0300   |0.0200   |-0.5400   |1.0500   |
|每股资本公积金(元)|-       |0.6730   |0.6730   |0.6730   |
|每股未分配利润(元)|-       |0.5719   |0.5579   |0.5713   |
|主营业务收入(万元)|23580.04 |15489.67 |6837.69   |26937.64 |
|主营业务利润(万元)|1447.02   |816.98   |287.63   |484.02   |
|投资收益(万元)   |201.63   |197.05   |187.31   |-31.19   |
|净利润(万元)     |5.59     |4.45     |-114.60   |224.58   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
沙发  发表于: 2007-03-09   
长白已出年报快报:
【2007-02-16】
刊登2006年业绩快报,
  长白5关于2006年业绩快报
  本公告所载2006年度的财务数据未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。
  一、主要财务数据     (单位:元)
  主要会计数据   2006年       2005年   本期比上期增减(%)
  主营业务收入 33,199,461.56 50,531,822.71 -34.30
  主营业务利润 9,665,617.25 10,440,816.39 -7.42
  利润总额   10,668,338.71 2,141,111.04 398.26
  净利润     9,846,038.42 1,034,881.50 851.42
  二、主要财务指标
  主要财务指标     2006年 2005年 本期比上期增减(%)
  每股收益(元/股) 0.162   0.0171   847.37
  净资产收益率(%)5.64   0.63   795.24
  每股净资产(元) 2.88   2.72     5.88


长白:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         |   6059.93|   6059.93|   6059.93|   6059.93|
|发起人国家股     |   2759.93|   2759.93|   2759.93|   2759.93|
|流通A股       |   3245.00|   3245.00|   3245.00|   3245.00|
|实际流通A股     |   3245.00|   3245.00|   3245.00|   3245.00|
|内部职工股     |   55.00|   55.00|   55.00|   55.00|
|原系统流通股     |   3245.00|   3245.00|   3245.00|   3245.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0800   |0.0200   |0.0170   |0.0170   |
|每股收益扣除(元) |-       |0.0200   |-       |0.0160   |
|每股净资产(元)   |2.7900   |2.7300   |2.7338   |2.7200   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |2.7900   |2.7300   |2.7300   |2.7200   |
|净资产收益率(%)   |2.9800   |0.8400   |0.6342   |0.6300   |
|每股资本公积金(元)|-       |1.4951   |1.4951   |1.4951   |
|每股未分配利润(元)|-       |0.1729   |0.1767   |0.1594   |
|主营业务收入(万元)|2496.26   |906.13   |410.07   |5053.18   |
|主营业务利润(万元)|834.24   |-49.45   |-24.07   |1044.08   |
|投资收益(万元)   |355.51   |464.03   |241.85   |277.41   |
|净利润(万元)     |503.44   |138.99   |105.07   |103.49   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0060   |0.0222   |0.0170   |0.0084   |
|每股收益扣除(元) |0.0060   |0.0222   |-       |0.0002   |
|每股净资产(元)   |2.6800   |2.6940   |2.6800   |2.6700   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |2.6800   |2.6940   |2.6800   |2.6700   |
|净资产收益率(%)   |0.2200   |0.8249   |0.6300   |0.3200   |
|每股资本公积金(元)|1.4951   |1.4951   |1.4951   |1.4951   |
|每股未分配利润(元)|0.1431   |0.1596   |0.1531   |0.1373   |
|主营业务收入(万元)|2630.92   |1838.76   |1291.64   |2936.83   |
|主营业务利润(万元)|-4.85   |-19.41   |-12.02   |1075.60   |
|投资收益(万元)   |548.61   |415.59   |216.77   |150.04   |
|净利润(万元)     |34.97   |134.70   |101.83   |51.08   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
[ 此贴被yyzhangll在2007-03-09 10:14重新编辑 ]
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
板凳  发表于: 2007-03-09   
粤传媒
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 19935.53| 19935.53| 19935.53| 19935.53|
|发起人国有法人股 |   7959.35|   7959.35|   7334.35|   7334.35|
|流通A股       | 10093.32| 10093.32| 10093.32| 10093.32|
|实际流通A股     | 10093.32| 10093.32| 10093.32| 10093.32|
|内部职工股     |   1882.86|   1882.86|   2507.86|   2507.86|
|原系统流通股     | 10093.32| 10093.32| 10093.32| 10093.32|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.2338   |0.1578   |0.0622   |0.3094   |
|每股收益扣除(元) |0.2339   |0.1580   |0.0596   |0.3196   |
|每股净资产(元)   |3.7292   |3.6532   |3.6076   |3.5454   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |3.6995   |3.5907   |3.5896   |3.5259   |
|净资产收益率(%)   |6.2700   |4.3200   |1.7300   |8.7300   |
|每股资本公积金(元)|1.1754   |1.1754   |1.1754   |1.1754   |
|每股未分配利润(元)|1.3374   |1.2614   |1.2158   |1.1536   |
|主营业务收入(万元)|24230.71 |14582.44 |7121.52   |31794.91 |
|主营业务利润(万元)|8578.46   |5466.90   |2805.48   |12920.13 |
|投资收益(万元)   |1181.73   |911.37   |105.63   |865.60   |
|净利润(万元)     |4660.51   |3146.51   |1240.72   |6167.37   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.2234   |0.1355   |0.0547   |0.3176   |
|每股收益扣除(元) |0.2231   |0.1351   |-       |0.3204   |
|每股净资产(元)   |3.4555   |3.3675   |3.2954   |3.2407   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |3.4547   |3.3566   |3.2949   |3.2332   |
|净资产收益率(%)   |6.4600   |4.0200   |1.6600   |9.8000   |
|每股资本公积金(元)|1.1704   |1.1704   |-       |1.1601   |
|每股未分配利润(元)|1.1151   |1.0272   |-       |0.9106   |
|主营业务收入(万元)|22665.13 |14063.30 |6251.39   |33011.12 |
|主营业务利润(万元)|8844.16   |5556.79   |2425.77   |12572.22 |
|投资收益(万元)   |732.81   |410.14   |160.70   |717.05   |
|净利润(万元)     |4453.14   |2700.63   |1091.21   |6330.90   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
地板  发表于: 2007-03-09   
海国实
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 45132.03| 45132.03| 45132.03| 45132.03|
|境内发起人法人股 | 26179.12| 26179.12| 26179.12| 26179.12|
|流通A股       | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
|实际流通A股     | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
|原系统流通股     | 18952.91| 18952.91| 18952.91| 18952.91|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |-0.0090   |-0.0084   |-0.0012   |-0.0594   |
|每股收益扣除(元) |-0.0024   |-0.0019   |-0.0013   |-0.0416   |
|每股净资产(元)   |0.0570   |0.0575   |0.0640   |0.0619   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |0.0570   |0.0575   |0.0640   |0.0619   |
|净资产收益率(%)   |-15.7600 |-14.6600 |-1.9310   |-96.0800 |
|每股资本公积金(元)|-       |0.0538   |-       |0.0530   |
|每股未分配利润(元)|-       |-1.1346   |-       |-1.0555   |
|主营业务收入(万元)|332.46   |307.43   |288.97   |1978.09   |
|主营业务利润(万元)|78.76   |59.02   |42.83   |-1114.15 |
|投资收益(万元)   |1070.00   |1070.00   |1070.00   |0.09     |
|净利润(万元)     |-405.03   |-380.36   |-55.66   |-2682.58 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |-0.0060   |-0.0047   |-0.0012   |-0.0061   |
|每股收益扣除(元) |-0.0061   |-0.0049   |-0.0013   |-0.0049   |
|每股净资产(元)   |0.1310   |0.1323   |0.1360   |0.1370   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |0.1310   |0.1323   |0.1360   |0.1370   |
|净资产收益率(%)   |-4.5900   |-3.5800   |-0.8700   |-4.4200   |
|每股资本公积金(元)|0.0530   |0.0530   |-       |0.0530   |
|每股未分配利润(元)|-0.9872   |-0.9859   |-       |-0.9812   |
|主营业务收入(万元)|1354.37   |919.00   |506.44   |2572.66   |
|主营业务利润(万元)|167.32   |100.33   |57.75   |813.07   |
|投资收益(万元)   |-       |-       |-       |-       |
|净利润(万元)     |-271.80   |-213.88   |-53.24   |-273.59   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
4楼  发表于: 2007-03-09   
京中兴
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 25672.00| 25672.00| 25672.00| 25672.00|
|境内发起人法人股 |   2582.00|   2582.00|   2582.00|   2582.00|
|流通A股       | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|实际流通A股     | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
|内部职工股     |   6000.00|   6000.00|   6000.00|   6000.00|
|原系统流通股     | 17090.00| 17090.00| 17090.00| 17090.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0043   |0.0035   |0.0032   |0.0100   |
|每股收益扣除(元) |-       |0.0035   |-       |0.0100   |
|每股净资产(元)   |1.3200   |1.3200   |1.3200   |1.3100   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.3200   |1.3100   |1.3200   |1.3100   |
|净资产收益率(%)   |0.3300   |0.2700   |0.2498   |0.6800   |
|每股资本公积金(元)|-       |-       |-       |-       |
|每股未分配利润(元)|0.2376   |0.2368   |-       |0.2333   |
|主营业务收入(万元)|17846.93 |9866.10   |4699.64   |25887.61 |
|主营业务利润(万元)|2300.45   |1558.88   |765.54   |2724.07   |
|投资收益(万元)   |-63.55   |-42.37   |-21.18   |-88.84   |
|净利润(万元)     |110.14   |90.37   |84.53   |227.87   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0116   |0.0042   |0.0011   |0.0200   |
|每股收益扣除(元) |0.0116   |0.0042   |-       |0.0100   |
|每股净资产(元)   |1.3200   |1.3100   |1.3500   |1.3100   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.3200   |1.3100   |1.3500   |1.3100   |
|净资产收益率(%)   |0.8800   |0.3100   |0.0850   |1.8600   |
|每股资本公积金(元)|-       |-       |-       |-       |
|每股未分配利润(元)|-       |0.2341   |-       |0.2299   |
|主营业务收入(万元)|15786.64 |10166.89 |5332.38   |24011.32 |
|主营业务利润(万元)|1985.86   |1218.22   |591.49   |2853.82   |
|投资收益(万元)   |-63.55   |-42.37   |-21.18   |408.43   |
|净利润(万元)     |296.79   |107.55   |29.59   |622.17   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
5楼  发表于: 2007-03-09   
华凯
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 20200.00| 20200.00| 20200.00| 20200.00|
|境内发起人法人股 |   576.00|   576.00|   576.00|   576.00|
|募集法人股份     |   8043.50|   8043.50|   8043.50|   8043.50|
|流通A股       |   8700.50|   8700.50|   8700.50|   8700.50|
|实际流通A股     |   8700.50|   8700.50|   8700.50|   8700.50|
|内部职工股     |   2880.00|   2880.00|   2880.00|   2880.00|
|原系统流通股     |   8700.50|   8700.50|   8700.50|   8700.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0002   |0.0001   |0.0000   |0.0040   |
|每股收益扣除(元) |-       |0.0001   |-       |0.0040   |
|每股净资产(元)   |-0.1068   |-0.1069   |-0.1164   |-0.1164   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |-0.1068   |-0.1069   |-0.1164   |-0.1164   |
|净资产收益率(%)   |-       |-       |-0.0300   |-3.4324   |
|每股资本公积金(元)|0.8907   |0.8907   |0.8813   |0.8813   |
|每股未分配利润(元)|-2.0115   |-2.0116   |-2.0117   |-2.0117   |
|主营业务收入(万元)|82.65   |57.77   |30.56   |109.29   |
|主营业务利润(万元)|48.47   |35.31   |19.20   |61.63   |
|投资收益(万元)   |4.09     |-       |-       |174.20   |
|净利润(万元)     |3.13     |1.11     |-0.71   |80.69   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |-0.0007   |-0.0004   |-0.0011   |0.0090   |
|每股收益扣除(元) |-       |-0.0004   |-       |0.0090   |
|每股净资产(元)   |-0.1304   |-0.1302   |-0.1308   |-0.1297   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |-0.1304   |-0.1302   |-0.1308   |-0.1297   |
|净资产收益率(%)   |-0.5244   |-       |-       |-6.9543   |
|每股资本公积金(元)|0.8787   |-       |0.8787   |0.8787   |
|每股未分配利润(元)|-2.0031   |-       |-2.0036   |-2.0025   |
|主营业务收入(万元)|81.13   |58.99   |22.07   |405.43   |
|主营业务利润(万元)|44.93   |35.23   |9.25     |-1480.26 |
|投资收益(万元)   |4.20     |4.20     |-       |-       |
|净利润(万元)     |-13.82   |-8.80   |-22.23   |182.24   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
6楼  发表于: 2007-03-09   
信息披露不完善:05年的年报至今未出。所以被处以每周交易一次!

广建
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2005-09-30|2004-12-31|2003-12-31|2002-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         |8495.70   |8495.70   |8495.70   |8495.70   |
|境内发起人法人股 |2611.57   |2611.57   |2611.57   |2611.57   |
|内部职工股     |385.00   |385.00   |385.00   |385.00   |
|原系统流通股     |5499.14   |5499.14   |5499.14   |5499.14   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.1150   |0.0990   |0.0400   |0.1800   |
|每股收益扣除(元) |0.1170   |0.1002   |0.0400   |0.1800   |
|每股净资产(元)   |1.7400   |1.6900   |1.6300   |1.5900   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.7400   |-       |1.6300   |1.5900   |
|净资产收益率(%)   |6.6409   |5.8700   |2.7200   |11.1900   |
|每股资本公积金(元)|0.1624   |0.1624   |0.1624   |-       |
|每股未分配利润(元)|0.4047   |0.3557   |0.3009   |0.2565   |
|主营业务收入(万元)|4715.64   |3912.46   |1982.92   |9552.27   |
|主营业务利润(万元)|2485.37   |1916.59   |892.04   |3791.18   |
|投资收益(万元)   |-16.74   |-11.16   |-5.58   |-17.50   |
|净利润(万元)     |980.13   |842.57   |377.53   |1510.81   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2004-09-30|2004-06-30|2004-03-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.1800   |0.0970   |0.0500   |0.1200   |
|每股收益扣除(元) |0.1800   |0.0970   |-       |0.1200   |
|每股净资产(元)   |1.5900   |1.4700   |1.4200   |1.3800   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.5900   |1.4700   |1.4200   |1.3800   |
|净资产收益率(%)   |11.1100   |6.5800   |3.2300   |8.5800   |
|每股资本公积金(元)|0.1624   |0.1264   |-       |0.1264   |
|每股未分配利润(元)|0.2840   |0.2043   |-       |0.1073   |
|主营业务收入(万元)|7115.11   |4651.88   |2071.89   |6131.84   |
|主营业务利润(万元)|3045.10   |1965.22   |861.39   |3072.09   |
|投资收益(万元)   |-11.92   |-2.62   |-2.44   |22.01   |
|净利润(万元)     |1500.60   |823.51   |391.49   |1004.03   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
[ 此贴被yyzhangll在2007-03-09 10:16重新编辑 ]
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
7楼  发表于: 2007-03-09   
鹫峰
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 13500.00| 13500.00| 13500.00| 13500.00|
|境内发起人法人股 |   3858.00|   3858.00|   3858.00|   3858.00|
|募集法人股份     |   6537.00|   6537.00|   6537.00|   6537.00|
|流通A股       |   3105.00|   3105.00|   3105.00|   3105.00|
|实际流通A股     |   3105.00|   3105.00|   3105.00|   3105.00|
|原系统流通股     |   3105.00|   3105.00|   3105.00|   3105.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0210   |0.0080   |0.0035   |0.0100   |
|每股收益扣除(元) |-0.0140   |0.0080   |0.0037   |-0.0100   |
|每股净资产(元)   |1.2360   |1.2230   |1.2190   |1.2160   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.1300   |1.1170   |1.1140   |1.1120   |
|净资产收益率(%)   |1.6638   |0.6300   |0.2830   |0.8100   |
|每股资本公积金(元)|-       |-       |-       |-       |
|每股未分配利润(元)|0.1734   |0.1605   |0.1562   |0.1528   |
|主营业务收入(万元)|3914.57   |2468.53   |1098.01   |5700.20   |
|主营业务利润(万元)|1503.09   |1102.18   |459.44   |2342.69   |
|投资收益(万元)   |-4.13   |-2.75   |-       |-9.76   |
|净利润(万元)     |277.67   |103.63   |46.58   |132.28   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0125   |0.0090   |0.0030   |0.0210   |
|每股收益扣除(元) |0.0048   |0.0100   |0.0031   |0.0070   |
|每股净资产(元)   |1.2180   |1.2150   |1.2090   |1.2060   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |1.1910   |1.0990   |1.1890   |1.1810   |
|净资产收益率(%)   |1.0250   |0.7300   |0.2500   |1.7700   |
|每股资本公积金(元)|-       |-       |-       |-       |
|每股未分配利润(元)|0.1570   |0.1533   |0.1474   |0.1445   |
|主营业务收入(万元)|3829.82   |2645.88   |1262.52   |4709.81   |
|主营业务利润(万元)|1529.34   |1101.67   |512.71   |1680.50   |
|投资收益(万元)   |-       |-       |-       |-10.79   |
|净利润(万元)     |168.63   |119.27   |40.21   |288.61   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
8楼  发表于: 2007-03-09   
港岳
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股)     |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本         | 24572.39| 24572.39| 24572.39| 24572.39|
|境内发起人法人股 | 11462.77| 11462.77| 11462.77| 11462.77|
|流通A股       |   5650.18|   5650.18|   5650.18|   5650.18|
|实际流通A股     |   5650.18|   5650.18|   5650.18|   5650.18|
|内部职工股     |   7459.44|   7459.44|   7459.44|   7459.44|
|原系统流通股     |   5650.18|   5650.18|   5650.18|   5650.18|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0040   |0.0030   |0.0013   |0.0130   |
|每股收益扣除(元) |0.0040   |0.0030   |0.0013   |0.0130   |
|每股净资产(元)   |2.2030   |2.2020   |2.2010   |2.2000   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |2.2030   |2.2020   |2.2010   |2.2000   |
|净资产收益率(%)   |0.1800   |0.1352   |0.0600   |0.6000   |
|每股资本公积金(元)|0.9545   |0.9545   |0.9545   |0.9545   |
|每股未分配利润(元)|0.2165   |0.2157   |0.2145   |0.2135   |
|主营业务收入(万元)|-       |-       |-       |-       |
|主营业务利润(万元)|-       |-       |-       |-       |
|投资收益(万元)   |-       |-       |-       |-       |
|净利润(万元)     |97.17   |73.17   |31.45   |323.53   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位)   |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元)     |0.0052   |0.0040   |0.0015   |0.0177   |
|每股收益扣除(元) |0.0052   |0.0040   |0.0015   |0.0177   |
|每股净资产(元)   |2.1880   |2.1870   |2.1840   |2.1800   |
|调整后每       |       |       |       |       |
|股净资产(元)     |2.1880   |2.1870   |2.1840   |2.1800   |
|净资产收益率(%)   |0.2400   |0.1800   |0.0700   |0.8100   |
|每股资本公积金(元)|0.9512   |0.9512   |0.9512   |0.9512   |
|每股未分配利润(元)|0.2088   |0.2069   |0.2045   |0.2036   |
|主营业务收入(万元)|-       |-       |-       |-       |
|主营业务利润(万元)|-       |-       |-       |-       |
|投资收益(万元)   |-       |-       |-       |175.30   |
|净利润(万元)     |127.04   |97.68   |36.86   |434.88   |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
yyzhangll 离线
级别: 铜牌会员
UID: 249
精华: 4
发帖: 1008
在线时间: 1633(时)
注册时间: 2007-01-09
最后登录: 2014-09-15
9楼  发表于: 2007-03-09   
简         表                
名称   每股业绩(元)     每股净资产     总股本(万)   已流通       内部职工股       大股东占款
大自然   (三)0.0007     2.5(元)       8560.06       5700       751.49(万)  
长白   全年快报0.162   2.88         6059.93       3245         55               6000多万元
粤传媒   (三)0.2338     3.7292       19935.53     10093.32   1882.86  
海国实   (三)-0.0090   0.057       45132.03     18952.91   无  
京中兴   (三)0.0043     1.32         25672       17090       6000  
华凯   (三)0.0002       -0.1068     20200       8700.5     2880  
广建   05年(三)0.1150 1.74         8495.7       5499.14     385  
鹫峰   (三)0.0210       1.236       13500       3105         无  
港岳   (三)0.0040       2.203       24572.39     5650.18     7459.44
[ 此贴被yyzhangll在2007-03-09 12:47重新编辑 ]
描述
快速回复

如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
按"Ctrl+Enter"直接提交