长白已出年报快报:
【2007-02-16】
刊登2006年业绩快报,
长白5关于2006年业绩快报
本公告所载2006年度的财务数据未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据 (单位:元)
主要会计数据 2006年 2005年 本期比上期增减(%)
主营业务收入 33,199,461.56 50,531,822.71 -34.30
主营业务利润 9,665,617.25 10,440,816.39 -7.42
利润总额 10,668,338.71 2,141,111.04 398.26
净利润 9,846,038.42 1,034,881.50 851.42
二、主要财务指标
主要财务指标 2006年 2005年 本期比上期增减(%)
每股收益(元/股) 0.162 0.0171 847.37
净资产收益率(%)5.64 0.63 795.24
每股净资产(元) 2.88 2.72 5.88
长白:
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2006-09-30|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 6059.93| 6059.93| 6059.93| 6059.93|
|发起人国家股 | 2759.93| 2759.93| 2759.93| 2759.93|
|流通A股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
|实际流通A股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
|内部职工股 | 55.00| 55.00| 55.00| 55.00|
|原系统流通股 | 3245.00| 3245.00| 3245.00| 3245.00|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.0800 |0.0200 |0.0170 |0.0170 |
|每股收益扣除(元) |- |0.0200 |- |0.0160 |
|每股净资产(元) |2.7900 |2.7300 |2.7338 |2.7200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |2.7900 |2.7300 |2.7300 |2.7200 |
|净资产收益率(%) |2.9800 |0.8400 |0.6342 |0.6300 |
|每股资本公积金(元)|- |1.4951 |1.4951 |1.4951 |
|每股未分配利润(元)|- |0.1729 |0.1767 |0.1594 |
|主营业务收入(万元)|2496.26 |906.13 |410.07 |5053.18 |
|主营业务利润(万元)|834.24 |-49.45 |-24.07 |1044.08 |
|投资收益(万元) |355.51 |464.03 |241.85 |277.41 |
|净利润(万元) |503.44 |138.99 |105.07 |103.49 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|每股指标(单位) |2005-09-30|2005-06-30|2005-03-31|2004-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) |0.0060 |0.0222 |0.0170 |0.0084 |
|每股收益扣除(元) |0.0060 |0.0222 |- |0.0002 |
|每股净资产(元) |2.6800 |2.6940 |2.6800 |2.6700 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |2.6800 |2.6940 |2.6800 |2.6700 |
|净资产收益率(%) |0.2200 |0.8249 |0.6300 |0.3200 |
|每股资本公积金(元)|1.4951 |1.4951 |1.4951 |1.4951 |
|每股未分配利润(元)|0.1431 |0.1596 |0.1531 |0.1373 |
|主营业务收入(万元)|2630.92 |1838.76 |1291.64 |2936.83 |
|主营业务利润(万元)|-4.85 |-19.41 |-12.02 |1075.60 |
|投资收益(万元) |548.61 |415.59 |216.77 |150.04 |
|净利润(万元) |34.97 |134.70 |101.83 |51.08 |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
[ 此贴被yyzhangll在2007-03-09 10:14重新编辑 ]