序号 荐股人姓名 代码 商品名称 换手率 涨幅 成交价 周涨幅
1 职业-教你炒股票 SZ002005 德豪润达 3.52 -3.38 16 17.47
2 证券职业操作法 SH600029 南方航空 2.33 -1.39 27 14.14
3 职业-无为 SH600576 万好万家 3.43 -0.09 10.79 7.43
4 沙漠浪子 SH600452 涪陵电力 1.75 -3.39 9.41 7.26
5 沙伦风 SH600960 滨州活塞 2.42 -2.97 13.07 7.09
6 Boleliu SH600767 运盛实业 0.61 -2.4 6.51 6.4
[ 此贴被cshy1在2007-11-30 15:13重新编辑 ]