登录注册
主题 : 2007年的最后一天交易记录
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
楼主  发表于: 2007-12-28   

2007年的最后一天交易记录

:2007年12月28日  说明:点击简称可查看 K 线图记录 
代码 简称 当日转让
价(元) 价格涨跌
(元) 涨跌幅(%) 转让股数
(股) 转让金额
(元) 成交笔数
400001 大自然 5 5.10 0.10 2.00 72,700.00 370,770 55
400002 长 白 5 8.37 0.08 0.97 99,000.00 828,630 92
400005 海国实 5 1.75 0.06 3.55 608,900.00 1,065,575 162
400006 京中兴 5 2.65 0.00 0.00 525,300.00 1,392,045 96
400007 华 凯 5 2.03 0.08 4.10 654,300.00 1,328,229 190
400008 水仙A 3 6.06 0.07 1.17 40,800.00 247,248 37
400009 广 建 1 2.19 0.05 2.34 433,300.00 948,927 122
400010 鹫 峰 5 3.56 0.13 3.79 59,100.00 210,396 43
400011 中浩A 3 2.40 0.11 4.80 120,963.00 290,311 31
400012 粤金曼 3 1.83 0.07 3.98 193,000.00 353,190 63
400013 港 岳 3 3.18 0.06 1.92 296,700.00 943,506 99
400016 金田A 3 1.18 0.06 5.36 1,054,245.00 1,244,009 154
400017 国 嘉 1 1.89 0.09 5.00 63,731.00 120,452 21
400018 银 化 3 3.02 -0.16 -5.03 156,000.00 471,120 42
400019 九 州 1 1.00 0.00 0.00 988,700.00 988,700 258
400020 五 环 1 1.10 0.05 4.76 93,990.00 103,389 50
400021 鞍一工 3 2.02 0.07 3.59 97,000.00 195,940 63
400022 海 洋 3 1.75 0.05 2.94 490,300.00 858,025 77
400023 南 洋 3 1.52 0.07 4.83 617,702.00 938,907 175
400025 宏 业 3 1.60 0.02 1.27 46,300.00 74,080 28
400026 中 侨 3 2.47 0.12 5.11 31,300.00 77,311 24
400027 生 态 1 1.72 0.08 4.88 319,823.00 550,096 102
400028 鑫 光 3 1.53 0.07 4.79 138,400.00 211,752 88
400029 汇 集 3 1.91 0.04 2.14 66,700.00 127,397 34
400030 北 科 1 0.92 0.04 4.55 92,748.00 85,328 38
400031 鞍合成 1 1.00 0.05 5.26 205,110.00 205,110 78
400032 石化A 3 1.88 0.01 0.53 72,100.00 135,548 48
400033 斯 达 3 1.43 0.03 2.14 114,300.00 163,449 39
400035 比 特 3 1.68 0.08 5.00 363,700.00 611,016 82
400036 环 保 1 2.21 0.11 5.24 525,020.00 1,160,294 225
400037 达尔曼 3 1.93 0.08 4.32 208,700.00 402,791 68
400038 华 信 3 1.93 0.00 0.00 126,700.00 244,531 59
400039 华 圣 3 1.12 0.04 3.70 746,600.00 836,192 204
400040 中 川 3 2.15 0.10 4.88 461,501.00 992,227 97
400041 数 码 3 1.83 0.09 5.17 1,296,975.00 2,373,464 221
400042 信 联 1 1.16 0.06 5.45 96,900.00 112,404 43
400043 长 兴 1 2.23 0.10 4.69 132,400.00 295,252 40
400044 哈 慈 1 1.19 0.06 5.31 338,496.00 402,810 57
400045 猴 王 1 0.88 0.04 4.76 243,600.00 214,368 91
400046 大 菲 1 0.96 0.05 5.49 124,200.00 119,232 44
400048 龙 科 1 0.90 0.04 4.65 272,770.00 245,493 74
400049 花 雕 1 1.32 0.06 4.76 154,100.00 203,412 68
400050 龙 涤 5 -- -- -- -- -- --
400051 精 密 1 1.40 -0.07 -4.76 2,440,400.00 3,416,560 387
400052 龙 昌 1 1.65 0.08 5.10 394,234.00 650,486 125
400053 佳 纸 3 1.53 0.07 4.79 491,300.00 751,689 118
400054 托 普 3 1.29 0.04 3.20 527,700.00 680,733 165
400055 国 瓷 3 1.40 0.00 0.00 299,400.00 419,160 99
420008 水仙B 3 0.248(美元) 0.002(美元) 0.810 148,100.00 36,729(美元) 37
420011 中浩B 3 0.15 -0.00 -2.00 2,800.00 412 2
420016 金田B 3 0.10 0.00 0.00 492,600.00 46,797 33
420032 石化B 3 0.14 -0.00 -0.70 53,600.00 7,558 9
420047 大洋B 1 0.10 0.01 5.26 90,000.00 9,000 18
430001 世纪瑞尔 -- -- -- -- -- --
430002 中 科 软 -- -- -- -- -- --
430003 北京时代 -- -- -- -- -- --
430004 绿创环保 -- -- -- -- -- --
430005 原子高科 -- -- -- -- -- --
430006 北陆药业 -- -- -- -- -- --
430007 久其软件 -- -- -- -- -- --
430008 紫光华宇 -- -- -- -- -- --
430009 华环电子 -- -- -- -- -- --
430010 现代农装 -- -- -- -- -- --
430011 指 南 针 -- -- -- -- -- --
430012 博晖创新 -- -- -- -- -- --
430013 中农羊业 -- -- -- -- -- --
430014 恒业世纪 -- -- -- -- -- --
430015 盖 特 佳 -- -- -- -- -- --
430016 胜龙科技 -- -- -- -- -- --
430017 星昊医药 -- -- -- -- -- --
430018 合纵科技 -- -- -- -- -- --
430019 新松佳和 -- -- -- -- -- --
430020 建工华创 -- -- -- -- -- --
430021 海鑫科金 -- -- -- -- -- --
430022 五 岳 鑫 -- -- -- -- -- --
430023 佳讯飞鸿 -- -- -- -- -- --
430024 金和软件 -- -- -- -- -- --
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
xgr 离线
级别: 论坛版主

UID: 162
精华: 43
发帖: 2920
在线时间: 8580(时)
注册时间: 2006-12-21
最后登录: 2015-12-31
沙发  发表于: 2007-12-28   
写年度分析报告时可参考.
三板市场风云:http://blog.eastday.com/xuguorong
亓氏山人 离线
级别: 铜牌会员
UID: 3320
精华: 4
发帖: 1475
在线时间: 1957(时)
注册时间: 2007-05-03
最后登录: 2017-07-20
板凳  发表于: 2007-12-29   
星期一才是最后一天
精密的光辉照亮三板.
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交