登录注册
主题 : (重磅转贴)证星观察:ST——年报的另类风景
xczfy 离线
级别: 银牌会员
UID: 262
精华: 64
发帖: 1575
在线时间: 3177(时)
注册时间: 2007-01-11
最后登录: 2016-10-29
楼主  发表于: 2008-01-16   

(重磅转贴)证星观察:ST——年报的另类风景

(重磅转贴)证星观察:ST——年报的另类风景
机构持仓比重为31%,完全控盘
2008最新手机炒股软件ISTOCK版免费下载试用
www.stockstar.com      2008-1-15 16:46:28
【字体:大 中 小】 【收藏本页】 【打印】 【我要评论】
   

  周二盘面回顾:

  央行今日两大公开市场操作工具共回笼资金2540亿元,受此消息影响金融股集体下挫,而中石油、中石化继续疲软走势,万科A等地产股也表现不佳,在权重股走弱的拖累下两市股指高开低走,大盘在上冲至5500点再次受阻回落,截止收盘,沪指报收5443.79点,下跌54.11点,跌幅0.98%;深成指报收19034.02点,下跌107.11点,跌幅0.56%。从盘面观察,除权重股继续低迷外两市有超过七成个股上涨。其中大多是为农林牧渔、交通设施、医药、运输物流、有色金属、家电等板块的中小盘股,个股表现仍较为活跃。从目前来看,虽然股指上行速率有所减缓,但基本上还是依托5日均线震荡上移,不过指数在5500点附近的压力不可小视,而权重股的后市表现,将很大程度影响股指的运行方向。

  虽然两只预计今日公布年报的ST股“跳票”但并未影响ST股盘中的的不俗表现。如ST长运,借助西南证券即将借壳上市的题材收至今日的第37个涨停板。从近期盘面我们不难发现,ST板块再次成为市场侧目的焦点之一,一些具有重组题材、资产注入的ST股表现极为抢眼。这主要是因为许多ST个股在去年实施重组已经得到成功转型。另一方面,绝大多数ST股票的绝对价位非常低廉,因此容易受到一些市场游资青睐,一旦显露强势上攻态势,后市上涨空间将非常大,因此在年报披露期间不排除ST再次上演疯狂。  

  *ST公司拉开全力保壳序幕

  据数据统计,2005年、2006年连续两年亏损,且2007年前三季度同样亏损,面临扭亏保壳重任的上市公司共有27家。“一般而言,要想让一家亏损了2年多的公司在3个月内实现扭亏为盈不是一件简单的事情,何况很多公司还负债累累。”多位业内人士分析称,为了保壳重任,不少公司可谓“八仙过海,各显神通”。

  *ST公司保壳基本有以下几种模式

  1、债务重组几乎是各家公司“减负”的必经之路。例如*ST宝龙获得债务重组收益1400万元,S*ST星美债务豁免近7000万元。

  2、政府补贴也是债务重组的重要来源。赶在2007年年底前,不少公司都获得当地政府的“红包”,比如*ST大水、*ST惠天、*ST得亨等.

  3、引进战略投资者。一些公司通过债务重组理清资产、负债以便引进战略投资者,像*ST四环就迎来了北方信托、*ST沧化的重组计划在进行中。昨日,*ST万杰公告将变身房地产企业,公司债务也成功减免。

  4、出售部分资产或股份:有些公司选择出卖部分资产或股份而获得一些非经营性收益来解燃眉之急,例如*ST赛格。  

  总体来看,目前27家公司中已有15家明确2007年全年扭亏为盈。而剩下的12家公司中有不少已收到财政补贴或得到部分债务减免。相比2006年15家公司暂停上市、2007年20家暂停上市,今年的情况明显比前两年乐观得多。  

  从目前市场的ST股来看,大致存在以下几种投资机会

  1、已经预计2007年扭亏、基本面已发生积极变化的的公司,它们很可能在年报披露后不久摘帽,从此摆脱ST的拖累,股价涨跌幅也将从5%恢复到10%。这主要是因为部分ST股之所以成为ST,并非主营业务前景不佳,而是因历史负担重、管理不善、行业不景气等。但随着经营效率提升及行业景气改善等,公司盈利能力提升,从而使公司股价出现较大上涨。

  2、已经重组成功而面临进一步价值挖掘的。此类个股的共性在于控股股东实力雄厚,如ST长运,该股被西南证券借壳成功,其股价近1个半月来也连续涨停,与同行业上市公司相比,其股价尚有不小的提升空间。

  基金持仓报告分析:

  作为机构投资者的代表,基金始终是以价值投资为其操作指导理念,但这并不排斥基金对于ST个股的追捧,尤其基本面发生或者即将发生重大变化的品种,在其股价一路飚升的过程中,往往能看到基金的身影。其实ST个股惊人的投资回报率,对于风险控制机制良好的机构投资者来说,是具有良好吸引力的。而且也有助于基金拓宽投资视野,避免集中投资的弊端出现。

  从基金07年半年持仓报告来看,STTCL、*ST广厦、ST*北巴这三只股票被多家基金持有:

  *STTCL共有五家开放式基金出现明显的增仓,基金总持股数达到了2540万股,该股半年报扭亏,三季报盈利,并且也已通过非公开发行方案。

  *ST广厦被总计十五家基金持有,持有总股数达到了6819万股。而分析该股基本面,公司在完成向大股东定向增发后,购入资产在年初产生的1.28亿利润也算在了公司身上,大举改善了公司的半年报业绩情况,而且该股后市仍有着整合上市的传闻题材,所以该股价格也一路攀升,长线走牛的趋势正在显现。

  ST*北巴被十五家基金所持有,具有重大重组和资产置换整合的题材,业绩也已扭亏为盈,但基金对其的态度却出现了一定的分歧,我们看到有7家基金出现了不同程度的减仓,毕竟该股从底部启动起来,涨幅已超过3倍,确实让稳健的基金管理者产生了落袋为安的想法。

  从持仓结构来看,基金对于ST个股的投资仍属于谨慎操作;从投资的比重来看,明显属于风险投资,并且仓位控制得相当严格。因此基金对于ST个股的投资是一种可供借鉴的思路,但绝不能作为依据,由此入市参与,因为资金规模以及对风险承受的能力完全不同,不能复制基金的做法。投资仍是需要建立在对价值的研判上。

  ST板块疯狂背后暗藏的投资风险不可低估

  1月7日,S*ST鑫安再次发布公告称:于2008年1月22日披露公司2007年度报告之后,公司股票将暂停上市,恰恰是这样一只股票,在随后的几日里,股价表现令市场惊讶,换手率最高达到18.42%,对于一家自2005年6月就已全面停产、连续两年亏损并重组无望的公司来说,这样的表现令人费解。除了S*ST鑫安之外,*ST丹化也是典型的一大妖股。从去年12月19日到今年1月3日,*ST丹化连续8天涨停,然后便是绵绵阴跌。从基本面来看,ST股都是有各种各样问题的公司,其中暗含风险是十分巨大的:

  1、临近年底不少ST股为了粉饰业绩保住宝贵的壳资源,往往会在年底出现集中出售资产、收购优质资产等现象,以获得股市生存权利,而这种行为所带来的业绩增长并不能够在后期持续,因此不排除虽保住了生存权利而导致后市股价的绵绵下跌。从市场来看,事实上很多资金是专门做ST股的,这部分资金对ST股公司信息的了解远远高于普通股民。如果小股民跟着消息走,很可能成为最后的接盘者。

  2、ST板块中最具魅力的投资机会来自那些重组前景尚不明朗但最终重组成功的个股,但在消息明朗之前,它们均具有较高的风险,从原有基本面看,这些公司无任何投资亮点可言。由于信息不对称,普通的投资者根本无法掌握这些公司的重组动态,而如果只是通过"听消息"来买入股票,其失败的概率非常之高,而一旦重组失败投资将遭受致命打击。因此投资者对此需区别对待。

  证星观察:2007年绝对是ST股的盛世,10大牛股中有4只都是ST股,且不少股票都在1天之内出现了超过10倍的涨幅。这样的走势将乌鸡变凤凰的故事演绎到了极至。自跨年行情启动以来,岁末年初的08年市场ST股的表现已是UU1001词语替换燃烧。数据显示,ST板块指数从去年12月3日起至今日,最大涨幅已经接近23%并已创出历史新高,而同期上证指数涨幅还不到13%。从多家机构预测年报运行轨迹的分析报告来看,基本为:先低价股、二线蓝筹股;再预增、高分红的年报概念股;最后是权重蓝筹股。从目前来看,市场正处于低价股、二线蓝筹股运行期间,因此在板块轮动、大盘股缓步上涨的行情中,由于资金的追捧ST股确实火了一把。但由于ST股的股价波动往往比较剧烈,在炒作ST股的热潮中,盲目追涨和盲目杀跌都是不理性的。对于ST公司的年报,投资者须区别对待,把握实质性改善的公司机会,回避那些仍存风险较大的公司。

ST股年报预约披露情况及财务状况一览(转贴者加注:部分套红股票为将暂停、或暂停已复生、或暂停正在争取复生之股票,是创新重组模式之温床、极易窥探高层重组政策的走向,尤应关注

代码   名称 年报预计披露日期 07业绩预告类型 2006年每股指标(元)每股收益

000592  S*ST昌源  2008-1-15  预增  0.036
600173  ST卧龙   2008-1-15  预增  0.040

600369  ST长运   2008-1-18  续亏  -0.500

000750  S*ST集琦  2008-1-22  首亏  0.065

600516  ST方大   2008-1-22  0.054  2.790

000719  S*ST鑫安  2008-1-22  续亏  -1.687
600711  ST雄震   2008-1-22  0.020  -0.400

000650  ST仁和   2008-1-26  预减  0.650
000757  *ST方向   2008-1-26  扭亏  -2.460

600136  ST道博   2008-1-30  0.060  0.160

600759  ST华侨   2008-1-31  0.270  -0.411
000799  S*ST酒鬼  2008-2-1  扭亏  -0.770

600385  *ST金泰   2008-2-1  扭亏  -0.660

600614  ST鼎立   2008-2-2  预增  0.080

900907  ST鼎立B   2008-2-2  预增  0.080

600198  *ST大唐   2008-2-2  扭亏  -1.638

600080  *ST金花   2008-2-2  扭亏  -0.248

000887  ST中鼎   2008-2-4  预增  0.001

000716  *ST南控   2008-2-4  扭亏  -0.012

600671  ST天目   2008-2-16  预增  0.003

200992  ST中鲁B   2008-2-18  续盈  0.570

600187  S*ST黑龙  2008-2-18  0.055  -1.780

600386  *ST北巴   2008-2-20  扭亏  -0.860

600760  ST黑豹   2008-2-20  扭亏  -0.230

600699  *ST得亨   2008-2-23  扭亏  -0.480

600137  ST浪莎   2008-2-27  预增  0.141

600758  ST红阳   2008-2-27  -0.070  0.910

600599  *ST花炮   2008-2-28  -0.040  1.460

000409  ST泰格   2008-2-28  续亏  -0.230

900921  ST丹科B   2008-2-28  0.201  0.423

600844  ST丹科   2008-2-28  0.201  0.423

000555  *ST太光   2008-2-28  -0.870  -1.420

600552  *ST方兴   2008-2-29  扭亏  -0.585

600101  *ST明星   2008-2-29  扭亏  -0.760

600083  *ST博信   2008-2-29  扭亏  -0.269

000545  *ST吉药   2008-3-3  扭亏  -0.230

600773  ST雅砻   2008-3-4  0.032  0.366

600892  SST湖科   2008-3-6  续亏  -0.201

600466  *ST迪康   2008-3-8  扭亏  -1.080

600828  *ST成商   2008-3-8  扭亏  -0.290

600800  S*ST磁卡  2008-3-10  -0.662  0.180

600656  S*ST源药  2008-3-11  续亏  -0.920

000692  *ST惠天   2008-3-12  -0.097  3.450

000150  *ST宜地   2008-3-13  扭亏  -0.124

000008  *ST宝投   2008-3-14  扭亏  -0.020

000691  ST寰岛   2008-3-14  扭亏  -0.289

000100  *STTCL   2008-3-14  扭亏  -0.747

000982  S*ST雪绒  2008-3-15  扭亏  -0.530

000430  S*ST张股  2008-3-15  扭亏  -0.659

000779  ST派神   2008-3-15  不确定  0.070

600223  *ST万杰   2008-3-18  续亏  -1.250

000922  *ST阿继   2008-3-20  续亏  -0.140

000920  *ST汇通   2008-3-20  扭亏  -0.320

600462  *ST石岘   2008-3-20  扭亏  -1.470

000979  ST科苑   2008-3-22  首亏  0.060

600419  ST天宏   2008-3-25  首亏  0.011

000735  *ST罗牛   2008-3-25  扭亏  -0.098

600568  *ST潜药   2008-3-25  扭亏  -0.690

000578  S*ST数码  2008-3-25  不确定  0.005

600984  *ST建机   2008-3-27  扭亏  -0.420

200413  *ST宝石B  2008-3-28  扭亏  -0.200

200725  *ST东方B  2008-3-28  扭亏  -0.730

000670  S*ST天发  2008-3-28  扭亏  -0.468
600515  ST一投   2008-3-28  0.070  -0.220

000603  *ST威达   2008-3-28  0.092  0.580

000725  *ST东方A  2008-3-28  扭亏  -0.730
000413  *ST宝石A  2008-3-28  扭亏  -0.200

600745  S*ST天华  2008-3-28  扭亏  -0.092

000005  ST星源   2008-3-29  预增  0.070

600207  *ST安彩   2008-3-29  -1.910  3.040

600076  ST华光   2008-3-29  首亏  0.030

200512  *ST灿坤B  2008-4-1  扭亏  -0.765

600735  *ST锦股   2008-4-3  扭亏  -0.197

600579  *ST黄海   2008-4-7  -0.740  1.360

600313  ST中农   2008-4-7  首亏  0.050

000408  ST玉源   2008-4-9  0.148  2.450

000638  S*ST中辽  2008-4-10  不确定  0.024
600429  ST三元   2008-4-10  0.020  1.200

600891  S*ST秋林  2008-4-10  扭亏  -0.280

000780  ST平能   2008-4-10  预增  0.010

000557  ST银广夏  2008-4-10  扭亏  -0.033

000536  SST闽东   2008-4-11  0.179  0.064

000738  ST宇航   2008-4-12  0.048  1.060

000561  S*ST长岭  2008-4-12  -0.180  -1.540

000925  S*ST海纳  2008-4-14  预增  0.130
000880  ST巨力   2008-4-15  不确定  0.010

200030  *ST盛润B  2008-4-15  首亏  0.065

000030  S*ST盛润  2008-4-15  首亏  0.065

000656  ST东源   2008-4-15  0.035  1.555

000605  *ST四环   2008-4-15  续亏  -0.800

600847  ST渝万里  2008-4-15  0.080  0.333

600213  ST亚星   2008-4-15  0.131  1.549

600052  *ST广厦   2008-4-15  扭亏  -0.530

200058  *ST赛格B  2008-4-16  扭亏  -0.089

000918  S*ST亚华  2008-4-16  首亏  0.035

000981  SST兰光   2008-4-16  续亏  -1.020

000004  ST国农   2008-4-16  首亏  0.007

000403  S*ST生化  2008-4-16  续亏  -1.748

000058  *ST赛格   2008-4-16  扭亏  -0.089

000736  SST重实   2008-4-17  不确定  0.020

000681  ST远东   2008-4-17  续亏  -0.200

000633  SST合金   2008-4-17  预增  0.131

000587  S*ST光明  2008-4-17  扭亏  -0.295

000569  *ST长钢   2008-4-17  扭亏  -0.360

000928  ST吉炭   2008-4-18  首亏  0.024

000965  *ST天保   2008-4-18  扭亏  -0.287

600645  ST望春花  2008-4-18  0.032  0.305

600609  ST金杯   2008-4-18  0.078  0.585

600698  SST轻骑   2008-4-18  首亏  0.009

000010  SST华新   2008-4-18  首亏  0.050

000509  S*ST华塑  2008-4-18  首亏  0.099

900946  ST轻骑B   2008-4-18  首亏  0.009

900939  *ST汇丽B  2008-4-18  -0.610  0.380

600657  ST天桥   2008-4-18  首亏  0.092

600714  *ST金瑞   2008-4-18  扭亏  -0.470

600610  S*ST中纺  2008-4-19  扭亏  -0.530

600603  ST兴业   2008-4-19  预增  0.020

000673  *ST大水   2008-4-19  扭亏  -0.250

600503  SST新智   2008-4-19  0.030  1.000

900906  *ST中纺B  2008-4-19  扭亏  -0.530

600890  ST中房   2008-4-19  0.046  0.670

600003  ST东北高  2008-4-19  0.100  2.720

000048  *ST康达   2008-4-21  -0.244  -0.453

000672  *ST铜城   2008-4-21  -0.337  -0.123

000622  S*ST恒立  2008-4-21  0.072  -1.057

000620  S*ST圣方  2008-4-21  0.002  0.006

000787  *ST创智   2008-4-21  -1.121  0.225

000805  S*ST炎黄  2008-4-21  0.013  -4.420

200018  ST中冠B   2008-4-22  首亏  0.178

200017  ST中华B   2008-4-22  -0.020  -3.887

000018  ST中冠A   2008-4-22  首亏  0.178

000017  SST中华A  2008-4-22  -0.020  -3.887

000007  ST达声   2008-4-22  扭亏  -0.490
600695  ST大江   2008-4-22  0.038  0.290

600691  *ST东碳   2008-4-22  扭亏  -0.421

900919  ST大江B   2008-4-22  0.038  0.290

000885  ST同力   2008-4-23  0.035  0.271

000038  S*ST大通  2008-4-23  扭亏  -1.820

600139  *ST绵高   2008-4-23  扭亏  -2.378

000156  *ST嘉瑞   2008-4-23  0.146  -6.311

200041  *ST本实B  2008-4-24  扭亏  -0.706

000034  SST深泰   2008-4-24  首亏  0.020

000863  *ST商务   2008-4-25  续亏  -5.690

000892  S*ST星美  2008-4-25  续亏  -1.920

000035  ST科健   2008-4-25  0.185  -11.690

000529  S*ST美雅  2008-4-25  不确定  0.014

600608  *ST沪科   2008-4-25  -0.490  0.864

000517  S*ST成功  2008-4-25  0.110  -0.570

000688  S*ST朝华  2008-4-25  续亏  -1.532
000631  S*ST兰宝  2008-4-25  0.107  -2.647

000921  ST科龙   2008-4-25  预增  0.024

000732  S*ST三农  2008-4-25  -0.116  -3.941        

000498  *ST丹化   2008-4-25  续亏  -0.940
600716  *ST耀华   2008-4-25  扭亏  -0.523

600338  ST珠峰   2008-4-26  首亏  0.007

600854  *ST春兰   2008-4-26  -0.380  5.350

600209  ST罗顿   2008-4-26  0.020  1.612

600721  SST百花   2008-4-26  0.010  0.140

600715  ST松辽   2008-4-26  0.109  0.668

600988  *ST宝龙   2008-4-28  扭亏  -2.440

600217  *ST秦岭   2008-4-28  扭亏  -0.267

200020  ST华发B   2008-4-29  不确定  -0.069

200613  ST东海B   2008-4-29  扭亏  -0.051

600629  ST棱光   2008-4-29  0.580  0.020
000020  ST华发A   2008-4-29  不确定  -0.069

600259  S*ST聚酯  2008-4-29  -0.280  0.005

000613  ST东海A   2008-4-29  扭亏  -0.051

600728  SST新太   2008-4-29  0.082  -0.552

600705  S*ST北亚  2008-4-30  -1.319  -0.190
900940  *ST华源B  2008-4-30  续亏  -1.934

600556  ST北生   2008-4-30  续亏  -0.680

900938  ST天海B   2008-4-30  -0.430  -0.130

600381  *ST贤成   2008-4-30  扭亏  -1.820

000506  S*ST东泰  2008-4-30  扭亏  -1.650

600248  *ST秦丰   2008-4-30  扭亏  -0.270

600242  S*ST华龙  2008-4-30  -0.650  -2.110

600681  S*ST万鸿  2008-4-30  续亏  -0.224
600225  S*ST天香  2008-4-30  -1.739  -1.539

600234  ST天龙   2008-4-30  0.109  -7.010

600094  *ST华源   2008-4-30  续亏  -1.934

600757  *ST源发   2008-4-30  -1.240  0.450

600751  SST天海   2008-4-30  -0.430  -0.130

600743  SST幸福   2008-4-30  -0.016  0.014

000693  S*ST聚友  2008-4-30  续亏  -0.920

600734  S*ST实达  2008-4-30  扭亏  -0.702

600722  *ST沧化   2008-4-30  续亏  -3.670

600155  *ST宝硕   2008-4-30  续亏  -4.029

600703  S*ST天颐  2008-4-30  扭亏  -0.590
95595 离线
级别: 验证期
UID: 1440
精华: 0
发帖: 13
在线时间: 1(时)
注册时间: 2007-03-30
最后登录: 2008-03-07
沙发  发表于: 2008-01-17   
好铁
描述
快速回复

批量上传需要先选择文件,再选择上传
按"Ctrl+Enter"直接提交