【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|中油管道实业投资开发有限公司| 参股公司 | | | 否 |
|西安飞天科工贸集团有限责任公| 控股股东 | 7763.56| 27.00| 是 |
|司 | | | | |
|南京恒牛工贸实业有限公司 | 控股子公司 | 5000.00| 65.06| 是 |
|福建博古投资有限公司 | 控股子公司 | 7600.00| 95.00| 是 |
|安徽华源房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2015.48| 95.60| 是 |
|苏州佳安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 950.00| 95.00| 是 |
|浙江玉环中油龙昌燃气有限公司| 控股子公司 | 1528.00| 50.98| 是 |
|北海市管道燃气有限公司 | 控股子公司 | 1680.00| 84.73| 是 |
|上海誉昌经贸发展有限公司 | 控股子公司 | 16055.00| 95.00| 是 |
|杭州嘉伟生物制品有限公司 | 控股子公司 | 482.16| 73.50| 是 |
|北京龙昌万通燃气有限公司 | 控股子公司 | 1800.00| 60.00| 是 |
|上海飞天工贸发展有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|中油飞天实业投资有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|中国飞天实业(集团)公司上海分|其它兄弟关联方| | | 否 |
|司 | | | | |
|西安龙腾投资发展公司 | 实际控制人 | | 34.67| 是 |
|邱忠保 |最终实际控制人| | 57.00| 是 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘