|★最新主要指标★ |07-09-30|07-06-30|07-03-31|06-12-31|06-09-30|
|每股收益(元) |0.5700 |0.4500 |0.3100 |0.6040 |0.5310 |
|每股净资产(元) |2.7200 |2.6009 |2.9100 |2.5800 |2.5100 |
|净资产收益率(%) |20.92 |17.29 |10.59 |23.36 |21.14 |
|总股本(亿股) |4.3292 |4.3292 |4.3292 |4.3292 |4.3292 |
|实际流通A股(亿股) |1.5164 |1.5164 |1.0199 |1.0199 |1.0199 |
|限售流通A股(亿股) |2.8129 |2.8129 |3.3093 |3.3093 |3.3093 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤
|07-09-30 每股资本公积: 0.688 主营收入(万元): 130168.58同比增 9.31% |
|07-09-30 每股未分利润: 0.710 净利润(万元): 24639.49同比增 7.18% |